| 36 májových jamek - Muži 0-12,0 | |
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | 2. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| CHMELAŘ Stanislav | PGCO | MB | 9.7 | 40 / 30 / 78 | 38 / 29 / 79 | 78 | 8.7 | |||||||||
| SIKORA Jan ml. | PGCO | MB | 7.9 | 42 / 34 / 74 | 35 / 28 / 80 | 77 | 6.7 | |||||||||
| KORDA Pavel | PGCO | MB | 5.0 | 38 / 33 / 75 | 38 / 34 / 74 | 76 | 4.4 | |||||||||
| KORDA Lukáš | PGCO | MB | 4.5 | 37 / 33 / 75 | 37 / 33 / 75 | 74 | 4.3 | |||||||||
| KŘESŤAN Libor | PGCO | MB | 8.1 | 33 / 25 / 86 | 37 / 29 / 79 | 70 | 8.2 | |||||||||
| PRŮŠA Zbyněk | VGK | MB | 11.9 | 32 / 20 / 88 | 37 / 25 / 84 | 69 | 12.0 | |||||||||
| DOSTÁLEK Jaroslav | BGK | MB | 10.6 | 31 / 20 / 90 | 37 / 26 / 82 | 68 | 10.7 | |||||||||
| MAGLEN Jiří ml. | PGCO | MB | 4.9 | 35 / 30 / 78 | 32 / 27 / 81 | 67 | 5.0 | |||||||||
| KOZUBÍK Otakar | VGK | MB | 6.3 | 32 / 26 / 82 | 35 / 29 / 79 | 67 | 6.4 | |||||||||
| SZLAUR Zbyhněv | GSCZ | MB | 12.0 | 30 / 18 / 90 | 37 / 24 / 84 | 67 | 12.1 | |||||||||
| PIERZCHALA Jaroslaw | PGCO | MB | 9.9 | 32 / 23 / 86 | 34 / 24 / 84 | 66 | 10.0 | |||||||||
| JANÍK Josef | PGCO | MB | 11.3 | 27 / 17 / 93 | 39 / 27 / 81 | 66 | 11.0 | |||||||||
| PAVLÍNEK Dalibor | PGCO | MB | 11.7 | 33 / 22 / 87 | 33 / 22 / 87 | 66 | 11.7 | |||||||||
| MICHÁLEK Pavel | PGCO | MB | 7.5 | 32 / 25 / 85 | 33 / 25 / 83 | 65 | 7.7 | |||||||||
| POSPÍŠIL Milan | GCKO | MB | 10.0 | 37 / 27 / 82 | 26 / 18 / 85 | 63 | 9.9 | |||||||||
| ŠAŠEK Jiří | PGCO | MB | 12.0 | 33 / 21 / 88 | 30 / 18 / 91 | 63 | 12.1 | |||||||||
| RAŠKA Václav ml. | PGCO | MB | 6.6 | 27 / 23 / 87 | 35 / 28 / 80 | 62 | 6.7 | |||||||||
| GAIK Marek | PGCO | MB | 9.6 | 38 / 29 / 81 | 24 / 16 / 94 | 62 | 9.3 | |||||||||
| LACINA Libor jun. | PGCO | MB | 10.1 | 33 / 24 / 85 | 29 / 19 / 89 | 62 | 10.3 | |||||||||
| JANÍK Josef jun. | PGCO | ŽČ | 11.7 | 28 / 15 / 93 | 33 / 20 / 88 | 61 | 11.8 | |||||||||
| ŠIMONEK Michal | ZGCK | MB | 10.5 | 28 / 17 / 92 | 32 / 21 / 88 | 60 | 10.7 | |||||||||
| ŠIŠKA Julius | GSCZ | MB | 10.1 | 32 / 23 / 86 | 27 / 18 / 78 | 59 | 10.3 | |||||||||
| SVĚNTEK Martin | PGCO | MB | 11.6 | 28 / 17 / 92 | 31 / 20 / 89 | 59 | 11.8 | |||||||||
| FIŠER Otakar | PGCO | MB | 11.5 | 30 / 19 / 91 | 28 / 18 / 90 | 58 | 11.7 | |||||||||
| LAIMAR Jan | PGCO | MB | 11.1 | 27 / 18 / 79 | 30 / 19 / 82 | 57 | 11.3 | |||||||||
| CÍSAŘÍK Tomáš | GCKO | MB | 10.5 | 29 / 19 / 91 | 26 / 16 / 93 | 55 | 10.7 | |||||||||
| PRÖSCHL Oldřich | PGCO | MB | 10.9 | 28 / 18 / 85 | 23 / 12 / 89 | 51 | 11.1 | |||||||||
| 36 májových jamek - Muži 12,1-24,0 | |
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | 2. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| KONDRACKI Jan | PGCO | MŽ | 23.1 | 39 / 16 / 93 | 32 / 11 / 84 | 71 | 21.9 | |||||||||
| DUSÍLEK Jaroslav | PGCO | MŽ | 13.3 | 35 / 23 / 86 | 35 / 22 / 86 | 70 | 13.3 | |||||||||
| NOVOTNÝ Roman jun. | PGCO | MŽ | 13.1 | 33 / 20 / 88 | 36 / 23 / 85 | 69 | 13.1 | |||||||||
| CHLEBIŠ Ondřej | PGCO | MŽ | 16.7 | 32 / 16 / 93 | 37 / 20 / 88 | 69 | 16.8 | |||||||||
| BŘEZINA Kamil | PGCO | MŽ | 17.3 | 30 / 14 / 98 | 38 / 22 / 89 | 68 | 17.1 | |||||||||
| PRAUSE Josef | PGCO | MŽ | 12.2 | 33 / 22 / 87 | 34 / 22 / 86 | 67 | 12.2 | |||||||||
| JEŽEK Daniel | I.GCM | MŽ | 18.1 | 32 / 16 / 95 | 35 / 18 / 91 | 67 | 18.2 | |||||||||
| RODOVSKÝ Roman | PGCO | MŽ | 20.2 | 25 / 8 / 90 | 41 / 20 / 88 | 66 | 18.7 | |||||||||
| MAGLEN Jiří st. | PGCO | MŽ | 13.3 | 30 / 18 / 91 | 33 / 21 / 88 | 63 | 13.4 | |||||||||
| ČURAJ Petr | PGCO | MŽ | 14.5 | 29 / 16 / 86 | 34 / 20 / 88 | 63 | 14.6 | |||||||||
| PISKA Tomáš | PGCO | MŽ | 23.8 | 32 / 12 / 101 | 31 / 12 / 103 | 63 | 23.9 | |||||||||
| NAVRÁTIL Zdeněk | PGCO | MŽ | 15.4 | 34 / 20 / 89 | 28 / 13 / 95 | 62 | 15.5 | |||||||||
| SEDLÁČEK Luboš | PGCO | MŽ | 15.5 | 27 / 15 / 88 | 35 / 21 / 89 | 62 | 15.6 | |||||||||
| MALIŠ Vladimír | PGCO | MŽ | 15.8 | 26 / 13 / 90 | 36 / 20 / 88 | 62 | 15.9 | |||||||||
| NOVOTNÝ Roman | PGCO | MŽ | 13.0 | 28 / 15 / 93 | 33 / 20 / 88 | 61 | 13.1 | |||||||||
| NAVRÁTIL Václav | PGCO | MŽ | 17.6 | 29 / 15 / 67 | 32 / 16 / 94 | 61 | 17.8 | |||||||||
| BUCHTA David | PGCO | MŽ | 22.7 | 27 / 7 / 104 | 34 / 14 / 100 | 61 | 22.8 | |||||||||
| BOŘUTA Erik | PGCO | MŽ | 19.7 | 25 / 7 / 103 | 34 / 16 / 94 | 59 | 19.8 | |||||||||
| POCHOBRADSKÝ Karel | PGCO | MŽ | 15.0 | 29 / 14 / 94 | 29 / 15 / 90 | 58 | 15.2 | |||||||||
| PIERZCHALA Zenon | PGCO | MŽ | 17.9 | 26 / 12 / 94 | 32 / 16 / 94 | 58 | 18.1 | |||||||||
| LACINA Libor | PGCO | MŽ | 22.4 | 32 / 14 / 101 | 26 / 8 / 110 | 58 | 22.5 | |||||||||
| KOSTKA Karel | PGCO | MŽ | 18.0 | 29 / 14 / 97 | 28 / 12 / 99 | 57 | 18.2 | |||||||||
| JIRÁSEK Václav | I.GCM | MŽ | 13.9 | 21 / 9 / 94 | 33 / 20 / 82 | 54 | 14.0 | |||||||||
| NAVRÁTIL Jiří | PGCO | MŽ | 18.9 | 25 / 11 / 105 | 29 / 12 / 84 | 54 | 19.1 | |||||||||
| KISIELEWSKI Jacek | PGCO | MŽ | 23.0 | 22 / 5 / 115 | 31 / 12 / 85 | 53 | 23.2 | |||||||||
| SEDLÁČEK Martin | PGCO | ŽČ | 17.9 | 22 / 7 / 90 | 30 / 10 / 98 | 52 | 18.1 | |||||||||
| KUCHAŘ Michal | PGCO | MŽ | 18.9 | 27 / 10 / 100 | 25 / 11 / 88 | 52 | 19.1 | |||||||||
| ŠEBESTA Dalibor | PGCO | MŽ | 22.4 | 21 / 6 / 116 | 29 / 8 / 102 | 50 | 22.6 | |||||||||
| WAROT Tadeusz | ZGCK | MŽ | 20.6 | 19 / 4 / 113 | 29 / 12 / 102 | 48 | 20.8 | |||||||||
| HERKA Bohuslav | PGCO | MŽ | 13.6 | 19 / 9 / 85 | 20 / 8 / 94 | 39 | 13.8 | |||||||||
| 36 májových jamek - Muži 24,1-ZK | |
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | 2. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| SEILER Jiří | PGCO | MŽ | 29.0 | 34 / 9 / 98 | 38 / 13 / 101 | 72 | 28.5 | |||||||||
| PITTERMANN Tomáš | VGK | MŽ | 34.6 | 36 / 10 / 112 | 33 / 3 / 103 | 69 | 34.6 | |||||||||
| NOVOTNÝ Martin | PGCO | ŽČ | 36.0 | 33 / 1 / 115 | 35 / 3 / 112 | 68 | 36.0 | |||||||||
| BŘEZINA Petr | PGCO | MŽ | 25.9 | 28 / 6 / 107 | 37 / 13 / 98 | 65 | 26.0 | |||||||||
| DUSÍLEK Jakub | PGCO | MŽ | 28.1 | 31 / 9 / 99 | 33 / 9 / 96 | 64 | 28.1 | |||||||||
| ČÁP Ondřej | PGCO | MŽ | 36.0 | 27 / 4 / 85 | 37 / 6 / 109 | 64 | 36.0 | |||||||||
| RYBÁŘ Vít | PGCO | MŽ | 25.4 | 27 / 8 / 109 | 35 / 12 / 91 | 62 | 25.5 | |||||||||
| SZCZEPANSKI Adam | MŽ | 26.0 | 24 / 6 / 105 | 35 / 13 / 93 | 59 | 26.1 | ||||||||||
| CZAK Krzysztof | PGCO | MŽ | 26.3 | 25 / 8 / 94 | 32 / 9 / 89 | 57 | 26.4 | |||||||||
| BOJKO Jiří | PGCO | MŽ | 28.0 | 30 / 9 / 107 | 26 / 6 / 80 | 56 | 28.4 | |||||||||
| HELAN Václav | PGCO | MŽ | 28.7 | 25 / 6 / 118 | 21 / 5 / 165 | 46 | 29.1 | |||||||||
| NIKEL Kazimierz | MŽ | 26.5 | 20 / 6 / 91 | 22 / 4 / 107 | 42 | 26.9 | ||||||||||
| TUREČEK Bohumil | PGCO | MŽ | ZK | 5 / 119 (30) | 4 / 110 (28) | 9 | ZK | |||||||||
| OTRUBA Karel | PGCO | ŽČ | ZK | 2 / 104 (26) | 1 / 72 (16) | 3 | ZK | |||||||||
| LANČA Ladislav | CMR | MŽ | ZK | 2 / 135 (20) | 1 / 127 (21) | 3 | ZK | |||||||||
| 36 májových jamek - Ženy 0-24,0 | |
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | 2. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| HOLIŠOVÁ Veronika | PGCO | ŽČ | 9.2 | 38 / 28 / 80 | 37 / 27 / 81 | 75 | 8.8 | |||||||||
| MICHÁLKOVÁ Eva | PGCO | ŽČ | 15.9 | 31 / 15 / 94 | 39 / 22 / 86 | 70 | 15.4 | |||||||||
| MATUŠOVÁ Martina | PGCČE | ŽČ | 20.5 | 33 / 14 / 98 | 34 / 14 / 89 | 67 | 20.5 | |||||||||
| JIRÁSKOVÁ Šárka | I.GCM | ŽČ | 23.6 | 30 / 7 / 104 | 36 / 11 / 98 | 66 | 23.7 | |||||||||
| HERKOVÁ Silvie | PGCO | ŽČ | 9.0 | 28 / 18 / 90 | 35 / 26 / 83 | 63 | 9.1 | |||||||||
| PRŮŠOVÁ Eva | VGK | ŽČ | 20.6 | 31 / 11 / 99 | 32 / 12 / 98 | 63 | 20.7 | |||||||||
| ŠEBESTOVÁ Marie | PGCO | ŽČ | 11.7 | 27 / 16 / 94 | 35 / 23 / 86 | 62 | 11.8 | |||||||||
| MICHÁLKOVÁ Sylva | PGCO | ŽČ | 11.0 | 31 / 20 / 81 | 29 / 18 / 92 | 60 | 11.2 | |||||||||
| KISIELEWSKA Miroslawa | PGCO | ŽČ | 19.6 | 30 / 10 / 99 | 27 / 11 / 94 | 57 | 19.8 | |||||||||
| KLÁSKOVÁ Dagmar | ZGCK | ŽČ | 11.8 | 27 / 14 / 95 | 27 / 17 / 94 | 54 | 12.0 | |||||||||
| SEDLÁČKOVÁ Radka | PGCO | ŽČ | 19.5 | 17 / 5 / 112 | 29 / 9 / 100 | 46 | 19.7 | |||||||||
| 36 májových jamek - Ženy 24,1-ZK | |
| Jméno | Klub | Kategorie | HCP před kolem | 1. | 2. | Celkem | HCP po kole | |||||||||
| JEŽKOVÁ Lucie | I.GCM | ŽČ | 27.1 | 39 / 12 / 98 | 40 / 15 / 81 | 79 | 24.5 | |||||||||
| OBROUČKOVÁ Marie | PGCO | ŽČ | 36.0 | 32 / 2 / 119 | 38 / 5 / 109 | 70 | 35.5 | |||||||||
| JANÍKOVÁ Alena | PGCO | ŽČ | 30.2 | 27 / 5 / 114 | 32 / 5 / 110 | 59 | 30.4 | |||||||||
| VLČKOVÁ Kateřina | PGCO | ŽČ | 25.0 | 25 / 8 / 107 | 28 / 8 / 84 | 53 | 25.2 | |||||||||
| BUCHTOVÁ Kateřina | PGCO | ŽČ | 29.7 | 24 / 3 / 116 | 28 / 4 / 113 | 52 | 30.1 | |||||||||
| CZAK Malgorzata | PGCO | ŽČ | 30.5 | 26 / 1 / 115 | 23 / 3 / 110 | 49 | 30.9 | |||||||||
| WAROT Barbara | ZGCK | ŽČ | 34.1 | 23 / 2 / 114 | 26 / 1 / 119 | 49 | 34.5 | |||||||||
| PITTERMANNOVÁ Eva | VGK | ŽČ | ZK | 2 / 120 (28) | 3 / 109 (38) | 5 | 36.0 | |||||||||
| BOJKOVÁ Sylva | PGCO | ŽČ | ZK | 0 / 140 (10) | 0 / 111 (21) | 0 | ZK | |||||||||