Golfové prázdniny - turnaj na rány 2 , 05.07.2003, Šilheřovice - Muži 0-12,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   VYVLEČKA Jiří   GSCZ   MB   5.4   76 / 71 (37)   73 / 68 (40)   149 / 139   4.4
  2   PEŘICH Jakub   PGCO   MB   8.0   78 / 70 (38)   77 / 69 (39)   155 / 139   7.0
  3   KUBEČKA Jan   GSCZ   MB   9.8   79 / 69 (39)   81 / 72 (36)   160 / 141   9.2
  4   KORDA Pavel   PGCO   MB   3.2   73 / 70 (38)   75 / 73 (35)   148 / 143   3.0
  5   UHLÍŘ Jaroslav   DGCS   MB   11.5   84 / 72 (37)   83 / 71 (37)   167 / 143   11.0
  6   PIENTKA Roman   PGCO   MB   3.7   79 / 76 (32)   71 / 68 (40)   150 / 144   3.4
  7   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO   MB   11.1   85 / 74 (34)   81 / 70 (38)   166 / 144   10.7
  8   RAŠKA Václav ml.   PGCO   MB   4.6   79 / 75 (33)   74 / 70 (38)   153 / 145   4.3
  9   SIKORA Jan ml.   PGCO   MB   6.9   80 / 73 (35)   79 / 72 (36)   159 / 145   6.9
  10   JAKL Michal   KGCM   MB   9.9   83 / 73 (35)   82 / 72 (36)   165 / 145   9.9
  11   FIŠER Otakar   PGCO   MB   10.6   87 / 76 (33)   80 / 69 (39)   167 / 145   10.1
  12   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE   MB   8.0   78 / 70 (38)   84 / 76 (33)   162 / 146   7.7
  13   JANÍK Josef   PGCO   MB   10.1   83 / 73 (35)   83 / 73 (35)   166 / 146   10.1
  14   PRŮŠA Zbyněk   VGK   MB   11.2   91 / 79 (31)   79 / 67 (41)   170 / 146   10.3
  15   GOLA Pavel   PGCČE   MB   9.5   80 / 70 (38)   86 / 77 (31)   166 / 147   9.2
  16   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO   MB   10.1   82 / 72 (36)   85 / 75 (33)   167 / 147   10.2
  17   NOVOTNÝ Roman jun.   PGCO   MB   11.1   80 / 69 (39)   89 / 78 (30)   169 / 147   10.6
  18   DOSTÁLEK Jaroslav   BGK   MB   9.1   86 / 77 (31)   80 / 71 (37)   166 / 148   9.0
  19   KORDA Lukáš   PGCO   MB   4.1   77 / 73 (35)   80 / 76 (32)   157 / 149   4.2
  20   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   8.0   82 / 74 (34)   83 / 75 (33)   165 / 149   8.1
  21   PIVODA Roman   GSCZ   MB   8.1   81 / 73 (36)   84 / 76 (32)   165 / 149   8.2
  22   GAIK Marek   PGCO   MB   8.4   86 / 78 (30)   82 / 73 (35)   168 / 151   8.5
  23   JUHANIAK Filip   GCP   MB   4.9   89 / 84 (25)   74 / 69 (39)   163 / 153   4.4
  24   LACINA Libor jun.   PGCO   MB   10.0   87 / 77 (33)   86 / 76 (32)   173 / 153   10.2
  25   KVASNIČKA Vlastimil   PGCO   MB   11.9   94 / 82 (26)   83 / 71 (37)   177 / 153   11.7
  26   PIERZCHALA Jaroslaw   PGCO   MB   9.2   79 / 70 (38)   93 / 84 (28)   172 / 154   8.9
  27   NOVOTNÝ Roman   PGCO   MB   11.9   90 / 78 (31)   89 / 77 (31)   179 / 155   12.1
  28   LAIMAR Jan   PGCO   MB   10.8   93 / 82 (28)   86 / 75 (33)   179 / 157   11.0
  29   PRÖSCHL Oldřich   PGCO   MB   11.7   93 / 81 (29)   91 / 79 (30)   184 / 160   11.9
  30   ČURAJ Petr   PGCO   MB   12.0   86 / 74 (35)   101 / 89 (25)   187 / 163   12.1
  31   JIRÁSEK Václav   I.GCM   MB   11.8   101 / 89 (21)   90 / 78 (31)   191 / 167   12.0
  32   CZAK Dariusz   PGCO   MB   7.2   89 / 82 (30)   94 / 87 (25)   183 / 169   7.4
  33   ŠIMONEK Michal   ZGCK   MB   9.8   84 / 74 (34)     84 / 74   9.8
  34   STRAKOŠ Jan   GCP   MB   4.9   80 / 75 (33)     80 / 75   5.0
  35   ŠIŠKA Julius   GSCZ   MB   10.9   86 / 75 (34)     86 / 75   10.9
Golfové prázdniny - turnaj na rány 2 , 05.07.2003, Šilheřovice - Ženy 0-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RUSZOVÁ Zuzana   PGCO   ŽČ   8.4   80 / 71 (37)   77 / 68 (42)   157 / 139   7.0
  2   DĚDOURKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   18.6   93 / 73 (35)   88 / 68 (40)   181 / 141   17.3
  3   VITTOVÁ Anna   PGCO   ŽČ   21.7   95 / 71 (37)   94 / 71 (37)   189 / 142   20.9
  4   MOUČKOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   16.4   88 / 70 (38)   91 / 74 (34)   179 / 144   15.8
  5   HERKOVÁ Silvie   PGCO   ŽČ   7.7   84 / 75 (33)   80 / 71 (38)   164 / 146   7.4
  6   MICHÁLKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   9.2   83 / 73 (35)   83 / 73 (35)   166 / 146   9.2
  7   KÁŠOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   17.4   96 / 77 (31)   89 / 70 (38)   185 / 147   16.9
  8   DUDYSOVÁ Agáta   BGK   ŽČ   4.2   72 / 67 (41)   85 / 81 (27)   157 / 148   3.8
  9   DEL FAVEROVÁ Staňka   DGCS   ŽČ   20.2   92 / 70 (38)   99 / 78 (30)   191 / 148   19.5
  10   JIRÁSKOVÁ Šárka   I.GCM   ŽČ   21.9   97 / 73 (35)   100 / 76 (32)   197 / 149   21.9
  11   SIKOROVÁ Jarmila   PGCČE   ŽČ   20.9   100 / 77 (31)   96 / 73 (37)   196 / 150   20.6
  12   PŘENOSILOVÁ Ivana   GCK   ŽČ   22.8   99 / 74 (34)   103 / 78 (31)   202 / 152   22.9
  13   KUČEROVÁ Zdeňka   PGCO   ŽČ   9.4   91 / 81 (27)   85 / 74 (35)   176 / 155   9.5
  14   ZAVADOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   22.1   107 / 83 (25)   99 / 75 (35)   206 / 158   22.2
  15   RYŠKOVÁ Halina   PGCČE   ŽČ   5.6   89 / 83 (27)   84 / 77 (33)   173 / 160   5.8
  16   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   22.2   100 / 76 (32)   108 / 84 (27)   208 / 160   22.3
  17   PAVELČÁKOVÁ Karla   PGCO   ŽČ   13.2   87 / 72 (36)     87 / 72   13.2
Golfové prázdniny - turnaj na rány 2 , 05.07.2003, Šilheřovice - Muži 12,1-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   BUDZISZ Maciej   PGCO     16.8   86 / 69 (39)   87 / 71 (37)   173 / 140   15.6
  2   HANDL Miloslav   GCBŘ     17.5   91 / 73 (35)   85 / 67 (41)   176 / 140   16.0
  3   DĚRGEL Roman   PGCO     21.6   91 / 69 (39)   95 / 74 (34)   186 / 143   20.4
  4   BŘEZINA Kamil   PGCO     17.3   93 / 76 (33)   85 / 68 (40)   178 / 144   16.1
  5   PLAČEK Vojtěch   PGCO     15.4   87 / 72 (36)   88 / 73 (35)   175 / 145   15.4
  6   ČERNÝ Tomáš   GCKO     12.3   85 / 73 (35)   85 / 73 (36)   170 / 146   12.3
  7   JURETZKA Pavel   PGCO     13.3   84 / 71 (37)   88 / 75 (34)   172 / 146   13.0
  8   SIKORA Jan   PGCČE     16.0   91 / 75 (35)   87 / 71 (37)   178 / 146   15.7
  9   DEL FAVERO Jaroslav   DGCS     17.6   91 / 73 (35)   92 / 74 (34)   183 / 147   17.6
  10   LIZÁK Lubomír       18.3   91 / 72 (38)   93 / 75 (33)   184 / 147   17.7
  11   PRAUZEK Stanislav   PGCO     12.5   87 / 75 (33)   85 / 73 (36)   172 / 148   12.5
  12   FALDYNA Patrik   PGCO     14.3   90 / 76 (34)   86 / 72 (36)   176 / 148   14.3
  13   MALIŠ Vladimír   PGCO     16.3   90 / 74 (34)   90 / 74 (34)   180 / 148   16.3
  14   KOSTKA Karel   PGCO     16.4   91 / 75 (33)   89 / 73 (35)   180 / 148   16.4
  15   SEILER Jiří   PGCO     16.9   92 / 75 (33)   90 / 73 (35)   182 / 148   16.9
  16   TOMAN Zdeněk   PGCO     23.7   101 / 76 (33)   97 / 72 (36)   198 / 148   23.7
  17   KORDA Jiří   PGCO     13.4   84 / 71 (37)   92 / 79 (29)   176 / 150   13.2
  18   RODOVSKÝ Roman   PGCO     15.6   94 / 78 (30)   88 / 72 (37)   182 / 150   15.4
  19   JAKL Stanislav   KGCM     15.4   87 / 72 (36)   94 / 79 (30)   181 / 151   15.5
  20   KOLLÁR Miroslav       19.8   96 / 76 (33)   95 / 75 (34)   191 / 151   19.8
  21   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     12.9   90 / 77 (32)   88 / 75 (33)   178 / 152   13.0
  22   PANCURÁK Pavel       15.6   88 / 72 (36)   96 / 80 (28)   184 / 152   15.7
  23   VITT Robert   PGCO     17.9   93 / 75 (33)   95 / 77 (31)   188 / 152   18.0
  24   CESARZ Adam   PGCO     16.2   94 / 78 (30)   91 / 75 (33)   185 / 153   16.3
  25   HERES Marian   I.GCM     22.6   101 / 78 (32)   98 / 75 (39)   199 / 153   21.4
  26   BOŘUTA Erik   PGCO     12.7   87 / 75 (33)   91 / 79 (29)   178 / 154   12.8
  27   PŘENOSIL Stanislav   GCK     14.7   96 / 81 (29)   88 / 73 (35)   184 / 154   14.8
  28   GLETA Jakub   BGK     16.1   99 / 83 (29)   87 / 71 (37)   186 / 154   15.9
  29   CZAK Krzysztof   PGCO     21.8   100 / 78 (31)   99 / 76 (32)   199 / 154   21.9
  30   RYŠKA Libor   PGCČE     14.5   91 / 77 (32)   93 / 79 (30)   184 / 156   14.7
  31   KUCHAŘ Michal   PGCO     19.2   99 / 79 (30)   98 / 78 (31)   197 / 157   19.4
  32   PIERZCHALA Zenon   PGCO     18.2   97 / 79 (30)   98 / 79 (29)   195 / 158   18.4
  33   TOMEČEK Milan       13.0   94 / 81 (27)   91 / 78 (31)   185 / 159   13.2
  34   ČURAJ Reinhard   PGCO     15.9   97 / 81 (28)   94 / 78 (30)   191 / 159   16.1
  35   NOVÁK Zdeněk   PGCO     13.1   92 / 79 (29)   95 / 82 (29)   187 / 161   13.3
  36   CHLEBIŠ Ondřej   PGCO     13.6   92 / 79 (29)   95 / 82 (27)   187 / 161   13.8
  37   WUNSCH Daniel   PGCO     22.6   105 / 82 (28)   104 / 81 (29)   209 / 163   22.8
  38   PISKA Tomáš   PGCO     18.2   105 / 87 (23)   96 / 77 (32)   201 / 164   18.4
  39   HERKA Bohuslav   PGCO     15.0   101 / 86 (28)   95 / 80 (28)   196 / 166   15.2
  40   ADAMČÍK Alois   ZGCK     20.0   109 / 89 (23)   98 / 77 (32)   207 / 166   20.1
  41   TOVIŠ ST. Robert       16.7   107 / 90 (25)   94 / 77 (32)   201 / 167   16.9
  42   NAVRÁTIL Jiří   PGCO     17.0   113 / 96 (18)   88 / 71 (37)   201 / 167   16.8
  43   WUNSCH Tomáš   PGCO     17.3   103 / 86 (27)   99 / 81 (31)   202 / 167   17.5
  44   KALOČ Václav   PGCO     19.0   101 / 82 (28)   104 / 85 (24)   205 / 167   19.2
  45   HERMANN Markus   PGCO     20.0   121 / 101 (21)   102 / 81 (32)   223 / 182   20.1
  46   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     18.6   89 / 70 (38)     89 / 70   17.9
  47   CAGAŠ Pavel   PGCO     14.3   87 / 73 (35)     87 / 73   14.3
  48   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     12.3   92 / 80 (31)     92 / 80   12.4
  49   KOSTKA Pavel   GCNB     15.0   97 / 82 (27)     97 / 82   15.1
Golfové prázdniny - turnaj na rány 2 , 05.07.2003, Šilheřovice - Ženy 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   HANDLOVÁ Kateřina   GCS   ŽČ   26.1   96 / 68 (40)   95 / 68 (40)   191 / 136   22.9
  2   TKÁČOVÁ Eva     ŽČ   36.0   111 / 72 (36)   110 / 71 (37)   221 / 143   35.5
  3   CZAK Malgorzata   PGCO   ŽČ   26.9   101 / 72 (38)   101 / 73 (35)   202 / 145   26.0
  4   GAIK Maria   PGCO   ŽČ   25.7   105 / 77 (34)   103 / 75 (34)   208 / 152   25.7
  5   CESARZ Danuta   PGCO   ŽČ   24.6   101 / 74 (34)   106 / 79 (29)   207 / 153   24.7
  6   ZÁŠKOLNÁ Jiřina   PGCO   ŽČ   27.5   109 / 79 (30)   105 / 75 (33)   214 / 154   27.7
  7   POLÁŠKOVÁ Běla   PGCO   ŽČ   29.0   112 / 81 (27)   113 / 81 (27)   225 / 162   29.4
  8   TOMEČKOVÁ Blanka     ŽČ   36.0   127 / 88 (25)   119 / 80 (28)   246 / 168   36.0
  9   TOVIŠOVÁ Anna     ŽČ   36.0   131 / 92 (21)   124 / 85 (26)   255 / 177   36.0
  10   HANDLOVÁ Eva   GCS   ŽČ   26.0   113 / 85 (24)     113 / 85   26.1
  11   BAJTKOVÁ Milada   PGCO   ŽČ   ZK   120 (27)   125 (26)   245   ZK
Golfové prázdniny - turnaj na rány 2 , 05.07.2003, Šilheřovice - Muži 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     33.2   107 / 72 (36)   104 / 69 (40)   211 / 141   31.2
  2   RYBNÍČEK Radim   DGCS     36.0   112 / 74 (36)   108 / 70 (38)   220 / 144   35.0
  3   JANOVČÍK Róbert       24.8   100 / 74 (34)   98 / 72 (37)   198 / 146   24.4
  4   RYBÁŘ Vít   PGCO     25.6   102 / 75 (33)   99 / 72 (36)   201 / 147   25.6
  5   BŘEZINA Petr   PGCO     25.4   103 / 77 (32)   98 / 72 (36)   201 / 149   25.4
  6   BAUR Petr   PGCO     28.9   107 / 77 (31)   103 / 73 (35)   210 / 150   28.9
  7   NOVOTNÝ Martin   PGCO   ŽČ   23.3   109 / 84 (26)   92 / 67 (41)   201 / 151   21.4
  8   WIJAS Dalibor   GCNB     31.0   109 / 76 (36)   108 / 75 (38)   217 / 151   30.0
  9   BAJTEK Tomáš   PGCO     31.5   101 / 68 (41)   114 / 84 (24)   215 / 152   29.2
  10   MACH Vladimír   I.GCM     25.1   105 / 79 (30)   103 / 77 (34)   208 / 156   25.2
  11   TUREČEK Bohumil   PGCO     28.8   112 / 82 (29)   106 / 76 (32)   218 / 158   29.0
  12   VYVLEČKA Roman   PGCO     32.1   116 / 82 (27)   110 / 76 (32)   226 / 158   32.3
  13   HELAN Václav   PGCO     26.1   109 / 82 (29)   106 / 79 (30)   215 / 161   26.3
  14   MIKYTA Tomáš   PGCO     32.2   122 / 88 (21)   109 / 75 (33)   231 / 163   32.4
  15   RODOVSKÝ Pavel   PGCO     34.2   122 / 86 (26)   113 / 77 (31)   235 / 163   34.4
  16   HERAN Jan   GCNB     29.5   112 / 81 (27)   117 / 86 (25)   229 / 167   29.9
  17   HENKL Tomáš   DGCS     25.4   104 / 78 (35)     104 / 78   25.4
  18   HENKL Milan   DGCS     29.1   108 / 78 (31)     108 / 78   29.1
  19   HRON Daniel   CMR     ZK   109 (39)   101 / 63 (45)   210   31.5