Golfové prázdniny - turnaj na rány 1, 28.06.2003, Šilheřovice - Muži 0-12,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE   MB   8.7   80 / 71 (37)   78 / 69 (39)   158 / 140   7.9
  2   MICHÁLEK Pavel   PGCO   MB   7.8   79 / 71 (37)   79 / 71 (38)   158 / 142   7.2
  3   KORDA Pavel   PGCO   MB   4.2   73 / 69 (39)   77 / 74 (34)   150 / 143   4.0
4   HOŠEK Petr   PGCO   MB   6.6   77 / 71 (37)   79 / 73 (35)   156 / 144   6.4
  5   GAIK Marek   PGCO   MB   9.8   87 / 77 (31)   77 / 67 (41)   164 / 144   8.9
  6   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO   MB   11.3   86 / 74 (36)   82 / 70 (38)   168 / 144   10.9
  7   CÍSAŘÍK Tomáš   GCKO   MB   11.4   83 / 71 (37)   85 / 73 (35)   168 / 144   11.2
  8   KORDA Lukáš   PGCO   MB   4.4   76 / 72 (36)   77 / 73 (35)   153 / 145   4.4
  9   RAŠKA Václav ml.   PGCO   MB   6.1   81 / 75 (33)   76 / 70 (38)   157 / 145   5.8
  10   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   8.2   81 / 73 (35)   80 / 72 (37)   161 / 145   8.0
  11   PRAUSE Josef   PGCO   MB   8.7   83 / 74 (34)   84 / 75 (34)   167 / 149   8.7
  12   ČERNÝ Tomáš   GCKO   MB   12.1   86 / 73 (35)   89 / 76 (34)   175 / 149   12.1
  13   ŠIMONEK Michal   ZGCK   MB   11.1   92 / 81 (28)   81 / 69 (40)   173 / 150   10.4
  14   LAIMAR Jan   PGCO   MB   11.5   88 / 76 (32)   86 / 74 (35)   174 / 150   11.6
  15   SIKORA Jan ml.   PGCO   MB   6.8   83 / 76 (33)   82 / 75 (34)   165 / 151   6.9
  16   PETEREK Martin   ZGCK   MB   8.1   81 / 73 (35)   87 / 79 (29)   168 / 152   8.2
  17   DOSTÁLEK Jaroslav   BGK   MB   9.4   80 / 70 (38)   91 / 82 (26)   171 / 152   9.1
  18   PRŮŠA Zbyněk   VGK   MB   11.1   84 / 73 (35)   90 / 79 (31)   174 / 152   11.2
  19   WERNER Robert   PGCO   MB   5.7   86 / 81 (27)   79 / 73 (35)   165 / 154   5.8
  20   JANÍK Josef   PGCO   MB   10.7   91 / 80 (30)   85 / 74 (34)   176 / 154   10.8
  21   STRAKOŠ Jan   GCP   MB   4.7   81 / 77 (31)   84 / 80 (28)   165 / 157   4.9
  22   PRÖSCHL Oldřich   PGCO   MB   11.3   88 / 76 (33)   93 / 81 (32)   181 / 157   11.5
  23   BLAŽEK Jiří   PGCO   MB   5.9   80 / 74 (34)   90 / 84 (26)   170 / 158   6.0
  24   POSPÍŠIL Milan   GCKO   MB   9.2   94 / 85 (26)   84 / 75 (34)   178 / 160   9.3
  25   JAKL Michal   KGCM   MB   9.8   90 / 80 (31)   91 / 81 (27)   181 / 161   10.0
  26   PEŘICH Jakub   PGCO   MB   7.7   85 / 77 (33)   103 / 95 (17)   188 / 172   7.9
  27   KORDA Jiří jun.   PGCO   ŽČ   7.2   73 / 65 (43)     73 / 65   5.8
  28   JANÍK Josef jun.   PGCO   ŽČ   10.3   83 / 72 (36)     83 / 72   10.3
  29   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK   MB   11.9   91 / 79 (31)   dsq   dsq   12.1
Golfové prázdniny - turnaj na rány 1, 28.06.2003, Šilheřovice - Ženy 0-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   DUDYSOVÁ Agáta   BGK   ŽČ   5.7   77 / 70 (38)   73 / 67 (41)   150 / 137   4.3
  2   HOLIŠOVÁ Veronika   PGCO   ŽČ   8.2   80 / 71 (37)   77 / 68 (40)   157 / 139   7.2
  3   MICHÁLKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   10.8   77 / 65 (43)   84 / 74 (34)   161 / 139   9.4
  4   MOUČKOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   17.2   88 / 69 (39)   90 / 72 (36)   178 / 141   16.3
  5   ZAVADOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   23.6   95 / 69 (40)   96 / 72 (36)   191 / 141   22.0
  6   RYŠKOVÁ Halina   PGCČE   ŽČ   6.0   79 / 72 (36)   77 / 70 (38)   156 / 142   5.6
  7   DEL FAVEROVÁ Staňka   DGCS   ŽČ   23.0   90 / 65 (43)   99 / 77 (33)   189 / 142   20.2
  8   HERKOVÁ Silvie   PGCO   ŽČ   8.5   78 / 68 (40)   84 / 75 (35)   162 / 143   7.7
  9   JIRÁSKOVÁ Šárka   I.GCM   ŽČ   23.5   98 / 73 (35)   96 / 71 (39)   194 / 144   22.3
  10   KUČEROVÁ Zdeňka   PGCO   ŽČ   9.5   82 / 71 (37)   87 / 77 (31)   169 / 148   9.4
  11   PAVELČÁKOVÁ Karla   PGCO   ŽČ   13.4   87 / 72 (36)   92 / 77 (31)   179 / 149   13.5
  12   NAVRÁTILOVÁ Lenka   PGCO   ŽČ   21.6   97 / 74 (39)   97 / 75 (33)   194 / 149   20.4
  13   ŠEBESTOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   10.8   96 / 84 (26)   81 / 69 (39)   177 / 153   10.3
  14   ECKSTEINOVÁ Jana   PGCO   ŽČ   22.8   99 / 74 (35)     99 / 74   22.8
Golfové prázdniny - turnaj na rány 1, 28.06.2003, Šilheřovice - Muži 12,1-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RODOVSKÝ Roman   PGCO     18.2   89 / 71 (37)   85 / 67 (42)   174 / 138   16.1
  2   JIRÁSEK Václav   I.GCM     14.6   93 / 79 (32)   77 / 62 (46)   170 / 141   11.7
  3   TOVIŠ Robert       20.0   82 / 62 (46)   96 / 79 (30)   178 / 141   16.7
  4   TOMEČEK Milan       13.6   83 / 70 (38)   85 / 72 (36)   168 / 142   13.0
  5   SEILER Jiří   PGCO     17.9   92 / 74 (34)   86 / 68 (40)   178 / 142   16.7
  6   MAGLEN Jiří st.   PGCO     12.9   89 / 76 (32)   80 / 67 (41)   169 / 143   11.5
  7   NOVOTNÝ Roman   PGCO     13.0   89 / 76 (32)   81 / 68 (40)   170 / 144   11.9
  8   JURETZKA Pavel   PGCO     13.6   84 / 71 (37)   86 / 73 (35)   170 / 144   13.3
  9   NOVOTNÝ Roman jun.   PGCO     12.6   88 / 76 (33)   81 / 69 (39)   169 / 145   11.7
  10   ČURAJ Petr   PGCO     14.2   83 / 69 (41)   88 / 76 (32)   171 / 145   12.8
  11   KLEMENT Petr Ing.   PGCO     24.0   95 / 70 (38)   99 / 75 (34)   194 / 145   23.2
  12   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     13.1   85 / 72 (36)   87 / 74 (34)   172 / 146   13.1
  13   VLK Radek   CMR     15.1   79 / 64 (44)   94 / 82 (27)   173 / 146   12.8
  14   PEŘICH Lumír   PGCO     16.5   92 / 75 (35)   88 / 71 (42)   180 / 146   14.7
  15   ČURAJ Reinhard   PGCO     15.8   89 / 73 (35)   90 / 74 (34)   179 / 147   15.8
  16   NEZVAL Vítězslav   PGCB     18.7   93 / 74 (34)   92 / 73 (36)   185 / 147   18.7
  17   NOVÁK Zdeněk   PGCO     13.0   89 / 76 (32)   85 / 72 (36)   174 / 148   13.1
  18   GWIZDZ Henryk   PGCO     15.0   84 / 69 (39)   93 / 79 (31)   177 / 148   14.2
  19   PLAČEK Vojtěch   PGCO     15.6   89 / 73 (36)   92 / 76 (32)   181 / 149   15.7
  20   JAKL Stanislav   KGCM     16.1   96 / 80 (29)   85 / 69 (39)   181 / 149   15.3
  21   EISLER Jan   GKL     12.2   87 / 75 (34)   87 / 75 (33)   174 / 150   12.2
  22   KOSTKA Pavel   GCNB     14.9   91 / 76 (32)   89 / 74 (34)   180 / 150   15.0
  23   KUCHAŘ Michal   PGCO     19.1   97 / 78 (31)   92 / 72 (36)   189 / 150   19.2
  24   HERKA Bohuslav   PGCO     14.9   92 / 77 (34)   89 / 74 (34)   181 / 151   14.9
  25   DEL FAVERO Jaroslav   DGCS     17.5   91 / 73 (35)   96 / 78 (30)   187 / 151   17.6
  26   PISKA Tomáš   PGCO     19.2   102 / 82 (29)   91 / 71 (39)   193 / 153   18.1
  27   MALÝ Jiří   PGCO     13.8   92 / 78 (30)   90 / 76 (32)   182 / 154   14.0
  28   BOŘUTA Erik   PGCO     12.9   93 / 80 (30)   88 / 75 (33)   181 / 155   13.0
  29   BLAŽEK Martin   PGCO     16.0   107 / 91 (25)   84 / 68 (40)   191 / 159   14.9
  30   RYŠKA Libor   PGCČE     15.0   90 / 75 (35)   104 / 89 (22)   194 / 164   15.1
  31   WUNSCH Tomáš   PGCO     17.6   112 / 94 (26)   88 / 70 (38)   200 / 164   17.1
  32   ECKSTEIN Viktor   PGCČE     14.2   77 / 63 (45)     77 / 63   11.5
  33   SEDLÁČEK Martin   PGCO   ŽČ   16.0   disc     disc.   16.1
  34   ŠIMEK David   GCO     17.7   94 / 76 (32)     94 / 76   17.8
  35   SVÁROVSKÝ Richard   PGCO     17.7   96 / 78 (33)     96 / 78   17.7
Golfové prázdniny - turnaj na rány 1, 28.06.2003, Šilheřovice - Ženy 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   27.2   101 / 72 (36)   96 / 67 (41)   197 / 139   25.0
  2   CZAK Malgorzata   PGCO   ŽČ   28.4   106 / 75 (33)   103 / 72 (36)   209 / 147   28.4
  3   ZÁŠKOLNÁ Jiřina   PGCO   ŽČ   27.5   105 / 75 (33)   104 / 74 (36)   209 / 149   27.5
  4   TOVIŠOVÁ Anna     ŽČ   36.0   111 / 72 (36)   119 / 80 (29)   230 / 152   36.0
  5   TOMEČKOVÁ Blanka     ŽČ   36.0   119 / 80 (28)   116 / 77 (34)   235 / 157   36.0
  6   KOHOUTKOVÁ Markéta   CMR   ŽČ   36.0   100 / 61 (47)     100 / 61   30.5
  7   TREFILOVÁ Jana   PGCO   ŽČ   ZK   113 (34)   115 (33)   228   ZK
  8   FOBER Ewa   PGCO   ŽČ   ZK   113 (34)   117 (32)   230   ZK
Golfové prázdniny - turnaj na rány 1, 28.06.2003, Šilheřovice - Muži 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   NOVOTNÝ Martin   PGCO   ŽČ   32.0   99 / 65 (44)   95 / 65 (43)   194 / 130   24.8
  2   TREFIL Pavel   PGCO     36.0   102 / 64 (44)   105 / 71 (37)   207 / 135   31.5
  3   KOLÁČEK Petr   VGK     28.8   104 / 74 (36)   95 / 65 (43)   199 / 139   25.5
  4   KRYSL Alexandr   GCPL     25.4   93 / 67 (42)   97 / 73 (36)   190 / 140   23.0
  5   TUREČEK Bohumil   PGCO     30.9   102 / 70 (39)   101 / 70 (38)   203 / 140   28.4
  6   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     35.2   107 / 70 (38)   107 / 71 (38)   214 / 141   33.2
  7   CZAK Krzysztof   PGCO     24.6   98 / 72 (38)   96 / 71 (38)   194 / 143   23.0
  8   HENKL Milan   DGCS     29.1   104 / 74 (34)   104 / 74 (34)   208 / 148   29.1
  9   MIKYTA Tomáš   PGCO     36.0   123 / 85 (32)   103 / 65 (43)   226 / 150   32.5
  10   BOJKO Jiří   PGCO     24.1   103 / 78 (31)   98 / 73 (35)   201 / 151   24.2
  11   HENKL Tomáš   DGCS     25.7   106 / 79 (30)   101 / 74 (37)   207 / 153   25.4
  12   KOLÁČEK Petr jun.   VGK     30.6   113 / 81 (28)   117 / 85 (25)   230 / 166   31.0
  13   BAUR Petr   PGCO     28.3   117 / 87 (24)   111 / 81 (27)   228 / 168   28.7
  14   KOHOUTEK Augustin   CMR     28.0   91 / 62 (47)     91 / 62   23.2
  15   OTRUBA Karel   PGCO   ŽČ   ZK   130 (22)   110 / 71 (37)   240   35.5
  16   KALIVODA Jiří   GCAL     ZK   122 (33)   116 (32)   238   ZK
  17   HENKL Jakub   DGCS     ZK   127 (27)   144 (11)   271   ZK