Golfové prázdniny - turnaj na rány 2, 10.07.2004 - 11.07.2004, Šilheřovice - Muži 0-9,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   VYVLEČKA Jiří   GSCZ   MB   5.6   77 (36)   73 (40)   150   4.8
  2   KORDA Pavel   PGCO   MB   3.2   75 (36)   77 (34)   152   3.3
  3   KORDA Lukáš   PGCO   MB   3.8   79 (32)   75 (36)   154   3.9
  4   PIERZCHALA Jaroslaw   PGCO   MB   7.4   79 (37)   75 (40)   154   6.4
  5   SIKORA Jan ml.   PGCO   MB   6.2   79 (35)   78 (36)   157   6.2
  6   VOZNICA Štěpán   ZGCK   MB   8.3   82 (34)   79 (37)   161   8.1
  7   PIENTKA Roman   PGCO   MB   3.3   75 (37)   86 (26)   161   3.3
  8   RAŠKA Václav ml.   PGCO   MB   3.8   78 (33)   85 (26)   163   4.0
  9   JUHANIAK Filip   GCP   MB   5.2   83 (30)   86 (27)   169   5.4
  10   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   6.5   82 (32)   88 (29)   170   6.7
  11   JANÍK Josef jun.   PGCO   MB   9.0   89 (28)     89   9.1
 Ženy 0-18,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   HERKOVÁ Silvie   PGCO   ŽČ   6.7   85 (33)   78 (38)   163   6.4
  2   MICHÁLKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   9.1   81 (37)   90 (28)   171   9.0
  3   HOLIŠOVÁ Veronika   PGCO   ŽČ   5.5   90 (25)   82 (32)   172   5.7
  4   PAVLÍNKOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   15.6   90 (35)   94 (32)   184   15.7
  5   KUČEROVÁ Zdeňka   PGCO   ŽČ   9.8   97 (23)   89 (30)   186   10.0
  6   MOUČKOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   15.9   98 (27)   94 (32)   192   16.1
 Muži 9,1-18,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RAŠKA Václav   PGCO     11.2   82 / 71 (37)   75 / 65 (43)   157 / 136   9.6
  2   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     13.8   84 / 70 (38)   86 / 73 (35)   170 / 143   13.2
  3   GLETA Jakub   BGK     13.1   84 / 71 (37)   85 / 73 (35)   169 / 144   12.8
  4   ŠIMONEK Michal   PGCO     10.5   84 / 74 (34)   82 / 72 (36)   166 / 146   10.5
  5   BUDZISZ Maciej   PGCO     11.9   85 / 74 (34)   83 / 72 (36)   168 / 146   11.9
  6   ONDROVIČ Gabriel   LGK     14.7   88 / 73 (35)   89 / 74 (34)   177 / 147   14.7
  7   GAIK Marek   PGCO     9.1   83 / 75 (33)   82 / 74 (34)   165 / 149   9.2
  8   LUDVA Branislav   GCO     12.4   91 / 79 (30)   83 / 71 (37)   174 / 150   12.2
  9   RODOVSKÝ Roman   PGCO     14.4   90 / 76 (32)   89 / 75 (34)   179 / 151   14.5
  10   MALIŠ Vladimír   PGCO     13.5   95 / 82 (26)   84 / 71 (37)   179 / 153   13.3
  11   VLK Radek   CMR     11.3   93 / 82 (27)   83 / 72 (36)   176 / 154   11.4
  12   GWIZDZ Henryk   PGCO     13.4   88 / 75 (33)   92 / 79 (29)   180 / 154   13.5
  13   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO     10.5   90 / 80 (30)   85 / 75 (35)   175 / 155   10.6
  14   CESARZ Adam   PGCO     15.1   89 / 74 (34)   96 / 81 (32)   185 / 155   15.2
  15   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO     10.1   85 / 76 (32)   90 / 80 (30)   175 / 156   10.3
  16   ČURAJ Petr   PGCO     11.4   89 / 78 (31)   89 / 78 (32)   178 / 156   11.6
  17   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     11.4   86 / 75 (34)   92 / 81 (28)   178 / 156   11.5
  18   NOVOTNÝ Roman   PGCO     12.4   93 / 81 (27)   87 / 75 (35)   180 / 156   12.5
  19   FLORIÁN Petr   PGCO     12.6   87 / 75 (33)   94 / 82 (26)   181 / 157   12.7
  20   SEILER Jiří   PGCO     13.9   95 / 81 (30)   91 / 77 (31)   186 / 158   14.1
  21   NOVÁK Zdeněk   PGCO     15.2   94 / 79 (31)   94 / 79 (29)   188 / 158   15.4
  22   NEZVAL Vítězslav   PGCB     17.1   100 / 83 (28)   93 / 76 (33)   193 / 159   17.2
  23   TOMEČEK Milan       11.6   93 / 82 (26)   89 / 78 (31)   182 / 160   11.8
  24   KRČMÁŘ Jaroslav   PGCČE     12.6   90 / 78 (30)   94 / 82 (30)   184 / 160   12.8
  25   RICHTER Ivo   PGCO     16.3   100 / 84 (27)   92 / 76 (32)   192 / 160   16.5
  26   FRIESZ Jan       17.5   92 / 74 (34)   105 / 87 (24)   197 / 161   17.6
  27   FIŠER Otakar   PGCO     11.0   87 / 77 (31)   97 / 86 (27)   184 / 163   11.2
  28   JAKL Stanislav   KGCM     15.0   96 / 81 (27)   97 / 82 (26)   193 / 163   15.2
  29   VITT Robert   PGCO     17.8   106 / 88 (22)   93 / 75 (33)   199 / 163   17.9
  30   JAKL Michal   KGCM     10.0   91 / 82 (27)   91 / 82 (29)   182 / 164   10.2
  31   RYŠKA Libor   PGCČE     14.9   94 / 79 (31)   101 / 86 (22)   195 / 165   15.1
  32   KOSTKA Pavel   GCNB     13.3   101 / 88 (24)   92 / 79 (30)   193 / 167   13.5
  33   SIROČÁK Marek   VGK     17.6   107 / 89 (22)   97 / 79 (29)   204 / 168   17.8
  34   HERKA Bohuslav   PGCO     18.0   107 / 89 (19)   105 / 87 (25)   212 / 176   18.2
  35   KOSTKA Karel   PGCO     14.5   87 / 73 (35)     87 / 73   14.5
  36   SVÁROVSKÝ Richard   PGCO     16.8   98 / 81 (31)     98 / 81   16.9
 Ženy 18,1-27,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ZAVADOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   20.8   88 / 65 (43)   99 / 79 (29)   187 / 144   18.2
  2   VITTOVÁ Anna   PGCO   ŽČ   21.5   99 / 76 (34)   92 / 69 (39)   191 / 145   20.3
  3   CZAK Malgorzata   PGCO   ŽČ   24.5   107 / 80 (28)   99 / 72 (36)   206 / 152   24.6
  4   KISIELEWSKA Miroslawa   PGCO   ŽČ   18.7   94 / 74 (35)   103 / 83 (25)   197 / 157   18.8
  5   CESARZ Danuta   PGCO   ŽČ   23.5   111 / 86 (22)   106 / 80 (28)   217 / 166   23.7
  6   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   24.6   107 / 80 (32)     107 / 80   24.6
 Muži 18,1-27,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   MIKYTA Tomáš   PGCO     25.9   90 / 63 (45)   108 / 85 (25)   198 / 148   22.4
  2   ÜBERALL Jiří   GCOVA     25.1   104 / 78 (32)   98 / 72 (37)   202 / 150   24.7
  3   ZORIČÁK Ondrej       25.8   105 / 78 (32)   99 / 72 (37)   204 / 150   25.4
  4   KISIELEWSKI Jacek   PGCO     23.3   95 / 71 (38)   104 / 81 (29)   199 / 152   22.6
  5   HELLER Hermann-Josef   PGCO     24.7   105 / 79 (32)   99 / 73 (35)   204 / 152   24.7
  6   CZAK Krzysztof   PGCO     21.0   100 / 78 (31)   99 / 77 (32)   199 / 155   21.1
  7   ZLÁMAL Jan ml.   PGCO     22.1   99 / 76 (33)   103 / 80 (30)   202 / 156   22.2
  8   TREFIL Pavel   PGCO     22.5   94 / 71 (37)   108 / 85 (24)   202 / 156   22.2
  9   BOJKO Jiří   PGCO     19.5   102 / 82 (28)   96 / 76 (32)   198 / 158   19.6
  10   ZORIČÁK Ladislav       18.4   96 / 77 (31)   102 / 83 (28)   198 / 160   18.6
  11   HELAN Václav   PGCO     21.6   106 / 84 (24)   100 / 78 (31)   206 / 162   21.8
  12   PRAŽÁK Petr   VGK     19.8   110 / 90 (23)   94 / 74 (34)   204 / 164   19.9
  13   PIERZCHALA Zenon   PGCO     19.1   102 / 83 (26)   103 / 83 (25)   205 / 166   19.3
  14   ZORIČÁK Ladislav       24.0   107 / 82 (29)   110 / 85 (23)   217 / 167   24.2
Muži 27,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ZORIČÁK Martin   LGK   ŽČ   36.0   118 / 79 (30)   107 / 68 (40)   225 / 147   34.0
  2   BAUR Petr   PGCO     29.1   109 / 79 (29)   102 / 71 (40)   211 / 150   27.3
  3   VYVLEČKA Roman   PGCO     29.7   105 / 74 (35)   109 / 78 (31)   214 / 152   29.7
  4   KARAS Andrzey   PGCO     36.0   120 / 82 (30)   108 / 70 (39)   228 / 152   34.5
  5   RYBNÍČEK Radim   DGCS     30.2   116 / 84 (26)   106 / 74 (35)   222 / 158   30.4
  6   KAPRALEK Jiří   PGCO     36.0   112 / 74 (34)   123 / 85 (31)   235 / 159   36.0
  7   STOLÁŘ Marián       ZK   99 (47)   101 (45)   200   ZK
  8   SVOBODA Ivo   PGCO     ZK   107 (39)   110 / 72 (36)   217   36.0
 Ženy 27,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   TOMEČKOVÁ Blanka     ŽČ   34.0   113 / 76 (34)   107 / 70 (38)   220 / 146   33.0
  2   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   34.0   109 / 72 (36)   114 / 77 (31)   223 / 149   34.0
  3   SLEZÁKOVÁ Klára   PGCO   ŽČ   36.0   112 / 73 (35)   123 / 84 (27)   235 / 157   36.0
  4   FOBER Ewa   PGCO   ŽČ   29.7   114 / 82 (27)   108 / 76 (35)   222 / 158   29.9
  5   KARAS Urszula   PGCO   ŽČ   36.0   129 / 90 (20)   143 / 104 (16)   272 / 194   36.0
  6   FRIESZOVÁ Iveta   LGK   ŽČ   ZK   124 (25)   129 (25)   253   ZK