Pohár ředitele TJ NH Ostrava, 18.09.2004 - 19.09.2004, Šilheřovice - Muži 0-12,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   SVĚNTEK Martin   PGCO   MB   5.9   75 / 69 (39)   79 / 74 (34)   154 / 143   5.3
  2   PEŘICH Jakub   PGCO   MB   5.8   78 / 72 (36)   79 / 73 (35)   157 / 145   5.8
  3   DUSÍLEK Jaroslav   PGCO   MB   10.7   80 / 69 (39)   86 / 76 (32)   166 / 145   10.2
  4   JANÍK Josef   PGCO   MB   8.8   85 / 76 (32)   81 / 72 (36)   166 / 148   8.9
  5   VYVLEČKA Jiří   GSCZ   MB   4.2   79 / 75 (33)   78 / 74 (34)   157 / 149   4.4
  6   MOUČKA Jan   PGCO   MB   7.9   81 / 73 (35)   84 / 76 (32)   165 / 149   8.0
  7   SEDLÁČEK Martin   PGCO   ŽČ   10.6   90 / 78 (30)   83 / 71 (37)   173 / 149   10.5
  8   LACINA Libor jun.   VGK   MB   8.7   80 / 71 (37)   89 / 80 (29)   169 / 151   8.6
  9   FIŠER Otakar   PGCO   MB   10.4   85 / 74 (34)   88 / 77 (31)   173 / 151   10.5
  10   MAGLEN Jiří st.   PGCO   MB   11.4   85 / 73 (35)   90 / 78 (32)   175 / 151   11.5
  11   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE   MB   5.6   78 / 73 (35)   84 / 79 (31)   162 / 152   5.7
  12   RODOVSKÝ Roman   PGCO   MB   11.7   84 / 72 (38)   95 / 83 (29)   179 / 155   11.3
  13   FALDYNA Patrik   PGCO   MB   11.6   92 / 80 (30)   89 / 77 (31)   181 / 157   11.8
  14   PRÖSCHL Oldřich   PGCO   MB   11.8   90 / 78 (30)   94 / 82 (27)   184 / 160   12.0
  15   ČURAJ Petr   PGCO   MB   12.0   91 / 79 (29)   97 / 84 (28)   188 / 163   12.2
  16   BOŘUTA Erik   PGCO   MB   9.9   90 / 80 (29)   97 / 87 (22)   187 / 167   10.1
  17   ELLNER Rudolf   GCO   MB   11.6   85 / 73 (35)     85 / 73   11.6
  18   JANOŠÍK Viktor   GCO   MB   7.3   81 / 74 (34)     81 / 74   7.3
  19   VLK Radek   CMR   MB   9.5   89 / 79 (29)     89 / 79   9.6
  20   GAIK Marek   PGCO   MB   7.3   90 / 83 (27)     90 / 83   7.4
Pohár ředitele TJ NH Ostrava, 18.09.2004 - 19.09.2004, Šilheřovice - Muži 12,1-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   ZLÁMAL Jan ml.   PGCO     22.2   94 / 71 (37)   88 / 66 (42)   182 / 137   19.4
  2   VALÁŠEK Peter       16.9   86 / 69 (39)   86 / 70 (38)   172 / 139   15.4
  3   ČMIEL René   GCRA     22.4   96 / 73 (35)   92 / 69 (39)   188 / 142   21.2
  4   ONDROVIČ Gabriel   LGK     15.4   86 / 71 (38)   88 / 73 (35)   174 / 144   14.8
  5   PRAŽÁK Petr   GCOVA     17.7   91 / 73 (35)   89 / 71 (37)   180 / 144   17.4
  6   HELAN Václav   PGCO     20.0   94 / 74 (34)   90 / 70 (38)   184 / 144   19.2
  7   ÜBERALL Jiří   GCOVA     18.3   87 / 68 (40)   94 / 77 (33)   181 / 145   17.1
  8   SIROČÁK Marek   VGK     16.9   91 / 74 (34)   89 / 72 (38)   180 / 146   16.3
  9   HELLER Hermann-Josef   PGCO     21.0   98 / 76 (32)   92 / 70 (38)   190 / 146   20.2
  10   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     13.1   87 / 74 (34)   87 / 74 (34)   174 / 148   13.1
  11   VALIGURA Martin   PGCO     17.0   93 / 76 (32)   89 / 72 (37)   182 / 148   16.8
  12   KHÝR Jan   PGCO   ŽČ   13.8   83 / 68 (40)   95 / 81 (27)   178 / 149   12.7
  13   NAVRÁTIL Václav   PGCO     16.4   91 / 75 (33)   90 / 74 (34)   181 / 149   16.4
  14   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     22.6   98 / 75 (33)   98 / 75 (34)   196 / 150   22.6
  15   MALIŠ Vladimír   PGCO     12.7   87 / 75 (33)   88 / 76 (32)   175 / 151   12.8
  16   KOLÁČEK Petr jun.   VGK     21.5   99 / 77 (33)   96 / 74 (36)   195 / 151   21.5
  17   TÖVIŠ Robert       17.4   92 / 74 (34)   96 / 78 (30)   188 / 152   17.5
  18   RICHTER Ivo   PGCO     14.8   97 / 82 (28)   86 / 71 (37)   183 / 153   14.6
  19   KOLÁČEK Petr   VGK     21.5   98 / 76 (32)   100 / 78 (32)   198 / 154   21.5
  20   MIKYTA Tomáš   PGCO     22.0   100 / 77 (32)   101 / 78 (30)   201 / 155   22.1
  21   BESTVINA Martin   LGK     17.0   89 / 72 (37)   102 / 85 (27)   191 / 157   16.8
  22   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     12.2   93 / 81 (30)   90 / 78 (30)   183 / 159   12.4
  23   VALÁŠEK Peter ml.     ŽČ   12.9   96 / 82 (27)   91 / 77 (33)   187 / 159   13.0
  24   JAKUBŠE Jiří   PGCO     15.5   94 / 79 (31)   96 / 80 (29)   190 / 159   15.7
  25   BOJKO Jiří   PGCO     20.1   101 / 80 (29)   100 / 79 (33)   201 / 159   20.2
  26   PNIAK Jan   PGCO   ŽČ   14.7   100 / 84 (24)   92 / 76 (32)   192 / 160   14.9
  27   TOMEČEK Milan       12.6   88 / 76 (33)   97 / 85 (24)   185 / 161   12.7
  28   PITTERMANN Tomáš   PGCO     22.0   110 / 87 (23)   97 / 74 (35)   207 / 161   22.1
  29   SEDLÁČEK Luboš   PGCO     14.8   102 / 87 (25)   90 / 75 (34)   192 / 162   14.9
  30   SEILER Jiří   PGCO     14.5   94 / 80 (29)   97 / 83 (28)   191 / 163   14.7
  31   NAVRÁTIL Jiří   PGCO     17.6   95 / 77 (31)   107 / 89 (20)   202 / 166   17.8
  32   TUREČEK Bohumil   PGCO     23.5   107 / 83 (27)   108 / 84 (27)   215 / 167   23.7
  33   DĚRGEL Roman   PGCO     16.8   99 / 82 (28)   104 / 87 (22)   203 / 169   17.0
  34   HOLIŠ František   PGCO     19.4   94 / 74 (37)     94 / 74   19.0
  35   NAVRÁTIL Aleš   PGCO     20.0   94 / 74 (35)     94 / 74   20.0
  36   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     16.6   92 / 75 (33)     92 / 75   16.6
  37   JANOŠÍK Zdeněk   GCO     17.9   100 / 82 (29)     100 / 82   18.0
  38   HLAČÍK Jaroslav   GCO     15.2   98 / 83 (26)     98 / 83   15.3
  39   VÁLEK Albert   CMR     22.0   scr     scr   22.1
Pohár ředitele TJ NH Ostrava, 18.09.2004 - 19.09.2004, Šilheřovice - Muži 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   VALIGURA Jan   PGCO     31.1   105 / 72 (36)   104 / 71 (39)   209 / 143   29.6
  2   NOSÁLEK Adam   VGK     26.3   100 / 73 (35)   100 / 73 (36)   200 / 146   26.3
  3   MARINOV Jan   CMR     31.7   118 / 85 (25)   101 / 67 (41)   219 / 152   29.4
  4   KŘÍSTEK David   VGK     24.2   104 / 79 (30)   100 / 75 (36)   204 / 154   24.3
  5   NAVRÁTIL Jiří jun.   PGCO     29.9   110 / 79 (30)   108 / 76 (33)   218 / 155   30.1
  6   BOŘUTA Roman   PGCO   ŽČ   36.0   126 / 87 (21)   110 / 71 (37)   236 / 158   35.5
  7   FIŠER Rostislav   PGCO     36.0   103 / 65 (43)     103 / 65   32.5
  8   BLAŽEK JUN. Jiří   PGCO   ŽČ   33.1   109 / 73 (35)     109 / 73   33.1
  9   ČMIEL Ondřej   PGCO   ŽČ   ZK   144 (11)   131 (19)   275   ZK
Pohár ředitele TJ NH Ostrava, 18.09.2004 - 19.09.2004, Šilheřovice - Ženy 0-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   PROROKOVÁ Kateřina   VGK   ŽČ   22.2   93 / 69 (39)   93 / 70 (38)   186 / 139   20.2
  2   HERKOVÁ Silvie   PGCO   ŽČ   6.7   83 / 75 (33)   83 / 75 (34)   166 / 150   6.8
  3   MICHÁLKOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   12.8   89 / 75 (33)   90 / 76 (33)   179 / 151   12.8
  4   MICHÁLKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   7.5   88 / 80 (29)   82 / 73 (35)   170 / 153   7.6
  5   LANČOVÁ Martina   PGCO   ŽČ   22.0   101 / 77 (31)   100 / 76 (32)   201 / 153   22.1
  6   MOUČKOVÁ Hana   PGCO   ŽČ   16.1   93 / 75 (36)   99 / 81 (29)   192 / 156   16.2
  7   KUČEROVÁ Zdeňka   PGCO   ŽČ   10.6   86 / 74 (34)   101 / 89 (19)   187 / 163   10.7
  8   VLČKOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   23.4   120 / 95 (15)   102 / 77 (32)   222 / 172   23.5
  9   BAUEROVÁ Jana   PGCO   ŽČ   20.4   105 / 83 (26)     105 / 83   20.5
  10   DĚDOURKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   14.9   100 / 84 (24)     100 / 84   15.0
Pohár ředitele TJ NH Ostrava, 18.09.2004 - 19.09.2004, Šilheřovice - Ženy 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   LANČOVÁ Zuzana   PGCO   ŽČ   25.6   99 / 71 (37)   96 / 69 (39)   195 / 140   24.0
  2   SLEZÁKOVÁ Klára   PGCO   ŽČ   31.0   107 / 74 (34)   105 / 72 (36)   212 / 146   31.0
  3   PNIAKOVÁ Daniela   PGCO   ŽČ   33.4   114 / 78 (30)   106 / 70 (39)   220 / 148   32.1
  4   PITTERMANNOVÁ Eva   VGK   ŽČ   29.7   110 / 78 (30)   103 / 71 (40)   213 / 149   27.9
  5   ÜBERALL Natálie   PGCO   ŽČ   30.7   103 / 70 (38)   112 / 80 (28)   215 / 150   29.9
  6   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   30.7   112 / 79 (29)   106 / 73 (36)   218 / 152   30.9
  7   VALÁŠKOVÁ Ľubica     ŽČ   31.4   109 / 75 (35)   112 / 78 (32)   221 / 153   31.4
  8   GAIK Maria   PGCO   ŽČ   25.6   105 / 77 (31)   106 / 78 (35)   211 / 155   25.7
  9   BLAŽKOVÁ Lenka   PGCO   ŽČ   33.0   109 / 73 (35)   118 / 82 (27)   227 / 155   33.2
  10   CHARVÁTOVÁ Petra   CMR   ŽČ   33.0   110 / 74 (35)   118 / 82 (29)   228 / 156   33.2
  11   NAVRÁTILOVÁ Dagmar   PGCO   ŽČ   36.0   113 / 74 (34)   125 / 86 (27)   238 / 160   36.0
  12   TOMEČKOVÁ Blanka     ŽČ   26.6   106 / 77 (35)   115 / 86 (29)   221 / 163   26.8
  13   KOLÁČKOVÁ Kateřina   VGK   ŽČ   ZK   108 (40)   109 (40)   217   36.0