Letní turnaj, 24.07.2004 - 25.07.2004, Šilheřovice - Muži 0-12,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   CHLEBIŠ Ondřej   PGCO   MB   10.1   78 / 68 (40)   79 / 70 (38)   157 / 138   8.9
  2   JANÍK Josef   PGCO   MB   10.5   78 / 67 (41)   81 / 71 (37)   159 / 138   9.3
  3   POLIŠENSKÝ Tomáš ml.   PGCO   MB   2.0   73 / 72 (36)   71 / 70 (38)   144 / 142   1.8
  4   SVĚNTEK Martin   PGCO   MB   7.2   78 / 71 (37)   78 / 71 (37)   156 / 142   6.8
  5   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   6.7   82 / 75 (33)   75 / 68 (40)   157 / 143   6.0
  6   JANÍK Josef jun.   PGCO   MB   9.1   80 / 71 (37)   81 / 72 (36)   161 / 143   8.9
  7   GAIK Marek   PGCO   MB   8.5   83 / 74 (34)   79 / 70 (38)   162 / 144   8.1
  8   VLK Radek   CMR   MB   11.5   80 / 68 (40)   88 / 77 (31)   168 / 145   10.7
  9   FIŠER Otakar   PGCO   MB   11.4   87 / 75 (34)   85 / 73 (35)   172 / 148   11.4
  10   MAGLEN Jiří st.   PGCO   MB   11.7   85 / 73 (35)   89 / 77 (31)   174 / 150   11.8
  11   BOŘUTA Erik   PGCO   MB   10.9   84 / 73 (35)   92 / 81 (30)   176 / 154   11.0
  12   KAČMAŘÍK Michal   PGCČE   MB   5.1   87 / 82 (26)   80 / 75 (34)   167 / 157   5.2
  13   ŠIŠKA Julius   GSCZ   MB   9.7   94 / 84 (29)   87 / 77 (31)   181 / 161   9.9
  14   TOMEČEK Milan       MB   11.8   94 / 82 (28)   98 / 86 (23)   192 / 168   12.0
  15   PRŮŠA Zbyněk   VGK   MB   10.9   82 / 71 (37)       82 / 71   10.7
Letní turnaj, 24.07.2004 - 25.07.2004, Šilheřovice - Muži 12,1-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   BUCHTA David   PGCO     20.1   96 / 75 (33)   87 / 66 (42)   183 / 141   17.8
  2   POLAVKA Zdeněk   KGCM     13.0   80 / 67 (42)   86 / 75 (33)   166 / 142   11.3
  3   LIZÁK Ľubomír   LGK     17.0   86 / 69 (39)   89 / 73 (35)   175 / 142   16.1
  4   NEORAL Petr   PGCČE     12.9   84 / 71 (37)   86 / 74 (34)   170 / 145   12.6
  5   KHÝR Jan   PGCO   ŽČ   16.8   90 / 72 (36)   91 / 73 (35)   181 / 145   16.8
  6   KOLLAR Pavel   PGCO     19.7   90 / 70 (38)   94 / 75 (33)   184 / 145   18.9
  7   MIKYTA Tomáš   PGCO     22.4   98 / 75 (35)   93 / 70 (38)   191 / 145   21.6
  8   FALDYNA Patrik   PGCO     12.6   84 / 72 (36)   87 / 75 (33)   171 / 147   12.6
  9   MARTINEC Vít   CMR     14.9   86 / 71 (37)   90 / 76 (32)   176 / 147   14.7
  10   PNIAK Jan   PGCO   ŽČ   22.0   102 / 78 (32)   93 / 69 (39)   195 / 147   20.8
  11   TOMČO Jaroslav   CMR     18.5   92 / 73 (36)   95 / 76 (33)   187 / 149   18.5
  12   ÜBERALL Jiří   GCOVA     23.2   98 / 74 (34)   99 / 75 (34)   197 / 149   23.2
  13   BURDA Petr   CMR     17.9   100 / 82 (26)   89 / 71 (37)   189 / 153   17.7
  14   PNIAK Pavel   PGCO     22.3   99 / 76 (34)   100 / 77 (31)   199 / 153   22.4
  15   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     13.4   91 / 78 (30)   89 / 76 (32)   180 / 154   13.6
  16   NOVÁK Zdeněk   PGCO     15.4   94 / 79 (29)   90 / 75 (33)   184 / 154   15.5
  17   HELAN Václav   PGCO     21.9   103 / 80 (29)   97 / 74 (36)   200 / 154   22.0
  18   HERKA Bohuslav   PGCO     16.4   93 / 77 (31)   96 / 79 (31)   189 / 156   16.6
  19   RICHTER Ivo   PGCO     16.2   96 / 80 (30)   95 / 79 (29)   191 / 159   16.4
  20   PITTERMANN Tomáš   PGCO     21.7   99 / 77 (32)   107 / 85 (25)   206 / 162   21.8
  21   NEORAL Petr   VGK     15.2   91 / 76 (33)   104 / 89 (23)   195 / 165   15.3
  22   TŐVIŠ Robert         17.2   100 / 83 (27)   99 / 82 (28)   199 / 165   17.4
  23   SIROČÁK Marek   VGK     18.0   101 / 83 (26)   104 / 86 (27)   205 / 169   18.2
  24   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     13.0   86 / 73 (35)       86 / 73   13.0
  25   KLAPETEK Zdeněk   PGCO     15.8   93 / 77 (33)       93 / 77   15.8
  26   DEDEK Petr   GCNB     23.0   112 / 88 (23)       112 / 88   23.1
Letní turnaj, 24.07.2004 - 25.07.2004, Šilheřovice - Muži 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   VOKÁL Tomáš   VGK     31.1   97 / 64 (44)   98 / 70 (38)   195 / 134   26.1
  2   MARGITA Peter   CMR     25.7   95 / 68 (41)   96 / 71 (39)   191 / 139   22.5
  3   LANČA Ladislav   PGCO     33.8   111 / 75 (35)   113 / 77 (33)   224 / 152   33.8
  4   VOKÁL Jan   VGK     27.7   107 / 78 (32)   108 / 79 (32)   215 / 157   27.7
  5   RODOVSKÝ Pavel   PGCO     26.3   97 / 70 (38)       97 / 70   25.5
  6   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     25.4   97 / 71 (38)       97 / 71   24.6
  7   ŠIŠKA Michal   GSCZ     26.4   114 / 86 (28)       114 / 86   26.5
  8   KOPEC Jiří   PGCO     ZK   119 (29)   129 (23)   248   ZK
  9   VOLEJNÍČEK Adam   PGCO   ŽČ   ZK   127 (22)   126 (22)   253   ZK
  Letní turnaj, 24.07.2004 - 25.07.2004, Šilheřovice - Ženy 0-24,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   BUCHTOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   22.0   94 / 70 (38)   96 / 73 (35)   190 / 143   21.2
  2   ZAVADOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   18.2   100 / 80 (29)   96 / 76 (32)   196 / 156   18.4
  3   KUČEROVÁ Zdeňka   PGCO   ŽČ   10.0   92 / 81 (28)   87 / 76 (32)   179 / 157   10.2
Letní turnaj, 24.07.2004 - 25.07.2004, Šilheřovice - Ženy 24,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.    2.    Celkem   HCP po kole
  1   TOMEČKOVÁ Blanka       ŽČ   33.0   109 / 73 (36)   99 / 63 (45)   208 / 136   28.5
  2   POLAVKOVÁ Anna   KGCM   ŽČ   28.1   98 / 68 (40)   97 / 69 (40)   195 / 137   24.5
  3   OBROUČKOVÁ Marie   PGCO   ŽČ   28.4   101 / 70 (38)   101 / 71 (37)   202 / 141   26.9
  4   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   24.6   92 / 65 (43)   102 / 78 (30)   194 / 143   21.9
  5   LANČOVÁ Zuzana   PGCO   ŽČ   32.5   114 / 79 (31)   105 / 70 (38)   219 / 149   31.5
  6   LANČOVÁ Martina   PGCO   ŽČ   26.0   106 / 78 (30)   105 / 77 (32)   211 / 155   26.1
  7   TŐVIŠOVÁ Anna       ŽČ   ZK   121 (29)   110 (37)   231   ZK
  8   ÜBERALL Natálie   PGCO   ŽČ   ZK   132 (18)   122 (27)   254   ZK