Golfové prázdniny - turnaj na rány 1 , 03.07.2004 - 04.07.2004, Šilheřovice - Muži 0-9,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   JUHANIAK Filip   GCP   MB   4.9   77 (36)   82 (31)   159   5.0
  2   RAŠKA Václav ml.   PGCO   MB   3.9   83 (29)   78 (35)   161   4.0
  3   KŘESŤAN Libor   PGCO   MB   6.4   80 (34)   84 (30)   164   6.5
  4   PIERZCHALA Jaroslaw   PGCO   MB   7.6   87 (29)   78 (38)   165   7.3
  5   WERNER Robert   PGCO   MB   5.1   81 (32)   85 (29)   166   5.3
  6   SIKORA Jan ml.   PGCO   MB   5.9   82 (32)   85 (29)   167   6.1
  7   BLAŽEK Jiří   BGK   MB   8.0   80 (36)   87 (31)   167   8.1
  8   BLAŽEK Martin   PGCO   MB   8.3   88 (29)   82 (35)   170   8.4
  9   SVĚNTEK Martin   PGCO   MB   6.8   85 (30)   85 (32)   170   7.0
  10   GAIK Marek   PGCO   MB   8.6   87 (31)   85 (33)   172   8.8
  11   POSPÍŠIL Milan   GCKO   MB   8.1   92 (28)   85 (31)   177   8.3
  12   LACINA Libor jun.   VGK   MB   8.6   91 (29)   95 (26)   186   8.8
  13   KULICH Petr   GCO   MB   5.9   95 (21)   92 (24)   187   6.1
  14   ZEWE Gerd     MB   5.0   82 (31)     82   5.1
Ženy 0-18,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   HOLIŠOVÁ Veronika   PGCO   ŽČ   5.5   81 (35)   81 (34)   162   5.5
  2   PAVLÍNKOVÁ Eva   PGCO   ŽČ   15.3   101 (25)   97 (28)   198   15.5
  3   PRŮŠOVÁ Eva   VGK   ŽČ   18.0   98 (30)   110 (23)   208   18.2
Muži 9,1-18,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RODOVSKÝ Roman   PGCO     15.6   86 / 70 (38)   85 / 70 (38)   171 / 140   14.4
  2   VLK Radek   CMR     12.8   81 / 69 (39)   86 / 75 (33)   167 / 144   11.9
  3   PAVLÍNEK Dalibor   PGCO     10.1   85 / 76 (33)   81 / 71 (37)   166 / 147   10.0
  4   FALDYNA Patrik   PGCO     12.3   85 / 73 (36)   86 / 74 (36)   171 / 147   12.3
  5   VALIGURA Martin   PGCO     17.1   93 / 76 (33)   88 / 71 (37)   181 / 147   16.8
  6   MALIŠ Vladimír   PGCO     14.0   87 / 73 (35)   90 / 76 (32)   177 / 149   14.1
  7   SIKORA Jan   PGCČE     15.7   89 / 73 (35)   92 / 76 (32)   181 / 149   15.8
  8   FLORIÁN Petr   PGCO     12.5   88 / 76 (33)   86 / 74 (34)   174 / 150   12.5
  9   POCHOBRADSKÝ Karel   PGCO     13.7   88 / 75 (33)   89 / 76 (34)   177 / 151   13.7
  10   PRAUZEK Stanislav   PGCO     11.8   89 / 78 (31)   85 / 74 (35)   174 / 152   11.9
  11   RICHTER Ivo   PGCO     16.6   90 / 73 (35)   96 / 79 (33)   186 / 152   16.6
  12   JAKL Stanislav   KGCM     14.8   87 / 72 (36)   96 / 81 (28)   183 / 153   14.9
  13   SZLAUR Zbyhněv   GSCZ     10.0   85 / 76 (32)   87 / 78 (30)   172 / 154   10.2
  14   ŠEBESTA Dalibor   PGCO     18.0   95 / 77 (32)   95 / 77 (32)   190 / 154   18.2
  15   CHLEBIŠ Ondřej   PGCO     10.9   82 / 72 (36)   93 / 83 (28)   175 / 155   11.0
  16   ŠIMONEK Michal   PGCO     10.2   94 / 84 (25)   83 / 73 (35)   177 / 157   10.3
  17   NOVOTNÝ Roman   PGCO     12.1   90 / 78 (32)   91 / 79 (30)   181 / 157   12.3
  18   GWIZDZ Henryk   PGCO     13.2   91 / 78 (30)   92 / 79 (31)   183 / 157   13.4
  19   POSÁD Jíří   VGK     9.9   81 / 72 (36)   95 / 86 (28)   176 / 158   10.0
  20   FIŠER Otakar   PGCO     10.7   85 / 75 (33)   93 / 83 (25)   178 / 158   10.9
  21   LAIMAR Jan   PGCO     11.5   88 / 77 (31)   92 / 81 (30)   180 / 158   11.7
  22   ONDROVIČ Gabriel   LGK     14.4   90 / 76 (32)   96 / 82 (27)   186 / 158   14.6
  23   SVÁROVSKÝ Richard   PGCO     16.7   104 / 87 (30)   89 / 72 (36)   193 / 159   16.8
  24   CÍSAŘÍK Tomáš   GCKO     9.6   88 / 79 (30)   91 / 82 (27)   179 / 161   9.8
  25   JANÍK Josef   PGCO     9.9   89 / 80 (30)   90 / 81 (30)   179 / 161   10.1
  26   KULICH Tomáš   GCO     12.6   93 / 81 (29)   92 / 80 (29)   185 / 161   12.8
  27   NOVOTNÝ Martin   PGCO   ŽČ   14.6   93 / 77 (31)   100 / 84 (24)   193 / 161   14.8
  28   PRŮŠA Zbyněk   VGK     10.5   89 / 79 (29)   93 / 83 (27)   182 / 162   10.7
  29   HERKA Bohuslav   PGCO     17.7   100 / 82 (26)   99 / 81 (28)   199 / 163   17.9
  30   MALÝ Jiří   PGCO     12.5   100 / 88 (23)   89 / 77 (32)   189 / 165   12.7
  31   HANDL Miloslav   GCBŘ     15.7   98 / 82 (28)   101 / 85 (27)   199 / 167   15.9
  32   VIDURA Pavel   PGCO     16.1   95 / 79 (31)   104 / 88 (21)   199 / 167   16.3
  33   KOSTKA Pavel   GCNB     13.2   91 / 78 (33)   103 / 90 (23)   194 / 168   13.3
  34   JAKL Michal   KGCM     9.7   93 / 84 (24)   95 / 86 (25)   188 / 170   9.9
  35   NOVÁK Zdeněk   PGCO     14.9   99 / 84 (25)   102 / 87 (27)   201 / 171   15.1
  36   PEJAS Dariusz   PGCO     12.2   98 / 86 (23)   101 / 89 (23)   199 / 175   12.4
  37   SIROČÁK Marek   VGK     17.2   105 / 88 (24)   104 / 87 (24)   209 / 175   17.4
  38   CAGAŠ Pavel   PGCO     12.2   87 / 75 (34)     87 / 75   12.2
  39   NOVOTNÝ Roman jun.   PGCO     11.3   87 / 76 (32)     87 / 76   11.4
  40   DVOŘÁČEK Radek   ZGCK     12.9   99 / 86 (22)     99 / 86   13.0
  41   SCHNEIDER Horst       16.0   103 / 87 (22)     103 / 87   16.1
  42   ČURAJ Petr   PGCO     11.0   90 / 80 (31)   scr   scr   11.2
  43   PRÖSCHL Oldřich   PGCO     11.0   91 / 81 (27)   scr   scr   11.2
  44   KOSTKA Karel   PGCO     14.3   91 / 77 (31)   scr   scr   14.5
Ženy 18,1-27,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   BUCHTOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   22.8   95 / 70 (38)   97 / 73 (35)   192 / 143   22.0
  2   JANÍKOVÁ Alena   PGCO   ŽČ   24.5   99 / 72 (36)   104 / 77 (31)   203 / 149   24.6
  3   ZAVADOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   20.8   99 / 76 (34)   99 / 76 (34)   198 / 152   20.8
  4   CZAK Malgorzata   PGCO   ŽČ   24.2   105 / 79 (30)   109 / 83 (25)   214 / 162   24.4
  5   VLČKOVÁ Kateřina   PGCO   ŽČ   23.0   111 / 86 (23)   112 / 87 (23)   223 / 173   23.2
Muži 18,1-27,0
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   RYBÁŘ Vít   PGCO     25.7   103 / 76 (33)   93 / 66 (43)   196 / 142   22.9
  2   BUCHTA David   PGCO     21.7   92 / 70 (40)   94 / 73 (35)   186 / 143   20.1
  3   PRAŽÁK Petr   VGK     19.7   93 / 73 (36)   93 / 73 (35)   186 / 146   19.7
  4   KONDRACKI Jan   PGCO     20.6   101 / 80 (28)   93 / 72 (36)   194 / 152   20.7
  5   RODOVSKÝ Jaromír   PGCO     25.1   99 / 73 (35)   107 / 81 (29)   206 / 154   25.2
  6   HELAN Václav   PGCO     21.4   102 / 80 (29)   99 / 77 (33)   201 / 157   21.5
  7   BOJKO Jiří   PGCO     19.4   106 / 86 (25)   94 / 74 (34)   200 / 160   19.5
  8   VALEŠ Tomáš   CMR     22.5   104 / 81 (31)   103 / 80 (31)   207 / 161   22.7
  9   STEJSKAL Pavel   GCP     22.6   104 / 81 (27)   103 / 80 (31)   207 / 161   22.8
  10   JURINA Filip   GCP     22.2   99 / 76 (33)   110 / 87 (27)   209 / 163   22.3
  11   RODOVSKÝ Pavel   PGCO     25.9   110 / 83 (26)   108 / 81 (27)   218 / 164   26.1
  12   PIERZCHALA Zenon   PGCO     18.8   103 / 84 (29)   101 / 82 (29)   204 / 166   19.0
  13   TUREČEK Bohumil   PGCO     24.3   109 / 84 (26)   107 / 82 (27)   216 / 166   24.5
  14   CZAK Krzysztof   PGCO     20.7   110 / 89 (23)   104 / 83 (26)   214 / 172   20.9
  15   HERMANN Markus   PGCO     20.5   116 / 95 (17)   113 / 92 (21)   229 / 187   20.7
  16   HELLER Hermann-Josef   PGCO     24.7   101 / 75 (35)     101 / 75   24.7
  17   KNOBLICH Heinz       19.0   106 / 87 (21)     106 / 87   19.1
  18   BRŐCKER Walter       23.0   117 / 93 (19)     117 / 93   23.1
Ženy 27,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   LANČOVÁ Martina   PGCO   ŽČ   30.9   104 / 71 (37)   104 / 71 (37)   208 / 142   29.9
  2   LANČOVÁ Zuzana   PGCO   ŽČ   35.0   114 / 76 (32)   105 / 67 (41)   219 / 143   32.5
  3   STEJSKALOVÁ Zdena   GCP   ŽČ   28.8   110 / 79 (30)   107 / 76 (32)   217 / 155   29.0
  4   BOJKOVÁ Sylva   PGCO   ŽČ   33.4   122 / 86 (23)   116 / 80 (30)   238 / 166   33.8
  5   SLEZÁKOVÁ Klára   PGCO   ŽČ   36.0   126 / 87 (25)     126 / 87   36.0
  6   BLAŽKOVÁ Lenka   PGCO   ŽČ   ZK   122 (28)   125 (24)   247   ZK
  7   ÜBERALL Natálie   PGCO   ŽČ   ZK   130 (18)   130 (24)   260   ZK
Muži 27,1-ZK
  Poř   Jméno   Klub   Kategorie   HCP před kolem   1.   2.   Celkem   HCP po kole
  1   MIKYTA Tomáš   PGCO     28.5   113 / 83 (26)   96 / 66 (42)   209 / 149   25.8
  2   LANČA Ladislav   PGCO     33.8   112 / 76 (32)   115 / 79 (31)   227 / 155   33.8
  3   ÜBERALL Jiří   GCOVA     27.6   110 / 81 (29)   105 / 76 (35)   215 / 157   27.8
  4   VALIGURA Jan   PGCO     36.0   130 / 92 (23)   124 / 86 (26)   254 / 178   36.0
  5   VANČURA Robert   CMR     ZK   118 (30)   115 (31)   233   ZK
  6   BLAŽEK JUN. Jiří   PGCO   ŽČ   ZK   127 (25)   125 (25)   252   ZK
  7   SVOBODA Ivo   PGCO     ZK   119 (29)   139 (23)   258   ZK