II. kontrolní turnaj, 10.04.2005, Šilheřovice

Název kategorie   Ženy 24,1-ZK
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 SLEZÁKOVÁ Klára PGCO ŽČ 31.2 38 / 8 / 104 38 30.2
2 BOJKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 31.9 27 / 3 / 115 27 32.1
3 NAVRÁTILOVÁ Dagmar PGCO ŽČ 35.0 27 / 2 / --- 27 35.2
Název kategorie   Ženy 0 - 24.0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 LANČOVÁ Martina PGCO ŽČ 22.3 41 / 17 / 91 41 20.3
2 LANČOVÁ Zuzana PGCO ŽČ 23.0 35 / 11 / 98 35 23.0
Název kategorie   Muži 0-12,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 KORDA Jiří jun. PGCO MB 2.7 34 / 32 / 76 34 2.8
2 CHLEBIŠ Ondřej PGCO MB 9.0 33 / 25 / 84 33 9.1
3 SVĚNTEK Martin PGCO MB 5.5 32 / 27 / 81 32 5.6
4 GAIK Marek PGCO MB 7.4 31 / 24 / 84 31 7.5
5 GUERZONI Matteo TGK MB 11.6 31 / 19 / --- 31 11.7
6 JUSKO Tomáš TGK MB 4.9 30 / 25 / 83 30 5.0
7 ŠAŠEK Jiří PGCO MB 11.8 28 / 17 / 92 28 11.9
8 DOSTÁLEK Jaroslav BGK MB 7.8 27 / 20 / 89 27 7.9
9 RODOVSKÝ Roman PGCO MB 11.4 25 / 16 / --- 25 11.5
10 PAVLÍNEK Dalibor PGCO MB 9.5 23 / 15 / 95 23 9.6
11 NAVRÁTIL Zdeněk PGCO MB 10.3 20 / 13 / 104 20 10.4
Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 SEILER Jiří PGCO 15.5 40 / 25 / 83 40 14.3
2 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 14.9 39 / 24 / --- 39 14.0
3 PRAŽÁK Petr GCOVA 17.7 38 / 21 / 88 38 17.1
4 KONDRACKI Jan PGCO 17.6 35 / 18 / 94 35 17.6
5 ČURAJ Petr PGCO 12.3 33 / 22 / 73 33 12.3
6 ŠUKOLA Miroslav LGK 16.7 33 / 19 / 92 33 16.7
7 PRÖSCHL Oldřich PGCO 12.3 32 / 21 / --- 32 12.4
8 RICHTER Ivo PGCO 14.9 32 / 17 / 91 32 15.0
9 ČÁP Ondřej PGCO 17.6 31 / 14 / 95 31 17.7
10 NAVRÁTIL Václav PGCO 16.6 29 / 14 / --- 29 16.7
11 VALIGURA Martin PGCO 16.9 27 / 13 / 98 27 17.0
12 BOJKO Jiří PGCO 19.8 26 / 10 / 104 26 19.9
13 MIKYTA Tomáš PGCO 22.2 26 / 9 / --- 26 22.3
14 NIKEL Kazimir --- 17.8 25 / 11 / --- 25 17.9
15 SZCEPANSKI Adam --- 15.4 24 / 13 / 99 24 15.5
16 LUKÁŠ Denis PGCO ŽČ 22.3 24 / 5 / 108 24 22.4
17 HELLER Hermann-Josef PGCO 17.2 23 / 10 / 102 23 17.3
18 NAVRÁTIL Jiří PGCO 17.9 21 / 8 / --- 21 18.0
Název kategorie   Muži 24,1-ZK
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 LANČA Ladislav PGCO 33.8 29 / 4 / 115 29 34.0
2 MATĚJ Jakub PGCO ŽČ 34.7 26 / 2 / 121 26 34.9
3 GAWEDA Tadeusz --- 33.0 24 / 2 / 121 24 33.2
4 MACHÁČ Adam PGCO ŽČ ZK 6 / --- (36) 6 36.0
5 TOTH Eduarad --- ZK 6 / 112 (34) 6 ZK
6 VOLEJNÍČEK Adam PGCO ŽČ ZK 4 / 112 (35) 4 36.0
7 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCO ZK 2 / 126 (22) 2 ZK
8 ANTOŠ Vojtěch PGCO ŽČ ZK 1 / --- (23) 1 ZK