III. kontrolní turnaj, 16.04.2005, Šilheřovice

Název kategorie   Muži 0-12,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 CHLEBIŠ Ondřej PGCO MB 9.1 38 / 29 / 79 38 8.7
2 KORDA Jiří jun. PGCO MB 2.8 37 / 35 / 73 37 2.7
3 PEJAS Dariusz PGCO MB 11.9 36 / 24 / 84 36 11.9
4 RŮŽIČKA Marek PGCO MB 3.3 35 / 32 / 76 35 3.3
5 PAVLÍNEK Dalibor PGCO MB 9.6 35 / 25 / 83 35 9.6
6 DUSÍLEK Jaroslav PGCO MB 10.1 34 / 24 / 84 34 10.1
7 CAGAŠ Pavel PGCO MB 11.2 34 / 22 / --- 34 11.2
8 BLAŽEK Martin PGCO MB 6.0 33 / 27 / 81 33 6.1
9 SZLAUR Zbyhněv GSCZ MB 9.8 33 / 25 / 86 33 9.9
10 PRAUSE Josef PGCO MB 10.7 31 / 20 / 88 31 10.8
11 PIENTKA Roman PGCO MB 3.0 30 / 28 / 80 30 3.1
12 PRŮŠA Zbyněk VGK MB 10.1 27 / 17 / --- 27 10.2
13 KVASNIČKA Vlastimil PGCO MB 11.0 25 / 15 / --- 25 11.1
14 ŠAŠEK Jiří PGCO MB 11.9 25 / 13 / 95 25 12.0
15 PEŘICH Jakub PGCO MB 5.9 24 / 19 / --- 24 6.0
16 SEDLÁČEK Martin PGCO MB 10.6 24 / 14 / 95 24 10.7
Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 KUCHARČÍK Michal ZGCK ŽČ 20.2 43 / 21 / 87 43 17.6
2 VIDURA Pavel PGCO 15.1 38 / 23 / 85 38 14.5
3 KOLÁČEK Petr jun. VGK 20.9 38 / 19 / 92 38 20.1
4 RICHTER Ivo PGCO 15.0 37 / 22 / 86 37 14.7
5 NAVRÁTIL Václav PGCO 16.7 35 / 20 / --- 35 16.7
6 PRAŽÁK Petr GCOVA 17.1 35 / 20 / 91 35 17.1
7 PRÖSCHL Oldřich PGCO 12.4 34 / 22 / 86 34 12.4
8 KHÝR Jan PGCO ŽČ 13.0 34 / 20 / 88 34 13.0
9 SVÁROVSKÝ Richard PGCO 16.9 34 / 19 / --- 34 16.9
10 HELLER Hermann-Josef PGCO 17.3 34 / 18 / 91 34 17.3
11 HALAŠTA Jaroslav VGK 23.7 34 / 13 / 101 34 23.7
12 BOJKO Jiří PGCO 19.9 33 / 15 / 95 33 19.9
13 KOSTKA Karel PGCO 12.8 31 / 20 / 90 31 12.9
14 ŠEBESTA Dalibor PGCO 18.5 31 / 16 / --- 31 18.6
15 ÜBERALL Jiří GCOVA 17.4 30 / 13 / --- 30 17.5
16 MALIŠ Vladimír PGCO 12.1 29 / 18 / 91 29 12.2
17 POCHOBRADSKÝ Karel PGCO 12.9 29 / 17 / --- 29 13.0
18 PNIAK Pavel PGCO 20.8 28 / 12 / 104 28 20.9
19 BAJTEK Tomáš PGCO 24.0 28 / 8 / 105 28 24.1
20 DĚDOUREK Jiří PGCO 18.1 26 / 10 / --- 26 18.2
21 LUKÁŠ Denis PGCO ŽČ 22.4 26 / 8 / 107 26 22.5
22 PISKA Tomáš PGCO 14.3 24 / 14 / --- 24 14.4
23 NAVRÁTIL Jiří PGCO 18.0 23 / 8 / --- 23 18.1
24 HERKA Bohuslav PGCO 16.3 22 / 10 / 102 22 16.4
Název kategorie   Muži 24,1-ZK
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 VENTURA František VGK 29.8 41 / 14 / 98 41 27.3
2 NAVRÁTIL Jiří jun. PGCO 30.1 40 / 12 / 100 40 28.1
3 OTRUBA Karel PGCO 27.8 37 / 10 / 100 37 27.3
4 VOLEJNÍČEK Adam PGCO ŽČ 36.0 36 / 5 / 111 36 36.0
5 HERAN Jan GCNB 28.5 34 / 9 / 104 34 28.5
6 BLAŽEK JUN. Jiří PGCO ŽČ 32.3 34 / 9 / 109 34 32.3
7 FIŠER Rostislav PGCO 32.7 32 / 7 / 110 32 32.7
8 MACHÁČ Adam PGCO ŽČ 36.0 32 / 5 / 116 32 36.0
9 TUREČEK Bohumil PGCO 24.2 29 / 7 / 105 29 24.3
10 SVOBODA Ivo PGCO 32.2 28 / 5 / --- 28 32.4
11 LANČA Ladislav PGCO 34.0 27 / 4 / 117 27 34.2
12 SZLAUR Jakub GCA ŽČ ZK 6 / 107 (40) 6 ZK
13 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCO ZK 6 / --- (35) 6 ZK
14 ČMIEL Ondřej PGCO ŽČ ZK 4 / 116 (32) 4 ZK
15 ANTOŠ Vojtěch PGCO ŽČ ZK 3 / --- (23) 3 ZK
16 LUKÁŠ Dominik PGCO ŽČ ZK 1 / --- (15) 1 36.0
Název kategorie Ženy 0 - 24.0
Hrací systém Stableford
Hra s HCP Y
S úpravou HCP Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 LANČOVÁ Zuzana PGCO ŽČ 23.0 41 / 17 / 92 41 21.0
2 LANČOVÁ Martina PGCO ŽČ 20.3 36 / 16 / 94 36 20.3
3 ŠEBESTOVÁ Marie PGCO ŽČ 4.5 35 / 30 / 78 35 4.5
4 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 20.3 35 / 16 / 96 35 20.3
5 HERKOVÁ Silvie PGCO ŽČ 7.3 33 / 25 / 83 33 7.4
6 BUCHTOVÁ Kateřina PGCO ŽČ 18.5 32 / 13 / 96 32 18.5
7 PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 17.7 29 / 11 / 98 29 17.8
Název kategorie   Ženy 24,1-ZK
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 BAJTKOVÁ Milada PGCO ŽČ 33.3 41 / 8 / 103 41 30.8
2 SLEZÁKOVÁ Klára PGCO ŽČ 30.2 39 / 9 / 102 39 28.7
3 BOJKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 32.1 34 / 6 / 109 34 32.1
4 OBROUČKOVÁ Marie PGCO ŽČ 26.3 29 / 8 / 108 29 26.4
5 BLAŽKOVÁ Lenka PGCO ŽČ 30.9 21 / 1 / 121 21 31.1
6 KOPCOVÁ Martina PGCO ŽČ ZK 6 / 120 (29) 6 ZK