Jarní turnaj, 23.04.2005, Šilheřovice

 
Název kategorie   Ženy 0-18,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 7.0 84 (32) 81 (35) 165 7.1
2 ŠEBESTOVÁ Marie PGCO ŽČ 4.5 80 (33) 85 (28) 165 4.7
3 SIKOROVÁ Jarmila PGCČE ŽČ 16.8 91 (35) 86 (40) 177 15.6
4 MOUČKOVÁ Hana PGCO ŽČ 16.2 91 (35) 95 (31) 186 16.3
5 PRŮŠOVÁ Eva VGK ŽČ 17.8 98 (30) 94 (34) 192 17.9
Název kategorie   Ženy 18,1-27,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 BUCHTOVÁ Kateřina PGCO ŽČ 18.5 86 / 66 (42) 95 / 77 (31) 181 / 143 16.7
2 JANÍKOVÁ Alena PGCO ŽČ 23.3 101 / 76 (32) 97 / 72 (36) 198 / 148 23.3
3 PITTERMANNOVÁ Anna PGCO ŽČ 21.5 105 / 82 (26) 95 / 72 (36) 200 / 154 21.6
4 CZAK Malgorzata PGCO ŽČ 24.9 105 / 78 (30) 104 / 77 (32) 209 / 155 25.0
5 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCO ŽČ 20.3 103 / 81 (27) 101 / 79 (29) 204 / 160 20.5
Název kategorie   Ženy 27,1-ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 SLEZÁKOVÁ Klára PGCO ŽČ 28.7 90 / 59 (49) 94 / 69 (39) 184 / 128 21.8
2 NAVRÁTILOVÁ Dagmar PGCO ŽČ 35.2 95 / 57 (51) 102 / 72 (36) 197 / 129 27.7
3 BOJKOVÁ Sylva PGCO ŽČ 32.1 105 / 70 (38) 101 / 67 (41) 206 / 137 28.6
4 BLAŽKOVÁ Lenka PGCO ŽČ 31.1 108 / 74 (35) 114 / 80 (28) 222 / 154 31.3
5 KOPCOVÁ Martina PGCO ŽČ ZK 117 (31) 110 (37) 227 36.0
Název kategorie   Muži 0-9,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 PIENTKA Roman PGCO MB 3.1 76 (35) 75 (36) 151 3.1
2 RŮŽIČKA Marek PGCO MB 3.3 77 (34) 76 (35) 153 3.4
3 MOUČKA Jan PGCO MB 8.0 77 (39) 79 (36) 156 7.4
4 KOZUBÍK Otakar VGK MB 5.7 82 (32) 75 (39) 157 5.2
5 BLAŽEK Martin PGCO MB 6.1 80 (34) 79 (35) 159 6.1
6 BLAŽEK Jiří BGK MB 4.9 83 (31) 79 (34) 162 5.0
6 BLAŽEK Jiří MID-AM MB 4.9 83 (31) 79 (34) 162 5.0
7 CHLEBIŠ Ondřej PGCO MB 8.7 79 (38) 83 (33) 162 8.4
8 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCO MB 4.5 78 (35) 84 (29) 162 4.6
9 SIKORA Jan ml. PGCO MB 6.7 81 (34) 83 (32) 164 6.8
10 VOZNICA Štěpán ZGCK MB 8.5 83 (34) 84 (33) 167 8.6
11 JANÍK Josef jun. PGCO MB 7.7 77 (39) 92 (24) 169 7.2
Název kategorie   Muži 9,1-18,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 PRAŽÁK Petr GCOVA 17.1 82 / 65 (43) 87 / 72 (38) 169 / 137 14.4
2 ČÁP Ondřej PGCO 17.7 89 / 71 (37) 88 / 70 (38) 177 / 141 16.8
3 KHÝR Jan PGCO ŽČ 13.0 84 / 70 (38) 87 / 73 (36) 171 / 143 12.4
4 ŠAŠEK Jiří PGCO 12.0 80 / 68 (40) 87 / 77 (31) 167 / 145 11.1
5 RICHTER Ivo PGCO 14.7 86 / 71 (37) 88 / 74 (34) 174 / 145 14.4
6 PAVLÍNEK Dalibor PGCO 9.6 90 / 81 (27) 74 / 65 (43) 164 / 146 8.3
7 SEILER Jiří PGCO 14.3 88 / 74 (34) 86 / 72 (36) 174 / 146 14.3
8 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 14.0 89 / 75 (33) 86 / 72 (36) 175 / 147 14.0
9 PRAUZEK Stanislav PGCO 12.3 85 / 73 (35) 89 / 77 (31) 174 / 150 12.4
10 JANÍK Josef PGCO 9.3 82 / 73 (35) 87 / 78 (30) 169 / 151 9.4
11 VLK Radek GKBŽ 9.8 83 / 74 (34) 86 / 77 (31) 169 / 151 9.9
12 PRAUSE Josef PGCO 10.8 83 / 73 (35) 88 / 78 (31) 171 / 151 10.9
13 DĚRGEL Roman PGCO 17.0 94 / 77 (32) 91 / 74 (35) 185 / 151 17.1
14 NIKEL Kazimír --- 17.6 89 / 71 (37) 98 / 81 (27) 187 / 152 17.4
15 PRŮŠA Zbyněk VGK 10.2 89 / 79 (29) 84 / 74 (34) 173 / 153 10.3
16 MALIŠ Vladimír PGCO 12.2 91 / 79 (31) 87 / 75 (35) 178 / 154 12.3
17 KONDRACKI Jan PGCO 17.6 93 / 75 (33) 97 / 79 (29) 190 / 154 17.7
18 PRÖSCHL Oldřich PGCO 12.4 87 / 75 (33) 92 / 80 (28) 179 / 155 12.5
19 HELLER Hermann-Josef PGCO 17.3 90 / 73 (35) 100 / 83 (25) 190 / 156 17.4
20 KOSTKA Karel PGCO 12.9 87 / 74 (34) 96 / 83 (29) 183 / 157 13.0
21 POCHOBRADSKÝ Karel PGCO 13.0 90 / 77 (32) 93 / 80 (30) 183 / 157 13.2
22 BOŘUTA Erik PGCO 9.1 87 / 79 (30) 87 / 79 (29) 174 / 158 9.3
23 ČURAJ Petr PGCO 12.3 96 / 84 (25) 87 / 75 (33) 183 / 159 12.4
24 SIKORA Jan PGCČE 15.8 99 / 83 (25) 92 / 76 (32) 191 / 159 16.0
25 BUDZISZ Maciej PGCO 11.6 93 / 82 (28) 89 / 78 (31) 182 / 160 11.8
26 CAGAŠ Pavel PGCO 11.3 90 / 79 (30) 95 / 84 (26) 185 / 163 11.5
27 SZCEPANSKI Adam --- 15.6 100 / 84 (25) 96 / 80 (29) 196 / 164 15.8
28 BURZYNSKI Tadeusz --- 17.4 97 / 79 (33) 106 / 88 (22) 203 / 167 17.5
29 HERKA Bohuslav PGCO 16.4 107 / 91 (20) 94 / 77 (31) 201 / 168 16.6
30 RODOVSKÝ Roman PGCO 11.6 100 / 89 (21) 99 / 88 (23) 199 / 177 11.8
31 DUSÍLEK Jaroslav PGCO 10.1 78 / 69 (39) - 78 / 69 9.5
32 DVOŘÁČEK Radek ZGCK 13.2 94 / 81 (27) scr scr 13.4
Název kategorie   Muži 18,1-27,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 NOSÁLEK Adam VGK 24.5 87 / 62 (46) 95 / 74 (35) 182 / 136 20.5
2 KOLÁČEK Petr jun. VGK 20.1 88 / 67 (41) 95 / 77 (31) 183 / 144 18.2
3 MIKYTA Tomáš PGCO 22.3 91 / 68 (40) 97 / 76 (34) 188 / 144 20.7
4 LUKÁŠ Denis PGCO ŽČ 22.5 98 / 74 (34) 95 / 71 (37) 193 / 145 22.1
5 HELAN Václav PGCO 19.4 96 / 76 (34) 90 / 70 (38) 186 / 146 18.6
6 ŠTULA Radim GCOVA 18.2 91 / 73 (35) 94 / 76 (32) 185 / 149 18.3
7 JAVORSKÝ Ivan PGCO 26.3 102 / 75 (33) 104 / 77 (31) 206 / 152 26.4
8 BOJKO Jiří PGCO 19.9 101 / 81 (27) 94 / 74 (34) 195 / 155 20.0
9 PITTERMANN Tomáš PGCO 22.1 100 / 77 (31) 101 / 78 (31) 201 / 155 22.3
10 CZAK Krzysztof PGCO 19.2 97 / 77 (31) 103 / 83 (27) 200 / 160 19.4
11 TUREČEK Bohumil PGCO 24.3 103 / 78 (30) 112 / 87 (23) 215 / 165 24.5
12 KOLÁČEK Petr VGK 21.6 scr - scr 21.7
Název kategorie   Muži 27,1-ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po
1 MACHÁČ Adam PGCO ŽČ 36.0 105 / 66 (42) 109 / 73 (37) 214 / 139 32.5
2 MATĚJ Jakub PGCO ŽČ 34.9 113 / 75 (34) 113 / 75 (35) 226 / 150 34.9
3 BOŘUTA Roman PGCO ŽČ 35.9 119 / 80 (30) 111 / 72 (36) 230 / 152 36.0
4 VOLEJNÍČEK Adam PGCO ŽČ 36.0 121 / 82 (29) 109 / 70 (38) 230 / 152 35.0
5 OTRUBA Karel PGCO 27.3 106 / 78 (34) 107 / 79 (29) 213 / 157 27.5
6 LUKÁŠ Dominik PGCO ŽČ 36.0 122 / 83 (25) 117 / 78 (30) 239 / 161 36.0
7 BLAŽEK JUN. Jiří PGCO ŽČ 32.3 124 / 89 (20) 112 / 77 (31) 236 / 166 32.5
8 ANTOŠ Vojtěch PGCO ŽČ ZK 115 (33) 120 (30) 235 ZK
9 GAWEDA Tadeusz --- 33.0 118 / 83 (27) scr scr 33.4