I. kontrolní turnaj, 09.04.2005, Šilheřovice

Název kategorie   Muži 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 KORDA Pavel PGCO MB 2.4 77 77 2.4
2 JURKO Peter LGK MB 5.8 78 78 5.8
3 JUSKO Tomáš TGK MB 4.9 79 79 4.9
4 KORDA Jiří jun. PGCO MB 2.7 79 79 2.7
5 PAVLÍNEK Dalibor PGCO MB 9.5 87 87 9.5
6 JANÍK Josef jun. PGCO MB 8.1 88 88 8.1
7 SERAFIN Ondřej GCP MB 10.2 89 89 10.2
8 JANÍK Josef PGCO MB 9.5 89 89 9.5
9 VLK Radek GKBŽ MB 9.8 90 90 9.8
10 GAIK Marek PGCO MB 7.4 91 91 7.4
11 DUSÍLEK Jaroslav PGCO MB 10.1 94 94 10.1
12 RODOVSKÝ Roman PGCO MB 11.4 95 95 11.4
13 GUERZONI Matteo TGK MB 11.6 99 99 11.6
14 SEDLÁČEK Martin PGCO MB 10.6 105 105 10.6
Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 MALIŠ Vladimír PGCO 12.1 83 83 12.1
2 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 14.9 84 84 14.9
3 PRAŽÁK Petr GCOVA 17.7 86 86 17.7
4 ŠUKOLA Miroslav LGK 16.7 88 88 16.7
5 PRÖSCHL Oldřich PGCO 12.3 91 91 12.3
6 SEILER Jiří PGCO 15.5 91 91 15.5
7 HELLER Hermann-Josef PGCO 17.2 92 92 17.2
8 ČURAJ Petr PGCO 12.3 92 92 12.3
9 KONDRACKI Jan PGCO 17.6 92 92 17.6
10 SZCEPANSKI Adam --- 15.4 95 95 15.4
11 RICHTER Ivo PGCO 14.9 96 96 14.9
12 SEDLÁČEK Luboš PGCO 15.3 97 97 15.3
13 DĚRGEL Roman PGCO 17.0 98 98 17.0
14 ÜBERALL Jiří GCOVA 17.4 100 100 17.4
15 BOJKO Jiří PGCO 19.8 104 104 19.8
16 NIKEL Kazimir --- 17.8 105 105 17.8
17 ŠEBESTA Dalibor PGCO 18.5 106 106 18.5
18 PISKA Tomáš PGCO 14.3 107 107 14.3
19 PASTOREK Vladimír, ml. LGK 18.1 110 110 18.1
20 KOLLÁR Adam GKT 18.2 scr scr 18.2
21 KOLLÁR Peter --- 17.8 scr scr 17.8
Název kategorie   Muži 24,1-ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 TÓTH Eduard TGK ZK 108 108 ZK
2 TUREČEK Bohumil PGCO 24.2 112 112 24.2
3 LANČA Ladislav PGCO 33.8 114 114 33.8
4 GAWEDA Tadeusz --- 33.0 119 119 33.0
5 SVOBODA Ivo PGCO 32.2 121 121 32.2
6 MATĚJ Jakub PGCO ŽČ 34.7 126 126 34.7
7 ANTOŠ Vojtěch PGCO ŽČ ZK 143 143 ZK
Název kategorie   Ženy 0 - ZK
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   N
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po
1 ŠEBESTOVÁ Marie PGCO ŽČ 4.5 83 83 4.5
2 LANČOVÁ Martina PGCO ŽČ 22.3 94 94 22.3
3 LANČOVÁ Zuzana PGCO ŽČ 23.0 100 100 23.0