Dvoudenní klubový turnaj - veřejný, 11.08.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BINDAČ Miroslav VALGK MB 4.9 72 (42) 79 (34) 151 4.1 7
2 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 6.7 78 (38) 84 (32) 162 6.4 18
3 VLK Radek BESGK MB 8.6 79 (39) 85 (32) 164 8.1 20
4 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 10.1 79 (42) 86 (34) 165 8.9 21
5 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.4 84 (34) 82 (36) 166 8.4 22
6 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO MB 11.4 82 (39) 84 (36) 166 10.8 22
7 KOSTKA Pavel PGCMO MB 11.4 77 (44) 92 (27) 169 9.9 25
8 BEZECNÝ Jan PGCMO MB 10.3 84 (36) 86 (34) 170 10.3 26
9 MAGLEN Jiří st. PGCMO MB 11.8 82 (39) 89 (33) 171 11.1 27
10 NOVOTNÝ Roman PGCMO MB 11.9 85 (37) 89 (32) 174 11.7 30
11 FIŠER Otakar PGCMO MB 10.4 83 (37) 91 (31) 174 10.3 30
12 FRANKE Rolf GCOVA MB 11.8 85 (37) 90 (32) 175 11.6 31
13 MIKOLAJEK Jiří ZGCKR MB 10.7 86 (34) 91 (31) 177 10.8 33
14 MIETLA Hynek PGCMO MB 9.3 90 (31) 92 (27) 182 9.5 38
15 MIKYTA Tomáš PGCMO MB 12.0 102 (23) 88 (34) 190 12.1 46
16 JANÍK Josef PGCMO MB 10.1 79 (41) - 79 9.1 7
17 ČÁP Ondřej PGCMO MB 8.9 86 (32) - 86 9.0 14
18 ELLNER Vladimír GCOLO MB 8.8 96 (23) - 96 8.9

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BURDA Ivo ZGCKR 18.3 87 / 67 (41) 91 / 73 (35) 178 / 140 16.8 34
2 KOLLAR Pavel PGCMO 16.3 85 / 67 (41) 92 / 76 (34) 177 / 143 14.8 33
3 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 22.7 98 / 73 (36) 97 / 72 (36) 195 / 145 22.7 51
4 PITTERMANN Matěj GCOVA 18.5 99 / 79 (33) 87 / 67 (42) 186 / 146 16.6 42
5 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 16.5 91 / 73 (35) 91 / 73 (35) 182 / 146 16.5 38
6 VOLEJNÍČEK Ondřej   20.0 93 / 71 (37) 97 / 76 (32) 190 / 147 19.6 46
7 DOBIÁŠ Milan PGCMO 17.1 92 / 74 (35) 92 / 74 (34) 184 / 148 17.1 40
8 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 18.7 91 / 71 (37) 97 / 77 (31) 188 / 148 18.4 44
9 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 13.5 84 / 70 (38) 92 / 78 (30) 176 / 148 13.0 32
10 HONEK David PGCMO 13.0 84 / 70 (38) 91 / 78 (31) 175 / 148 12.5 31
11 RYŠKA Libor PGCMO 15.4 91 / 74 (34) 93 / 76 (32) 184 / 150 15.5 40
12 NOVOTNÝ Martin PGCMO 15.9 89 / 72 (36) 98 / 81 (31) 187 / 153 16.0 43
13 ORLÍK Roman PGCMO 17.4 92 / 73 (35) 101 / 82 (27) 193 / 155 17.5 49
14 NÁVRATA Ivan PGCMO 16.2 96 / 79 (33) 97 / 80 (32) 193 / 159 16.3 49
15 PNIAK Pavel PGCMO 15.3 88 / 72 (37) - 88 / 72 15.0 16
16 FLORIÁN Petr CMR 12.8 scr - scr 12.9

 

Název kategorie   Muži 24,1-36,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FRYŠ René CMR 33.5 101 / 64 (44) 108 / 75 (33) 209 / 139 29.5 65
2 LANČA Ladislav PGCMO 26.3 99 / 70 (38) 99 / 71 (37) 198 / 141 25.1 54
3 LUKÁŠ Dominik PGCMO 24.1 95 / 69 (39) 98 / 73 (35) 193 / 142 22.9 49
4 KOPEC Jiří PGCMO 30.0 98 / 65 (44) 108 / 79 (33) 206 / 144 26.0 62
5 KOREČEK Vít GCCSH 28.3 109 / 78 (32) 110 / 79 (29) 219 / 157 28.5 75

 

Název kategorie   Ženy 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MIETLA Birgitte PGCMO ŽČ 18.4 95 / 73 (35) 93 / 71 (37) 188 / 144 18.1 44
2 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽČ 21.4 95 / 70 (38) 101 / 77 (32) 196 / 147 20.6 52
3 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽČ 17.9 93 / 72 (37) 100 / 79 (30) 193 / 151 17.7 49
4 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽČ 20.7 105 / 81 (28) 101 / 76 (32) 206 / 157 20.8 62

 

Název kategorie   Ženy 24,1-36,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MATOUŠKOVÁ Radana ZGCKR ŽČ 26.0 99 / 69 (39) 94 / 65 (44) 193 / 134 21.6 49
2 HOREHLEĎOVÁ Eva BESGK ŽČ 34.0 112 / 73 (35) 104 / 65 (44) 216 / 138 30.0 72
3 RYŠKOVÁ Hana BESGK ŽČ 26.9 107 / 76 (36) 102 / 71 (37) 209 / 147 26.4 65
4 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽČ 26.1 104 / 73 (35) 105 / 74 (34) 209 / 147 26.1 65
5 ČÁPOVÁ Jana PGCMO ŽČ 29.3 125 / 91 (22) - 125 / 91 29.5

 

Název kategorie   Společná 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ORLÍK Vojtěch PGCMO 44 44 / 4 / 112 32 / 2 / --- 76 36.0 ---
2 RODOVSKÁ Libuše GCOVA ŽČ 54 25 / 3 / --- - 25 54 ---