Pohár prezidenta PGCMO - veřejný, 16.09.2007, Šilheřovice
| Název kategorie | Společná 0-12,0 | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCMO | MB | 3.3 | 73 (39) | 73 | 3.0 | 1 |
| 2 | PIENTKA Roman | PGCMO | MB | 2.3 | 75 (36) | 75 | 2.3 | 3 |
| 3 | KHÝR Jan | PGCMO | MB | 4.2 | 76 (37) | 76 | 4.1 | 4 |
| 4 | MICHÁLKOVÁ Sylva | PGCMO | ŽM | 4.2 | 77 (38) | 77 | 4.0 | 5 |
| 5 | SVĚNTEK Martin | PGCMO | MB | 2.7 | 79 (32) | 79 | 2.8 | 7 |
| 6 | KAČMAŘÍK Michal | VALGK | MB | 6.5 | 84 (32) | 84 | 6.6 | 12 |
| 7 | ČÁP Ondřej | PGCMO | MB | 9.1 | 85 (33) | 85 | 9.2 | 13 |
| 8 | SEDLÁČEK Martin | PGCMO | MB | 7.8 | 85 (32) | 85 | 7.9 | 13 |
| 9 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | MB | 8.9 | 86 (33) | 86 | 9.0 | 14 |
| 10 | NÁVRAT Michal | PGCMO | MB | 8.6 | 87 (33) | 87 | 8.7 | 15 |
| 11 | PRAŽÁK Petr | GCOVA | MB | 6.5 | 88 (27) | 88 | 6.6 | 16 |
| 12 | RICHTER Ivo | PGCMO | MB | 9.5 | 88 (32) | 88 | 9.6 | 16 |
| 13 | JANÍK Josef | PGCMO | MB | 8.6 | 88 (30) | 88 | 8.7 | 16 |
| 14 | RAŠKA Václav | PGCMO | MB | 9.1 | 88 (32) | 88 | 9.2 | 16 |
| 15 | PRAUSE Josef | PGCMO | MB | 10.1 | 89 (32) | 89 | 10.2 | 17 |
| 16 | PNIAK Jan | PGCMO | MB | 8.0 | 89 (28) | 89 | 8.1 | 17 |
| 17 | FALDYNA Patrik | PGCMO | MB | 9.9 | 89 (30) | 89 | 10.0 | 17 |
| 18 | MICHÁLKOVÁ Eva | PGCMO | ŽM | 11.6 | 89 (34) | 89 | 11.6 | 17 |
| 19 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCMO | MB | 8.6 | 90 (28) | 90 | 8.7 | 18 |
| 20 | RODOVSKÝ Roman | PGCMO | MB | 8.4 | 90 (28) | 90 | 8.5 | 18 |
| 21 | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | MB | 11.3 | 91 (31) | 91 | 11.4 | 19 |
| 22 | FIŠER Otakar | PGCMO | MB | 9.2 | 91 (27) | 91 | 9.3 | 19 |
| 23 | HERKOVÁ Silvie | PGCMO | ŽM | 9.6 | 93 (28) | 93 | 9.7 | 21 |
| 24 | LUKÁŠ Denis | PGCMO | MB | 9.9 | 95 (24) | 95 | 10.0 | 23 |
| 25 | KUZL Jan | GCPDY | MB | 12.0 | 98 (26) | 98 | 12.1 | 26 |
| 26 | ČMIEL René | GCRAD | MB | 11.5 | 99 (26) | 99 | 11.6 | 27 |
| Název kategorie | Společná 12,1-24,0 | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | MIKYTA Tomáš | PGCMO | MŽ | 12.2 | 83 (38) | 83 | 11.6 | 11 |
| 2 | PNIAK Pavel | PGCMO | MŽ | 14.2 | 87 (36) | 87 | 14.2 | 15 |
| 3 | ADAMČÍK Alois | ZGCKR | MŽ | 13.1 | 89 (33) | 89 | 13.1 | 17 |
| 4 | KOPCOVÁ Martina | PGCMO | ŽČ | 17.9 | 89 (40) | 89 | 16.7 | 17 |
| 5 | SCHWARZ Dominik | VALGK | MŽ | 16.0 | 93 (32) | 93 | 16.1 | 21 |
| 6 | STACHA Libor | CMR | MŽ | 15.6 | 93 (33) | 93 | 15.6 | 21 |
| 7 | KOLLAR Pavel | PGCMO | MŽ | 13.5 | 93 (29) | 93 | 13.6 | 21 |
| 8 | PASTRŇÁK Václav | PGCMO | MŽ | 15.3 | 93 (31) | 93 | 15.4 | 21 |
| 9 | PRAUZEK Stanislav | PGCMO | MŽ | 13.3 | 94 (29) | 94 | 13.4 | 22 |
| 10 | BOJKO Jiří | PGCMO | MŽ | 15.8 | 95 (30) | 95 | 15.9 | 23 |
| 11 | NÁVRATA Ivan | PGCMO | MŽ | 15.9 | 95 (31) | 95 | 16.0 | 23 |
| 12 | PITTERMANN Tomáš | PGCMO | MŽ | 17.6 | 96 (34) | 96 | 17.6 | 24 |
| 13 | HEGR Karel | PGCMO | MŽ | 19.5 | 97 (33) | 97 | 19.5 | 25 |
| 14 | NOVÁK Zdeněk | PGCMO | MŽ | 15.6 | 97 (29) | 97 | 15.7 | 25 |
| 15 | STACHA Josef | PGCMO | MŽ | 20.5 | 98 (34) | 98 | 20.5 | 26 |
| 16 | PITTERMANN Matěj | GCOVA | MŽ | 16.6 | 98 (28) | 98 | 16.7 | 26 |
| 17 | ZLÁMAL Jan ml. | PGCMO | MŽ | 13.7 | 98 (26) | 98 | 13.8 | 26 |
| 18 | VALA Vojtěch | VALGK | MŽ | 12.1 | 100 (22) | 100 | 12.2 | 28 |
| 19 | LUKÁŠ Dominik | PGCMO | MŽ | 21.8 | 100 (33) | 100 | 21.8 | 28 |
| 20 | DĚDOURKOVÁ Marie | PGCMO | ŽČ | 15.2 | 100 (26) | 100 | 15.3 | 28 |
| 21 | SKALSKÝ Petr | GCOVA | MŽ | 17.4 | 101 (28) | 101 | 17.5 | 29 |
| 22 | ČMIEL Ondřej | PGCMO | MŽ | 18.5 | 102 (27) | 102 | 18.6 | 30 |
| 23 | ANTOŠ Vojtěch | PGCMO | MŽ | 22.5 | 103 (30) | 103 | 22.6 | 31 |
| 24 | KALOČ Václav | PGCMO | MŽ | 14.6 | 106 (22) | 106 | 14.7 | 34 |
| 25 | HASALA Dominik | PGCMO | MŽ | 20.8 | 106 (27) | 106 | 20.9 | 34 |
| 26 | BLAŽKOVÁ Lenka | PGCMO | ŽČ | 20.8 | 107 (30) | 107 | 20.9 | 35 |
| 27 | RAUSCH Günter | VALGK | MŽ | 22.6 | 107 (29) | 107 | 22.7 | 35 |
| 28 | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | ŽČ | 20.4 | 108 (26) | 108 | 20.5 | 36 |
| 29 | ZIMA Martin | GCBRN | MŽ | 19.2 | 109 (20) | 109 | 19.3 | 37 |
| 30 | TUREČEK Bohumil | PGCMO | MŽ | 18.6 | 113 (18) | 113 | 18.7 | 41 |
| 31 | TAŠKOV Georgi | GCOVA | MŽ | 23.9 | 115 (23) | 115 | 24.0 | 43 |
| 32 | MACHULA Pavel | VALGK | MŽ | 16.5 | scr | scr | 16.6 | --- |
| 33 | POCHOBRADSKÝ Karel | PGCMO | MŽ | 16.6 | scr | scr | 16.7 | --- |
| 34 | PRÖSCHL Oldřich | PGCMO | MŽ | 13.3 | scr | scr | 13.4 | --- |
| 35 | SEDLÁČEK Luboš | PGCMO | MŽ | 15.7 | scr | scr | 15.8 | --- |
| Název kategorie | Společná 24,1-36 | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | MAČUDA Vítězslav | PGCMO | MŽ | 25.9 | 96 (40) | 96 | 24.3 | 24 |
| 2 | LIBERDA Matěj | PGCMO | MŽ | 24.7 | 97 (38) | 97 | 23.9 | 25 |
| 3 | KÓŠA Petr | PGCMO | MŽ | 24.8 | 98 (37) | 98 | 24.4 | 26 |
| 4 | WALDER Martin | GCOVA | MŽ | 26.1 | 99 (38) | 99 | 25.3 | 27 |
| 5 | STACHOVÁ Iveta | CMR | ŽČ | 24.4 | 100 (39) | 100 | 23.2 | 28 |
| 6 | PUTEK Vladimír | GCOVA | MŽ | 33.5 | 102 (43) | 102 | 30.0 | 30 |
| 7 | RAIS Pavel | GCTLC | MŽ | 27.8 | 106 (33) | 106 | 27.8 | 34 |
| 8 | SCHWARZ Karel | GCJES | MŽ | 27.5 | 107 (35) | 107 | 27.5 | 35 |
| 9 | PNIAKOVÁ Daniela | PGCMO | ŽČ | 25.0 | 109 (29) | 109 | 25.1 | 37 |
| 10 | ZIMA Miloš | GCBRN | MŽ | 27.6 | 110 (28) | 110 | 27.8 | 38 |
| 11 | KOPEC Jiří | PGCMO | MŽ | 25.3 | 111 (25) | 111 | 25.4 | 39 |
| 12 | TROJEK Lukáš | GCOVA | MŽ | 25.6 | 112 (25) | 112 | 25.7 | 40 |
| 13 | LACINOVÁ Iva | VALGK | ŽČ | 24.2 | 112 (27) | 112 | 24.3 | 40 |
| 14 | JURÁSEK Ludvík Ing. | PGCMO | MŽ | 28.9 | 114 (29) | 114 | 29.1 | 42 |
| 15 | PUTEK Vojtěch | PGCMO | MŽ | 29.1 | 114 (28) | 114 | 29.3 | 42 |
| 16 | ZÍMOVÁ Naděžda | PGCCE | ŽČ | 24.8 | 116 (26) | 116 | 24.9 | 44 |
| 17 | HASALA Radovan | CMR | MŽ | 32.5 | 118 (28) | 118 | 32.7 | 46 |
| 18 | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCMO | ŽČ | 36.0 | 123 (28) | 123 | 36.0 | 51 |
| 19 | KALIVODA Ivo | PGCMO | MŽ | 31.2 | 123 (20) | 123 | 31.4 | 51 |
| 20 | PTAŠEK Petr | PGCMO | MŽ | 33.2 | 127 (24) | 127 | 33.4 | 55 |
| 21 | PODSKALSKÁ Pavla | GCKAR | ŽČ | 29.8 | 128 (17) | 128 | 30.0 | 56 |
| Název kategorie | Společná 37-54 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | LIBERDA Adam | VALGK | MŽ | 44 | 8 (47) | 8 | 34.5 | 37 |
| 2 | ZIMOVÁ Ľubica | GCBRN | ŽČ | 40 | 4 (38) | 4 | 38 | 44 |
| 3 | RAIS Petr | PGCMO | MČ | 54 | 1 (35) | 1 | 54 | 53 |
| 4 | KOLIBAČ Zbyněk | PGCMO | MŽ | 48 | 1 (31) | 1 | 48 | --- |
| 5 | JANOŠ Ondřej | PGCMO | MČ | 46 | 1 (19) | 1 | 46 | --- |
| 6 | PITTERMANN Vojtěch | PGCMO | MČ | 54 | 0 (19) | 0 | 54 | 72 |
| 7 | STACHOVÁ Barbora | PGCMO | ŽČ | 54 | 0 (19) | 0 | 54 | 80 |