První jarní turnaj, 01.04.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Muži 0-18,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CÍSAŘ Jiří PGCMO 10.9 39 / 28 / 80 39 10.3 8
2 SEILER Jiří PGCMO 10.5 38 / 27 / 81 38 10.1 9
3 NAVRÁTIL Václav PGCMO 16.6 37 / 19 / 89 37 16.3 17
4 PNIAK Pavel PGCMO 15.5 36 / 20 / 89 36 15.5 17
5 VIDURA Tomáš PGCMO 9.9 34 / 24 / 84 34 9.9 12
6 NOSÁLEK Adam PGCCE 8.1 33 / 25 / 84 33 8.2 12
7 MAGLEN Jiří st. PGCMO 12.4 32 / 20 / 89 32 12.5 17
8 SVĚNTEK Martin PGCMO 4.3 32 / 28 / 80 32 4.4 8
9 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13.2 32 / 18 / 90 32 13.3 18
10 RICHTER Ivo PGCMO 10.8 32 / 22 / --- 32 10.9 ---
11 KORDA Jiří jun. PGCMO -.2 31 / 32 / 76 31 -.1 4
12 SZLAUR Zbyhněv GSCZL 9.3 31 / 21 / 87 31 9.4 15
13 PRAŽÁK Petr GCOVA 7.3 31 / 24 / 85 31 7.4 13
14 LANGR Marek BESGK 7.1 30 / 23 / 86 30 7.2 14
15 ČERVENKA Filip BESGK 11.9 29 / 17 / --- 29 12.0 ---
16 BOJKO Jiří PGCMO 15.6 29 / 14 / 96 29 15.7 24
17 JANÍK Josef jun. PGCMO 3.9 29 / 25 / 83 29 4.0 11
18 STUDENÝ Adam GCBRN 14.1 29 / 14 / 94 29 14.2 22
19 JANÍK Josef PGCMO 9.5 29 / 20 / 91 29 9.6 19
20 ČERVENKA Ivo BESGK 14.1 28 / 14 / 95 28 14.2 23
21 PRAUSE Josef PGCMO 11.8 28 / 17 / --- 28 11.9 ---
22 VIDURA Pavel PGCMO 11.2 28 / 19 / --- 28 11.3 ---
23 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 8.0 27 / 21 / --- 27 8.1 ---
24 NÁVRAT Michal PGCMO 8.5 27 / 20 / 90 27 8.6 18
25 NAVRÁTIL Aleš PGCMO 17.3 27 / 13 / --- 27 17.4 ---
26 GAIK Mariusz PGCMO 10.1 26 / 15 / --- 26 10.2 ---
27 PNIAK Jan PGCMO 10.7 26 / 15 / 93 26 10.8 21
28 VLK Radek GKBZA 7.9 26 / 18 / 90 26 8.0 18
29 FIŠER Otakar PGCMO 11.0 26 / 15 / 94 26 11.1 22
30 PITTERMANN Matěj GCOVA 17.8 25 / 9 / --- 25 17.9 ---
31 LAIMAR Jan PGCMO 10.5 25 / 16 / --- 25 10.6 ---
32 KONIECZKO Adam ZGCKR 14.4 24 / 12 / --- 24 14.5 ---
33 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 15.3 24 / 12 / --- 24 15.4 ---
34 KRHOVJÁK Marcel BESGK 14.0 22 / 12 / 102 22 14.1 30
35 RODOVSKÝ Roman PGCMO 11.5 22 / 13 / --- 22 11.6 ---
36 GAIK Marek PGCMO 7.7 22 / 14 / 94 22 7.8 22
37 NAVRÁTIL Jiří PGCMO 15.7 21 / 9 / 104 21 15.8 32
38 LUKÁŠ Denis PGCMO 11.8 16 / 5 / --- 16 11.9 ---

 

Název kategorie   Ženy 0 - 36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽE 22.5 36 / 13 / 98 36 22.5 26
2 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽE 7.4 36 / 26 / 82 36 7.4 10
3 PRŮŠOVÁ Eva VALGK ŽE 17.1 36 / 19 / 94 36 17.1 22
4 JANTOVÁ Sandra ZGCKR ŽE 2.5 35 / 31 / 77 35 2.5 5
5 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽE 5.6 35 / 27 / 81 35 5.6 9
6 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽE 8.4 33 / 22 / 86 33 8.5 14
7 HINNEROVÁ Lucie PGCCE ŽE 7.6 32 / 22 / 86 32 7.7 14
8 BUČKOVÁ Helena   ŽE 32.5 31 / 4 / --- 31 32.5 ---
9 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽE 31.6 31 / 3 / --- 31 31.6 ---
10 ZMÍTKOVÁ Lucie PGCMO ŽE 32.5 30 / 4 / 120 30 32.7 48
11 STACHOVÁ Iveta CMR ŽE 32.2 30 / 6 / --- 30 32.4 ---
12 RŮŽIČKOVÁ Jana PGCMO ŽE 21.5 29 / 8 / 104 29 21.6 32
13 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽE 23.7 29 / 7 / 108 29 23.8 36
14 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽE 27.2 28 / 6 / 113 28 27.4 41
15 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽE 16.7 24 / 8 / 105 24 16.8 33
16 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽE 26.7 18 / 3 / --- 18 26.9 ---

 

Název kategorie   Muži 18,1-36,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 DOBIÁŠ Milan PGCMO 23.8 42 / 17 / 92 42 21.4 20
2 OTRUBA Karel PGCMO 21.1 40 / 18 / 91 40 19.5 19
3 POHAN Lukáš GCAUS 24.5 39 / 15 / 96 39 23.3 24
4 POHAN Jaromír GKABR 25.5 34 / 9 / --- 34 25.5 ---
5 BOŘUTA Roman PGCMO 22.1 33 / 12 / 99 33 22.1 27
6 PITTERMANN Tomáš PGCMO 20.4 33 / 15 / --- 33 20.4 ---
7 STACHA Libor CMR 22.6 33 / 11 / 101 33 22.6 29
8 SZLAUR Jakub GCAUS 21.1 32 / 12 / 99 32 21.1 27
9 MAŇAS David ZGCKR 27.9 31 / 3 / 108 31 27.9 36
10 PFLEGER Josef CMR 29.5 31 / 7 / 112 31 29.5 40
11 NÁVRATA Ivan PGCMO 18.6 30 / 12 / 99 30 18.7 27
12 MECHÚR Rostislav BESGK 34.9 30 / 3 / 119 30 35.1 47
13 KOŠTĚL Libor CMR 20.5 30 / 12 / 100 30 20.6 28
14 MATĚJ Jakub PGCMO 25.4 29 / 5 / 110 29 25.5 38
15 PITEK Patrik GCBRN 25.6 29 / 6 / 110 29 25.7 38
16 MACHÁČ Adam PGCMO 24.2 28 / 5 / 108 28 24.3 36
17 LANČA Ladislav PGCMO 25.8 28 / 5 / 109 28 25.9 37
18 MAŇAS Jakub ZGCKR 33.5 26 / 5 / --- 26 33.7 ---
19 KOPEC Jiří PGCMO 28.8 26 / 7 / --- 26 29.0 ---
20 LUKÁŠ Dominik PGCMO 24.3 22 / 2 / 114 22 24.4 42
21 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 22.2 21 / 5 / 114 21 22.3 42
22 ČÍŽEK Břetislav ZGCKR 36.0 13 / 2 / --- 13 36.0 ---

 

Název kategorie   Muži 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 REZEK Karel Ing. PGCMO 54 61 / 8 / 105 61 32.5 33
2 VLACH Petr GCOVA 54 55 / 7 / 111 55 35.5 39
3 BARÁNEK Tomáš PGCMO 43 46 / 7 / 109 46 34.5 37
4 BUČKO Rudolf   40 44 / 8 / 108 44 34.0 36
5 BUČKO Ondrej   45 21 / 1 / --- 21 45 ---

 

Název kategorie   Společná mládež do 12 let 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NÁVRATA Tomáš PGCMO ME 42 42 / 5 / 106 42 36.0 34
2 JANÍK Martin GCOVA ME 48 27 / 2 / 134 27 48 62