Jednodenní klubový turnaj, 01.05.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-18,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP    
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BLAŽEK Martin PGCMO 4.9 75 / 70 (38) 75 / 70 4.5 3
2 PRAUSE Josef PGCMO 12.1 83 / 70 (38) 83 / 70 11.5 11
3 SVĚNTEK Martin PGCMO 4.2 74 / 70 (38) 74 / 70 4.0 2
4 FIŠER Otakar PGCMO 11.4 82 / 70 (38) 82 / 70 11.0 10
5 PRAŽÁK Petr GCOVA 7.4 77 / 70 (38) 77 / 70 7.0 5
6 PAPÍREK Jiří GCAUS 5.6 76 / 71 (38) 76 / 71 5.2 4
7 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽE 4.2 77 / 71 (37) 77 / 71 4.1 5
8 PARTL Roman BESGK 16.7 89 / 71 (38) 89 / 71 16.1 17
9 SEDLÁČEK Martin PGCMO 9.3 82 / 72 (36) 82 / 72 9.3 10
10 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽE 5.5 80 / 72 (36) 80 / 72 5.5 8
11 DEL FAVERO Jaroslav DGCSL 14.1 87 / 72 (36) 87 / 72 14.1 15
12 RŮŽIČKA Michal PGCMO 11.0 84 / 72 (36) 84 / 72 11.0 12
13 MAGLEN Jiří st. PGCMO 11.4 85 / 73 (35) 85 / 73 11.4 13
14 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 16.3 91 / 73 (35) 91 / 73 16.3 19
15 KOSTKA Karel PGCMO 14.2 89 / 74 (34) 89 / 74 14.2 17
16 VANTUCH Milan GCAUS 4.2 78 / 74 (34) 78 / 74 4.3 6
17 VLK Radek GKBZA 8.3 84 / 75 (34) 84 / 75 8.3 12
18 BLAŽEK Jiří BESGK 4.5 79 / 75 (33) 79 / 75 4.6 7
19 VLAŠÍNOVÁ Radka GCAUS ŽE 4.1 81 / 75 (33) 81 / 75 4.2 9
20 GAIK Marek PGCMO 8.0 84 / 76 (32) 84 / 76 8.1 12
21 MALIŠ Vladimír PGCMO 9.4 86 / 76 (34) 86 / 76 9.4 14
22 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 15.6 94 / 77 (31) 94 / 77 15.7 22
23 BOJKO Jiří PGCMO 15.7 95 / 78 (31) 95 / 78 15.8 23
24 KONIECZKO Adam ZGCKR 15.0 95 / 79 (29) 95 / 79 15.1 23
25 DĚRGEL Roman PGCMO 13.1 94 / 80 (29) 94 / 80 13.2 22
26 VLAŠÍN Josef GCAUS 11.7 93 / 81 (29) 93 / 81 11.8 21
27 PRŮŠA Zbyněk VALGK 10.8 94 / 83 (26) 94 / 83 10.9 22
28 NAVRÁTIL Václav PGCMO 16.4 103 / 85 (25) 103 / 85 16.5 31
29 PRŮŠOVÁ Eva VALGK ŽE 17.2 106 / 85 (25) 106 / 85 17.3 34
30 KOSTKA Pavel PGCMO 10.9 scr scr 11.0 ---
31 PNIAK Pavel PGCMO 15.6 scr scr 15.7 ---
32 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS 1.4 scr scr 1.5 ---

 

Název kategorie   Společná 18,1-36,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BOLCEK Jan GCOVA 26.2 95 / 66 (43) 95 / 66 23.4 23
2 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽE 31.6 103 / 66 (42) 103 / 66 28.6 31
3 VLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS ŽE 23.6 99 / 71 (37) 99 / 71 23.2 27
4 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL ŽE 21.9 98 / 72 (36) 98 / 72 21.9 26
5 BLAŽEK Jiří j. PGCMO 20.5 96 / 74 (35) 96 / 74 20.5 24
6 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 21.5 98 / 75 (33) 98 / 75 21.5 26
7 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽE 22.7 105 / 78 (31) 105 / 78 22.8 33
8 RŮŽIČKOVÁ Jana PGCMO ŽE 21.7 104 / 78 (30) 104 / 78 21.8 32
9 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽE 24.8 108 / 79 (30) 108 / 79 24.9 36
10 BOJKOVÁ Sylva PGCMO ŽE 19.5 102 / 79 (29) 102 / 79 19.6 30
11 SEKANINOVÁ Helena PGCMO ŽE 18.6 106 / 84 (25) 106 / 84 18.7 34
12 REZEK Karel Ing. PGCMO 30.0 122 / 89 (22) 122 / 89 30.2 50
13 PTAŠEK Petr PGCMO 36.0 133 / 93 (30) 133 / 93 36.0 61
14 CABÁK Pavel VALGK 36.0 scr scr 36.0 ---

 

Název kategorie   Společná 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PAVLÍNKOVÁ Adéla PGCMO ŽE 54 56 / 9 / 112 56 35.0 40
2 PRAŽÁK Martin CMR 54 39 / 3 / --- 39 51 ---
3 KALIVODA Ivo PGCMO 51 35 / 1 / 132 35 51 60
4 PRAŽÁKOVÁ Kateřina CMR ŽE 54 33 / 3 / --- 33 54 ---

 

Název kategorie   Mládež do 12 let HDC 0-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CABÁK Martin VALGK ME 31.2 29 / 7 / 109 29 31.4 37
2 KONEČNÝ Ondřej PGCMO ME 42 20 / 1 / 134 20 42 62
3 SOPŮŠEK Jakub GCOVA ME 54 8 / 0 / --- 8 54 ---