Golfové prázdniny - na rány 1, 01.07.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VALÁŠEK Peter ml. SPAGK MB 2.9 72 (40) 72 2.5 0
2 STRAKOŠ Jan GCPRH MB 4.5 72 (41) 72 3.9 0
3 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽM 4.5 73 (42) 73 3.8 1
4 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 4.3 73 (40) 73 3.9 1
5 JANÍK Josef jun. PGCMO MB 4.4 73 (40) 73 4.0 1
6 SIKORA Jan ml. PGCMO MB 4.4 74 (39) 74 4.1 2
7 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 2.6 76 (35) 76 2.6 4
8 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.5 78 (39) 78 6.9 6
9 MICHÁLEK Pavel PGCMO MB 7.5 78 (39) 78 6.9 6
10 POSPÍŠIL Martin GCPRH MB 1.3 79 (30) 79 1.4 7
11 CÍSAŘÍK Tomáš GCKON MB 9.3 81 (38) 81 8.9 9
12 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 10.1 81 (39) 81 9.5 9
13 RAŠKA Václav PGCMO MB 8.6 81 (37) 81 8.4 9
14 MALIŠ Vladimír PGCMO MB 10.0 82 (37) 82 9.8 10
15 VYVLEČKA Jiří GSCZL MB 3.9 83 (30) 83 4.0 11
16 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽM 5.6 84 (33) 84 5.7 12
17 VLK Radek BESGK MB 9.3 84 (35) 84 9.3 12
18 FIŠER Otakar PGCMO MB 9.9 84 (35) 84 9.9 12
19 SOCHOVÁ Dana GCPRH ŽM 10.4 85 (38) 85 10.0 13
20 LAIMAR Jan PGCMO MB 10.2 85 (35) 85 10.2 13
21 NOVOTNÝ Roman PGCMO MB 11.6 85 (36) 85 11.6 13
22 NOVOTNÝ Roman jun. PGCMO MB 10.7 86 (35) 86 10.7 14
23 TROCHTA Vladimír PGCCE MB 10.4 86 (34) 86 10.4 14
24 JAKL Michal KHGCS MB 11.1 86 (35) 86 11.1 14
25 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.6 86 (35) 86 8.6 14
26 ÜBERALL Jiří PGCMO MB 9.9 86 (33) 86 10.0 14
27 POSPÍŠIL Roman GCPRH MB 10.1 88 (32) 88 10.2 16
28 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 6.6 88 (30) 88 6.7 16
29 IHRING Róbert SPAGK MB 8.2 89 (29) 89 8.3 17
30 ŠIŠKA Julius GSCZL MB 8.5 89 (29) 89 8.6 17
31 GAJAN Maroš GCECV MB 11.2 90 (32) 90 11.3 18
32 POSPÍŠIL Milan GCKON MB 6.2 91 (33) 91 6.3 19
33 ČERVENKA Filip BESGK MB 9.5 91 (30) 91 9.6 19
34 KOSTKA Pavel PGCMO MB 10.9 91 (29) 91 11.0 19
35 PRŮŠA Zbyněk VALGK MB 11.1 92 (30) 92 11.2 20
36 RICHTER Ivo PGCMO MB 9.2 93 (27) 93 9.3 21
37 ČERVENKA Ivo BESGK MB 11.7 94 (27) 94 11.8 22
38 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽM 11.5 98 (26) 98 11.6 26
39 VALEŠ Tomáš GCMUP MB 10.2 100 (25) 100 10.3 28

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽČ 20.8 91 / 66 (42) 91 / 66 18.4 19
2 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽČ 21.2 95 / 70 (39) 95 / 70 20.0 23
3 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽČ 20.5 96 / 72 (36) 96 / 72 20.5 24
4 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽČ 23.0 100 / 73 (35) 100 / 73 23.0 28
5 PRŮŠOVÁ Eva VALGK ŽČ 17.5 105 / 84 (24) 105 / 84 17.6 33

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ČIRKA Ján SPAGK 18.2 86 / 66 (42) 86 / 66 16.4 14
2 NOVÁK Zdeněk PGCMO 17.3 88 / 69 (39) 88 / 69 16.4 16
3 SIKORA Jan PGCCE 15.1 87 / 71 (37) 87 / 71 14.8 15
4 JEDLIČKA Bohumil RHFGC 21.1 95 / 72 (36) 95 / 72 21.1 23
5 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 15.7 89 / 72 (36) 89 / 72 15.7 17
6 SKALSKÝ Petr GCOVA 21.7 96 / 72 (36) 96 / 72 21.7 24
7 KOSTKA Pavel ml. GCOVA 20.6 95 / 73 (35) 95 / 73 20.6 23
8 KŘÍSTEK David VALGK 15.9 90 / 73 (35) 90 / 73 15.9 18
9 MALÝ Jiří PGCMO 15.8 90 / 73 (35) 90 / 73 15.8 18
10 VALÁŠEK Peter SPAGK 12.3 87 / 74 (36) 87 / 74 12.3 15
11 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 13.1 88 / 74 (36) 88 / 74 13.1 16
12 GAJAN Peter FSIGC 19.9 97 / 75 (35) 97 / 75 19.9 25
13 NOVOTNÝ Martin PGCMO 15.7 92 / 75 (33) 92 / 75 15.7 20
14 BOJKO Jiří PGCMO 16.4 93 / 75 (34) 93 / 75 16.4 21
15 MRAVEC Vladimír SPAGK 20.4 97 / 75 (33) 97 / 75 20.4 25
16 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK 12.6 89 / 76 (32) 89 / 76 12.7 17
17 BALNA Ján GCCBB 16.2 94 / 77 (32) 94 / 77 16.3 22
18 HOLIČ Ján SPAGK 17.1 95 / 77 (32) 95 / 77 17.2 23
19 JAKL Stanislav KHGCS 14.2 94 / 79 (29) 94 / 79 14.3 22
20 MIKYTA Tomáš PGCMO 13.7 94 / 79 (29) 94 / 79 13.8 22
21 KRYSL Alexandr GCPLZ 20.8 102 / 79 (29) 102 / 79 20.9 30
22 BUJAK Zbignew   17.6 98 / 79 (30) 98 / 79 17.7 26
23 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 16.0 97 / 80 (30) 97 / 80 16.1 25
24 BLAŽEK Jiří j. PGCMO 17.5 100 / 81 (28) 100 / 81 17.6 28
25 HAŇKO Marek   17.0 100 / 82 (27) 100 / 82 17.1 28
26 PITTERMANN Tomáš PGCMO 17.4 102 / 83 (25) 102 / 83 17.5 30
27 RYŠKA Libor PGCMO 14.9 99 / 83 (28) 99 / 83 15.0 27
28 WUNSCH Tomáš PGCMO 17.9 103 / 84 (24) 103 / 84 18.0 31
29 KONIECZKO Adam ZGCKR 15.9 102 / 85 (25) 102 / 85 16.0 30
30 GRABIEC Tadeusz   14.8 102 / 86 (24) 102 / 86 14.9 30
31 CZAK Krzysztof PGCMO 19.8 109 / 87 (24) 109 / 87 19.9 37
32 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 15.2 103 / 87 (24) 103 / 87 15.3 31

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VOLEJNÍČEK Ondřej   24.8 87 / 60 (48) 87 / 60 20.0 15
2 SCHWARZ Dominik VALGK 27.0 91 / 61 (47) 91 / 61 22.4 19
3 TROCHTA Vojtěch GCHOS 30.0 97 / 64 (44) 97 / 64 26.0 25
4 REZEK Karel Ing. PGCMO 29.1 101 / 69 (39) 101 / 69 27.6 29
5 MENŠÍK Drahoslav VALGK 31.0 106 / 72 (37) 106 / 72 30.5 34
6 PAULOVIČ Pavol SPAGK 35.5 113 / 74 (34) 113 / 74 35.5 41
7 PTAŠEK Petr PGCMO 36.0 115 / 75 (35) 115 / 75 36.0 43
8 KALIVODA Jiří GCALF 29.9 111 / 78 (33) 111 / 78 29.9 39
9 PROVOD Václav GCBER 25.6 107 / 79 (29) 107 / 79 25.7 35
10 FRYŠ René CMR 33.5 117 / 80 (34) 117 / 80 33.5 45
11 LANČA Ladislav PGCMO 26.2 111 / 82 (27) 111 / 82 26.3 39
12 POKORNÝ Roman RHFGC 26.9 116 / 86 (25) 116 / 86 27.1 44

 

Název kategorie   Ženy 24,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ČÁPOVÁ Jana PGCMO ŽČ 33.8 107 / 68 (40) 107 / 68 31.8 35
2 VALÁŠKOVÁ Ľubica SPAGK ŽČ 24.3 98 / 70 (38) 98 / 70 23.5 26
3 GRABIEC Maria   ŽČ 29.2 106 / 72 (37) 106 / 72 28.7 34
4 CZAK Malgorzata PGCMO ŽČ 25.1 103 / 74 (36) 103 / 74 25.1 31
5 HOLIČOVÁ Magdaléna SPAGK ŽČ 36.0 119 / 77 (33) 119 / 77 36.0 47
6 MENŠÍKOVÁ Hana VALGK ŽČ 35.4 119 / 78 (30) 119 / 78 35.6 47

 

Název kategorie   Společná muži + ženy 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 GAVLASOVÁ Zuzana GCHOS ŽČ 47 48 / 4 / --- 48 35.5 ---
2 ČIRKOVÁ Ivana SPAGK ŽČ 54 46 / 2 / 122 46 44 50
3 TAČ Petr AMG 42 46 / 9 / 108 46 34.0 36
4 JEDLIČKOVÁ Markéta RHFGC ŽČ 44 44 / 8 / 115 44 36.0 43
5 CABÁKOVÁ Martina VALGK ŽČ 49 42 / 3 / 121 42 43 49
6 ORLÍK Vojtěch PGCMO 47 39 / 6 / --- 39 44 ---
7 VALEŠOVÁ Markéta GCHOS ŽČ 38 38 / 7 / 115 38 36.0 43
8 IHRINGOVÁ ML. Adriana SPAGK ŽČ 48 36 / 5 / --- 36 48 ---
9 KALIVODA Ivo PGCMO 38 35 / 1 / 115 35 38 43
10 GAJANOVÁ Barbora GCPEG 43 34 / 5 / 122 34 43 50
11 PEK Miroslav GCSPP 54 33 / 3 / 134 33 54 62
12 PROCHÁZKA Roman GCSPP 54 33 / 2 / 138 33 54 66
13 DOBIÁŠ Marek ZGCKR 54 25 / 0 / --- 25 54 ---