Jednodenní klubový turnaj - veřejný, 20.05.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 4.1 75 (39) 75 3.8 3
2 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO ŽM 3.7 75 (39) 75 3.4 3
3 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 3.9 77 (36) 77 3.9 5
4 ČÁP Ondřej PGCMO MB 9.0 81 (37) 81 8.8 9
5 PRAUSE Josef PGCMO MB 11.8 81 (40) 81 10.8 9
6 SEDLÁČEK Martin PGCMO MB 9.3 82 (37) 82 9.1 10
7 KOSTKA Pavel PGCMO MB 11.2 84 (37) 84 11.0 12
8 RICHTER Ivo PGCMO MB 9.6 84 (37) 84 9.4 12
9 LACINA Libor jun. VALGK MB 8.2 85 (33) 85 8.3 13
10 FALDYNA Patrik PGCMO MB 9.0 85 (33) 85 9.1 13
11 ŠIŠKA Julius GSCZL MB 11.0 85 (36) 85 11.0 13
12 FIŠER Otakar PGCMO MB 10.8 86 (34) 86 10.8 14
13 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.4 87 (31) 87 8.5 15
14 POLÁŠEK Bohumír PGCMO MB 10.6 88 (32) 88 10.7 16
15 NEORAL Petr PGCCE MB 11.0 88 (33) 88 11.1 16
16 RAŠKA Václav PGCMO MB 8.4 88 (31) 88 8.5 16
17 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 9.1 89 (34) 89 9.1 17
18 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 11.0 89 (32) 89 11.1 17
19 USTYANOVIČ Viktor PGCCE MB 11.4 89 (33) 89 11.5 17
20 MAGLEN Jiří st. PGCMO MB 11.6 89 (33) 89 11.6 17
21 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽM 11.4 90 (33) 90 11.5 18
22 PNIAK Jan PGCMO MB 10.5 91 (31) 91 10.6 19
23 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 8.6 91 (30) 91 8.7 19
24 ÜBERALL Jiří PGCMO MB 9.6 99 (27) 99 9.7 27
25 VÁLEK David PGCMO MB 12.0 102 (23) 102 12.1 30
26 KUCHARČÍK Michal BESGK MB 7.9 scr scr 8.0 ---

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽE 23.1 96 / 69 (40) 96 / 69 21.5 24
2 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽE 21.8 96 / 70 (38) 96 / 70 21.0 24
3 BOJKOVÁ Sylva PGCMO ŽE 19.6 97 / 74 (34) 97 / 74 19.6 25
4 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽE 14.0 92 / 75 (35) 92 / 75 14.0 20
5 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽE 21.1 101 / 76 (34) 101 / 76 21.1 29
6 ÜBERALL Natálie PGCMO ŽE 19.0 105 / 82 (27) 105 / 82 19.1 33
7 BRAVENCOVÁ Martina PGCCE ŽE 21.5 107 / 82 (31) 107 / 82 21.6 35
8 POSPĚCHOVÁ Markéta PGCMO ŽE 17.3 113 / 92 (18) 113 / 92 17.4 41

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 LUKÁŠ Denis PGCMO 12.4 80 / 67 (41) 80 / 67 11.0 8
2 BLAŽEK Jiří j. PGCMO 20.6 90 / 68 (40) 90 / 68 19.0 18
3 SLADKÝ Adam PGCCE 17.5 88 / 69 (39) 88 / 69 16.6 16
4 VALA Vojtěch VALGK 20.2 92 / 70 (40) 92 / 70 18.6 20
5 KLEMENT Petr PGCMO 23.2 96 / 71 (40) 96 / 71 21.6 24
6 PNIAK Pavel PGCMO 15.5 88 / 71 (37) 88 / 71 15.2 16
7 SIKORA Jan PGCCE 15.0 88 / 72 (36) 88 / 72 15.0 16
8 STACHA Libor CMR 19.5 93 / 72 (36) 93 / 72 19.5 21
9 KANTOREK Jan VALGK 18.6 93 / 73 (36) 93 / 73 18.6 21
10 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 15.9 91 / 74 (34) 91 / 74 15.9 19
11 MAZOCH René GCOVA 15.0 90 / 74 (35) 90 / 74 15.0 18
12 VLČEK Vladimír PGCMO 21.0 97 / 74 (35) 97 / 74 21.0 25
13 LIZÁK Ľubomír LGK 13.1 88 / 74 (36) 88 / 74 13.1 16
14 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 12.9 89 / 75 (35) 89 / 75 12.9 17
15 KOSTKA Pavel ml. GCOVA 21.7 99 / 75 (35) 99 / 75 21.7 27
16 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 15.7 92 / 75 (33) 92 / 75 15.7 20
17 NEZVAL Vítězslav GCBRN 12.3 89 / 76 (34) 89 / 76 12.3 17
18 VALA Michal VALGK 17.6 95 / 76 (32) 95 / 76 17.7 23
19 RYŠKA Libor PGCMO 16.5 95 / 77 (31) 95 / 77 16.6 23
20 LUKÁŠ Dominik PGCMO 23.9 103 / 77 (31) 103 / 77 24.0 31
21 KONIECZKO Adam ZGCKR 15.5 96 / 79 (30) 96 / 79 15.6 24
22 BOJKO Jiří PGCMO 16.0 96 / 79 (29) 96 / 79 16.1 24
23 JIRKA Vladimír ZGCKR 21.1 103 / 80 (30) 103 / 80 21.2 31
24 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 22.9 107 / 82 (28) 107 / 82 23.0 35
25 NAVRÁTIL Aleš PGCMO 17.4 101 / 82 (27) 101 / 82 17.5 29
26 OTRUBA Karel PGCMO 17.8 101 / 82 (26) 101 / 82 17.9 29
27 KŘÍSTEK David VALGK 15.9 99 / 82 (28) 99 / 82 16.0 27
28 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 21.7 106 / 82 (26) 106 / 82 21.8 34
29 JAKUBŠE Jiří PGCMO 15.6 100 / 83 (26) 100 / 83 15.7 28
30 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 19.0 105 / 84 (27) 105 / 84 19.1 33
31 NAVRÁTIL Václav PGCMO 16.6 114 / 96 (15) 114 / 96 16.7 42
32 NAVRÁTIL Jiří PGCMO 15.8 dsq dsq 15.9 ---

 

Název kategorie   Ženy 24,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽE 25.6 99 / 69 (40) 99 / 69 24.0 27
2 STACHOVÁ Iveta CMR ŽE 28.9 106 / 72 (37) 106 / 72 28.4 34
3 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽE 26.6 105 / 74 (34) 105 / 74 26.6 33
4 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽE 25.0 107 / 78 (30) 107 / 78 25.1 35

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FAJKUS Dalibor GKBZA 25.8 91 / 63 (46) 91 / 63 21.8 19
2 GAJDA Marek CMR 31.5 100 / 65 (43) 100 / 65 28.0 28
3 STACHA Josef PGCMO 27.4 99 / 69 (39) 99 / 69 26.0 27
4 PTAŠEK Petr PGCMO 36.0 113 / 73 (35) 113 / 73 36.0 41
5 REZEK Karel Ing. PGCMO 30.6 108 / 74 (36) 108 / 74 30.6 36
6 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCMO 33.9 118 / 80 (32) 118 / 80 33.9 46
7 MACHÁČ Adam PGCMO 24.6 109 / 82 (26) 109 / 82 24.7 37
8 KOPEC Jiří PGCMO 29.6 116 / 83 (26) 116 / 83 29.8 44
9 VLČEK Tomáš PGCMO 32.5 123 / 87 (27) 123 / 87 32.7 51
10 VLČEK Richard PGCMO 27.5 118 / 88 (21) 118 / 88 27.7 46

 

Název kategorie   Společná muži + ženy 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SÝKORA Robert PGCCE 42 36 / 5 / --- 36 42 ---
2 ODLOŽILÍK Jan GCRAD 41 35 / 6 / --- 35 41 ---
3 KALIVODA Ivo PGCMO 51 33 / 1 / 136 33 51 64
4 VLČKOVÁ Júlia PGCMO ŽE 42 29 / 1 / 128 29 42 56

 

Název kategorie   Mládež 0-12 let HCP 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 STACHOVÁ Barbora PGCMO ŽE 54 28 / 2 / 149 28 54 77