Dvoudenní klubový turnaj - veřejný, 21.04.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 4.2 75 (39) 76 (36) 151 3.9 7
2 MARTINÍK Jakub ZGCKR MB 4.4 75 (38) 78 (37) 153 4.1 9
3 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCMO MB 4.1 76 (37) 78 (35) 154 4.0 10
4 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 4.6 84 (30) 74 (39) 158 4.2 14
5 KHÝR Jan PGCMO MB 6.9 85 (32) 75 (41) 160 6.0 16
6 JANÍK Josef jun. PGCMO MB 4.1 84 (29) 76 (37) 160 4.1 16
7 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO ŽM 2.0 81 (32) 79 (34) 160 2.2 16
8 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.4 81 (35) 80 (36) 161 7.4 17
9 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO ŽM 3.7 88 (26) 79 (39) 167 3.5 23
10 SLEZÁKOVÁ Klára BESGK ŽM 10.0 84 (38) 83 (38) 167 9.2 23
11 SEDLÁČEK Martin PGCMO MB 9.3 84 (36) 83 (36) 167 9.3 23
12 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽM 4.7 81 (35) 86 (30) 167 4.8 23
13 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 8.8 88 (32) 82 (38) 170 8.5 26
14 MICHÁLEK Pavel PGCMO MB 7.2 84 (32) 86 (32) 170 7.4 26
15 RICHTER Ivo PGCMO MB 11.2 82 (39) 88 (33) 170 10.7 26
16 ČÁP Ondřej PGCMO MB 9.3 90 (30) 81 (38) 171 9.0 27
17 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽM 7.5 81 (38) 90 (33) 171 7.2 27
18 JANÍK Josef PGCMO MB 9.8 88 (31) 84 (35) 172 9.9 28
19 GAIK Marek PGCMO MB 7.8 86 (31) 86 (31) 172 8.0 28
20 PNIAK Jan PGCMO MB 10.8 84 (37) 88 (33) 172 10.7 28
21 LAIMAR Jan PGCMO MB 10.6 83 (37) 89 (31) 172 10.5 28
22 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 7.8 85 (34) 88 (29) 173 7.9 29
23 HINNEROVÁ Lucie PGCCE ŽM 7.7 84 (35) 89 (31) 173 7.8 29
24 FIŠER Otakar PGCMO MB 11.3 90 (32) 86 (35) 176 11.4 32
25 MALIŠ Vladimír PGCMO MB 9.2 93 (25) 90 (30) 183 9.4 39
26 BUCHTOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 11.1 96 (28) 96 (28) 192 11.3 48
27 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 11.2 99 (23) 96 (27) 195 11.4 51
28 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 8.0 101 (23) 100 (24) 201 8.2 57
29 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽM 11.1 91 (32) - 91 11.2 19
30 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 9.3 95 (28) - 95 9.4 23
31 HOLIŠOVÁ Veronika PGCMO ŽM 1.2 dsq - dsq 1.3 ---

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NAVRÁTIL Jiří jun. PGCMO 18.1 86 / 66 (42) 91 / 73 (35) 177 / 139 16.3 33
2 MAGLEN Jiří st. PGCMO 12.3 85 / 72 (36) 82 / 69 (39) 167 / 141 11.4 23
3 STACHA Libor CMR 22.6 89 / 64 (44) 99 / 78 (31) 188 / 142 19.5 44
4 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 16.3 92 / 74 (34) 91 / 73 (36) 183 / 147 16.3 39
5 KŘÍSTEK David VALGK 16.2 91 / 74 (34) 93 / 76 (33) 184 / 150 16.2 40
6 PNIAK Pavel PGCMO 15.5 94 / 77 (31) 91 / 74 (34) 185 / 151 15.6 41
7 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 14.7 90 / 74 (34) 94 / 78 (30) 184 / 152 14.8 40
8 MAZOCH René GCOVA 14.7 88 / 72 (36) 96 / 80 (28) 184 / 152 14.8 40
9 NOVÁK Zdeněk PGCMO 17.2 100 / 81 (28) 91 / 72 (36) 191 / 153 17.3 47
10 KOSTKA Karel PGCMO 14.1 94 / 79 (29) 89 / 74 (34) 183 / 153 14.2 39
11 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 14.2 97 / 82 (29) 87 / 72 (36) 184 / 154 14.3 40
12 ŠAŠEK Jiří PGCMO 13.3 94 / 80 (29) 89 / 75 (34) 183 / 155 13.4 39
13 NÁVRATA Ivan PGCMO 18.0 93 / 74 (34) 100 / 81 (27) 193 / 155 18.1 49
14 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 22.5 105 / 80 (29) 105 / 80 (29) 210 / 160 22.7 66
15 LUKÁŠ Denis PGCMO 12.1 95 / 82 (27) 94 / 81 (27) 189 / 163 12.3 45
16 KONIECZKO Adam ZGCKR 14.7 95 / 79 (29) 101 / 85 (24) 196 / 164 14.9 52
17 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 12.6 96 / 83 (27) 96 / 83 (26) 192 / 166 12.8 48
18 BOŘUTA Roman PGCMO 22.1 107 / 83 (25) 112 / 88 (23) 219 / 171 22.3 75
19 OTRUBA Karel PGCMO 19.5 88 / 67 (41) - 88 / 67 17.7 16
20 KOLLAR Pavel PGCMO 16.7 92 / 74 (35) - 92 / 74 16.7 20
21 DĚRGEL Roman PGCMO 13.0 103 / 89 (20) - 103 / 89 13.1 31

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 36,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 STACHOVÁ Iveta CMR ŽE 32.4 103 / 65 (43) 109 / 75 (33) 212 / 140 28.9 68
2 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽE 26.9 104 / 73 (35) 100 / 69 (39) 204 / 142 25.6 60
3 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽE 24.1 93 / 65 (44) 107 / 82 (26) 200 / 147 21.0 56
4 POSPĚCHOVÁ Markéta PGCMO ŽE 17.9 96 / 75 (33) 95 / 74 (34) 191 / 149 17.9 47
5 KARAS Urszula PGCMO ŽE 28.2 107 / 74 (34) 110 / 77 (33) 217 / 151 28.2 73
6 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽE 31.6 110 / 73 (35) 117 / 80 (31) 227 / 153 31.6 83
7 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO ŽE 22.1 105 / 79 (30) 102 / 76 (33) 207 / 155 22.2 63
8 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽE 22.6 103 / 76 (32) 106 / 79 (29) 209 / 155 22.7 65
9 MENŠÍKOVÁ Hana VALGK ŽE 35.0 119 / 79 (29) 118 / 77 (31) 237 / 156 35.2 93
10 PRŮŠOVÁ Eva VALGK ŽE 17.1 102 / 82 (28) 99 / 78 (33) 201 / 160 17.2 57

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VLACH Petr GCOVA 31.0 104 / 70 (38) 101 / 68 (40) 205 / 138 28.0 61
2 VOLEJNÍČEK Ondřej   27.0 100 / 70 (38) 98 / 69 (39) 198 / 139 24.8 54
3 LIBERDA Libor VALGK 27.1 102 / 72 (36) 102 / 72 (36) 204 / 144 27.1 60
4 KARAS Andrzey PGCMO 33.1 116 / 79 (32) 109 / 72 (36) 225 / 151 33.1 81
5 MENŠÍK Drahoslav VALGK 30.4 115 / 81 (28) 109 / 75 (33) 224 / 156 30.6 80
6 MACHÁČ Adam PGCMO 24.4 111 / 84 (25) 101 / 74 (36) 212 / 158 24.5 68
7 LANČA Ladislav PGCMO 26.0 117 / 88 (24) 102 / 73 (35) 219 / 161 26.1 75
8 STACHA Josef PGCMO 27.7 107 / 77 (37) 115 / 85 (26) 222 / 162 27.4 78
9 LIBERDA Matěj PGCMO 31.5 112 / 77 (32) 122 / 87 (27) 234 / 164 31.7 90
10 KOPEC Jiří PGCMO 29.0 116 / 84 (28) 116 / 84 (25) 232 / 168 29.4 88
11 PTAŠEK Petr PGCMO 36.0 129 / 89 (24) 121 / 81 (33) 250 / 170 36.0 106
12 LUKÁŠ Dominik PGCMO 24.6 98 / 71 (38) dsq dsq 23.8 ---

 

Název kategorie   Mládež 0-12 let HCP 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KONEČNÝ Ondřej PGCMO ME 54 48 / 4 / 112 32 / 1 / 117 80 42 85
2 STACHOVÁ Barbora PGCMO ŽE 54 24 / 1 / 152 26 / 0 / 145 50 54 153

 

Název kategorie   Společná M+Ž 37 - 54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MACHÁČ Jaromír   54 51 / 10 / 115 49 / 10 / 102 100 31.0 73
2 KANTOR David CMR 37 39 / 6 / 110 39 / 7 / 108 78 33.5 74
3 KALIVODA Ivo PGCMO 54 33 / 3 / --- 39 / 1 / 133 72 51 ---
4 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO ŽE 49 25 / 1 / 141 - 25 49 69