Mistrovství klubu mládeže do 16 let
| Název kategorie | Společná 13-16 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | KUCHARČÍK Michal | BESGK | MŽ | 7.5 | 79 (37) | 78 (37) | 157 | 7.1 | 13 |
| 2 | LUKÁŠ Denis | PGCMO | MŽ | 10.9 | 83 (36) | 80 (39) | 163 | 10.3 | 19 |
| 3 | PNIAK Jan | PGCMO | MŽ | 9.0 | 85 (32) | 79 (38) | 164 | 8.7 | 20 |
| 4 | VIDURA Tomáš | PGCMO | MŽ | 8.5 | 91 (26) | 86 (32) | 177 | 8.7 | 33 |
| 5 | POSPĚCHOVÁ Markéta | PGCMO | ŽČ | 17.0 | 85 (43) | 93 (33) | 178 | 14.9 | 34 |
| 6 | ŽÍŽEK Václav | PGCMO | MŽ | 34.5 | 107 (41) | 102 (41) | 209 | 29.5 | 65 |
| 7 | PUTEK Vojtěch | PGCMO | MŽ | 28.7 | 115 (29) | 107 (34) | 222 | 28.9 | 78 |
| Název kategorie | Společná 0-12 let | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | VOLEJNÍČEK Adam | PGCMO | MČ | 11.0 | 31 (37) | 27 (34) | 58 | 10.8 | 15 |
| 2 | RINGSMUTH Tomáš | PGCMO | MČ | 25.4 | 18 (40) | 21 (42) | 39 | 21.4 | 35 |
| 3 | LUKÁŠ Dominik | PGCMO | MČ | 22.9 | 18 (38) | 15 (33) | 33 | 22.1 | 40 |
| 4 | NÁVRATA Tomáš | PGCMO | MČ | 23.0 | 18 (38) | 12 (31) | 30 | 22.3 | 42 |
| 5 | ANTOŠ Vojtěch | PGCMO | MČ | 22.1 | 10 (25) | 14 (31) | 24 | 22.3 | 54 |
| 6 | RYŠKOVÁ Hana | BESGK | ŽČ | 25.3 | 5 (26) | 6 (29) | 11 | 25.5 | --- |
| 7 | KONEČNÝ Ondřej | PGCMO | MČ | 42 | 2 (30) | 4 (38) | 6 | 40 | 85 |
| 8 | JANOŠ Ondřej | PGCMO | MČ | 46 | 2 (33) | 3 (36) | 5 | 46 | 94 |