MISTROVSTVÍ KLUBU , 22.09.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Ženy 0 -54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.▲  Celkem HCP po +/- PAR
1 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO ŽM 0.7 78 (33) 84 (27) 162 0.9 18
2 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽM 2.5 83 (30) 80 (33) 163 2.7 19
3 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO ŽM 4.0 82 (33) 82 (33) 164 4.2 20
4 HOLIŠOVÁ Veronika PGCMO ŽM 1.5 84 (29) 81 (32) 165 1.7 21
5 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽM 6.0 81 (36) 85 (33) 166 6.1 22
6 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 5.5 90 (27) 86 (31) 176 5.7 32
7 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽM 11.6 86 (37) 96 (27) 182 11.4 38
8 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽM 11.6 93 (30) 95 (29) 188 11.8 44
9 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 9.7 104 (21) 95 (30) 199 9.9 55
10 VITTOVÁ Anna PGCMO ŽM 15.5 103 (27) 97 (31) 200 15.7 56
11 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽM 20.5 108 (26) 108 (27) 216 20.7 72
12 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽM 20.9 111 (23) 108 (26) 219 21.1 75
13 PNIAKOVÁ Daniela PGCMO ŽM 25.1 112 (29) 117 (23) 229 25.3 85
14 ZMÍTKOVÁ Lucie PGCMO ŽM 32.9 121 (30) 120 (29) 241 33.3 97
15 ZMÍTKOVÁ Lenka PGCMO ŽM 36.0 155 (15) 143 (16) 298 36.0 154
16 RYŠKOVÁ Hana BESGK ŽM 25.7 132 (13) - 132 25.8 60

 

Název kategorie   Muži 0 - 54
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 2.8 72 (39) 70 (41) 142 2.0 -2
2 KORDA Jiří jun. PGCMO MB + 1.5 73 (33) 72 (34) 145 + 1.3 1
3 KORDA Pavel PGCMO MB 1.0 73 (38) 77 (32) 150 0.9 6
4 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 3.1 75 (36) 79 (32) 154 3.2 10
5 PIENTKA Roman PGCMO MB 2.4 80 (31) 75 (36) 155 2.5 11
6 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS MB 1.6 78 (33) 77 (33) 155 1.8 11
7 JANÍK Josef jun. PGCMO MB 2.3 77 (34) 81 (31) 158 2.5 14
8 BLAŽEK Jiří BESGK MB 4.8 83 (31) 80 (34) 163 4.9 19
9 MICHÁLEK Pavel PGCMO MB 6.6 84 (32) 81 (35) 165 6.7 21
10 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 6.6 83 (32) 82 (35) 165 6.7 21
11 KAČMAŘÍK Michal VALGK MB 6.6 79 (36) 86 (29) 165 6.7 21
12 PNIAK Jan PGCMO MB 8.1 85 (32) 81 (36) 166 8.2 22
13 SEILER Jiří PGCMO MB 11.3 77 (44) 89 (31) 166 9.8 22
14 BLAŽEK Martin PGCMO MB 4.2 80 (34) 88 (25) 168 4.4 24
15 JANÍK Josef PGCMO MB 8.9 85 (33) 84 (34) 169 9.0 25
16 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 8.8 88 (30) 82 (37) 170 8.7 26
17 SEDLÁČEK Martin PGCMO MB 7.9 87 (31) 83 (34) 170 8.0 26
18 KHÝR Jan PGCMO MB 4.1 85 (28) 85 (29) 170 4.3 26
19 KOZUBÍK Otakar VALGK MB 4.9 85 (29) 86 (28) 171 5.1 27
20 ŠIŠKA Julius GSCZL MB 8.0 81 (36) 91 (27) 172 8.1 28
21 FALDYNA Patrik PGCMO MB 10.0 82 (38) 93 (26) 175 9.7 31
22 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 9.0 88 (30) 88 (31) 176 9.2 32
23 RŮŽIČKA Michal PGCMO MB 11.4 93 (30) 84 (37) 177 11.2 33
24 TEISSING Tomáš GCKON MB 12.1 88 (34) 89 (33) 177 12.1 33
25 RAŠKA Václav PGCMO MB 9.4 87 (32) 90 (29) 177 9.6 33
26 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO MB 11.0 87 (34) 90 (31) 177 11.1 33
27 NOVOTNÝ Roman PGCMO MB 12.2 85 (37) 92 (30) 177 12.0 33
28 BEZECNÝ Jan PGCMO MB 10.4 88 (33) 90 (31) 178 10.6 34
29 ČÁP Ondřej PGCMO MB 9.2 88 (31) 90 (30) 178 9.4 34
30 LUKÁŠ Denis PGCMO MB 10.0 86 (33) 93 (29) 179 10.2 35
31 VIDURA Tomáš PGCMO MB 8.3 95 (23) 86 (32) 181 8.5 37
32 BUJNOŠEK Martin PGCMO MB 10.1 89 (33) 92 (28) 181 10.3 37
33 PRAUSE Josef PGCMO MB 10.4 96 (25) 87 (33) 183 10.6 39
34 MIKYTA Tomáš PGCMO MB 10.7 91 (31) 92 (29) 183 10.9 39
35 HASALA Dominik PGCMO MB 20.9 90 (42) 94 (35) 184 18.5 40
36 PNIAK Pavel PGCMO MB 14.2 94 (32) 91 (33) 185 14.3 41
37 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO MB 13.8 99 (28) 87 (37) 186 13.6 42
38 PRAUZEK Stanislav PGCMO MB 13.5 95 (29) 91 (33) 186 13.6 42
39 NÁVRATA Ivan PGCMO MB 15.8 97 (30) 90 (36) 187 15.9 43
40 KŘÍSTEK David PGCMO MB 16.7 87 (40) 100 (27) 187 15.6 43
41 SIKORA Jan PGCCE MB 13.8 97 (27) 92 (32) 189 14.0 45
42 NOVOTNÝ Roman jun. PGCMO MB 9.5 95 (29) 94 (30) 189 9.7 45
43 BOJKO Jiří PGCMO MB 15.9 100 (28) 90 (36) 190 16.0 46
44 VIDURA Pavel PGCMO MB 12.3 99 (25) 91 (31) 190 12.5 46
45 RYŠKA Libor PGCMO MB 15.9 99 (27) 93 (33) 192 16.0 48
46 BLAŽEK Jiří j. PGCMO MB 15.0 98 (28) 94 (31) 192 15.2 48
47 ČMIEL Ondřej PGCMO MB 18.6 97 (32) 96 (33) 193 18.6 49
48 KALOČ Václav PGCMO MB 14.7 88 (37) 105 (21) 193 14.5 49
49 VITT Robert PGCMO MB 15.6 102 (29) 92 (34) 194 15.7 50
50 ČURAJ Petr PGCMO MB 13.2 92 (31) 102 (23) 194 13.4 50
51 NAVRÁTIL Zdeněk PGCMO MB 11.0 103 (23) 96 (26) 199 11.2 55
52 PITTERMANN Tomáš PGCMO MB 17.6 105 (26) 106 (23) 211 17.8 67
53 VALIGURA Jan PGCMO MB 25.2 111 (26) 101 (36) 212 25.3 68
54 LUKÁŠ Dominik PGCMO MB 21.8 108 (27) 104 (29) 212 22.0 68
55 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCMO MB 29.1 107 (37) 109 (33) 216 28.6 72
56 KÓŠA Petr PGCMO MB 24.4 119 (21) 102 (34) 221 24.5 77
57 LANČA Ladislav PGCMO MB 23.1 111 (24) 114 (23) 225 23.3 81
58 ZMÍTKO Mojmír PGCMO MB 21.7 110 (23) 117 (20) 227 21.9 83
59 BÁRT Kamil PGCMO MB 34.7 118 (31) 130 (24) 248 34.9 104
60 PRUSEK Michal PGCMO MB 32.2 125 (26) 124 (22) 249 32.6 105
61 RICHTER Ivo PGCMO MB 9.7 92 (29) - 92 9.8 20
62 PRÖSCHL Oldřich PGCMO MB 13.6 96 (29) - 96 13.7 24
63 KOŘÍNEK Jiří GKLIS MB 17.1 99 (29) - 99 17.2 27
64 ORLÍK Roman PGCMO MB 16.9 101 (27) - 101 17.0 29
65 NOVOTNÝ Martin PGCMO MB 16.1 111 (23) - 111 16.2 39
66 ORLÍK Vojtěch PGCMO MB 34.5 119 (29) - 119 34.7 47
67 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO MB 16.7 99 (28) scr scr 16.9 ---
68 KVASNIČKA Vlastimil PGCMO MB 10.8 scr - scr 10.9 ---