MEMORIÁL JANA CIESLARA, 25.08.2007, Šilheřovice
| Název kategorie | SPOLEČNÁ 0 - 12 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | KHÝR Jan | PGCMO | MB | 4.4 | 36 (41) | 32 (36) | 68 | 3.9 | 4 |
| 2 | POLIŠENSKÝ Tomáš ml. | GKLIS | MB | 1.4 | 32 (34) | 34 (36) | 66 | 1.5 | 7 |
| 3 | HOLIŠOVÁ Veronika | PGCMO | ŽM | 1.4 | 31 (35) | 33 (37) | 64 | 1.3 | 8 |
| 4 | CHLEBIŠ Ondřej | PGCMO | MB | 3.1 | 32 (35) | 29 (32) | 61 | 3.2 | 11 |
| 5 | MICHÁLEK Pavel | PGCMO | MB | 7.0 | 29 (37) | 30 (37) | 59 | 6.6 | 14 |
| 6 | BLAŽEK Martin | PGCMO | MB | 4.1 | 30 (35) | 28 (33) | 58 | 4.2 | 14 |
| 7 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCMO | MB | 9.3 | 28 (39) | 27 (37) | 55 | 8.5 | 17 |
| 8 | ŽÁK Rudolf | PGCMO | MB | 5.3 | 31 (37) | 22 (28) | 53 | 5.2 | 19 |
| 9 | POLÁŠEK Bohumír | PGCMO | MB | 11.0 | 29 (41) | 23 (33) | 52 | 10.1 | --- |
| 10 | MICHÁLKOVÁ Sylva | PGCMO | ŽM | 4.0 | 26 (33) | 24 (30) | 50 | 4.2 | 24 |
| 11 | PRAŽÁK Petr | GCOVA | MB | 6.2 | 22 (29) | 27 (34) | 49 | 6.3 | 24 |
| 12 | FIŠER Otakar | PGCMO | MB | 10.3 | 25 (36) | 24 (36) | 49 | 10.3 | 24 |
| 13 | RODOVSKÝ Roman | PGCMO | MB | 9.0 | 25 (35) | 24 (34) | 49 | 9.0 | --- |
| 14 | BUJNOŠEK Martin | PGCMO | MB | 10.5 | 21 (32) | 27 (39) | 48 | 10.0 | 25 |
| 15 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | MB | 8.6 | 21 (29) | 27 (36) | 48 | 8.7 | --- |
| 16 | SIKORA Jan ml. | PGCMO | MB | 4.5 | 24 (29) | 24 (29) | 48 | 4.7 | 24 |
| 17 | VLK Radek | BESGK | MB | 8.3 | 22 (31) | 23 (32) | 45 | 8.5 | --- |
| 18 | NAVRÁTIL Zdeněk | PGCMO | MB | 11.8 | 17 (28) | 26 (40) | 43 | 10.9 | 32 |
| 19 | FALDYNA Patrik | PGCMO | MB | 9.6 | 20 (29) | 22 (31) | 42 | 9.8 | --- |
| 20 | SEDLÁČEK Martin | PGCMO | MB | 7.6 | 18 (27) | 23 (31) | 41 | 7.8 | 32 |
| 21 | SEILER Jiří | PGCMO | MB | 10.7 | 18 (29) | 23 (35) | 41 | 10.8 | --- |
| 22 | NOVOTNÝ Roman | PGCMO | MB | 11.7 | 22 (35) | 19 (30) | 41 | 11.8 | --- |
| 23 | MALIŠ Vladimír | PGCMO | MB | 8.2 | 15 (22) | 24 (33) | 39 | 8.4 | --- |
| 24 | HERKOVÁ Silvie | PGCMO | ŽM | 9.2 | 21 (32) | 17 (27) | 38 | 9.4 | --- |
| 25 | MAGLEN Jiří st. | PGCMO | MB | 11.1 | 20 (32) | 17 (28) | 37 | 11.3 | --- |
| 26 | LANČOVÁ Martina | PGCMO | ŽM | 3.1 | 35 (41) | - | 35 | 2.6 | 1 |
| 27 | LUKÁŠ Denis | PGCMO | MB | 10.3 | 27 (39) | - | 27 | 9.7 | 9 |
| 28 | KOSTKA Pavel | PGCMO | MB | 10.0 | 25 (35) | - | 25 | 10.0 | 12 |
| 29 | LANČOVÁ Zuzana | PGCMO | ŽM | 6.0 | 25 (34) | - | 25 | 6.0 | 11 |
| Název kategorie | ŽENY 12,1 - 36 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | PNIAKOVÁ Daniela | PGCMO | ŽČ | 25.8 | 39 / 11 / 99 | 28 / 7 / --- | 67 | 24.7 | --- |
| 2 | KOLENIČOVÁ Marta | GCPEG | ŽČ | 34.6 | 35 / 6 / 114 | 30 / 3 / 119 | 65 | 34.8 | 89 |
| 3 | DĚDOURKOVÁ Marie | PGCMO | ŽČ | 15.1 | 28 / 11 / 98 | 34 / 18 / 92 | 62 | 15.2 | 46 |
| 4 | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | ŽČ | 19.7 | 29 / 9 / 104 | 30 / 9 / --- | 59 | 19.9 | --- |
| 5 | BLAŽKOVÁ Lenka | PGCMO | ŽČ | 20.6 | 32 / 11 / 101 | 27 / 9 / 105 | 59 | 20.7 | 62 |
| 6 | BAUEROVÁ Jana | PGCMO | ŽČ | 22.5 | 35 / 13 / 99 | - | 35 | 22.5 | 27 |
| 7 | DEL FAVEROVÁ Staňka | DGCSL | ŽČ | 20.2 | 35 / 15 / 97 | - | 35 | 20.2 | 25 |
| 8 | STUCHLÍKOVÁ Ivona | DGCSL | ŽČ | 16.4 | 34 / 16 / 94 | - | 34 | 16.4 | 22 |
| Název kategorie | MUŽI 12,1 - 24,0 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Název kategorie | MUŽI 24,1 - 36 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | TOMČO Štefan | GCCBB | MŽ | 26.4 | 41 / 16 / 96 | 44 / 19 / --- | 85 | 21.2 | --- |
| 2 | KÓŠA Petr | PGCMO | MŽ | 27.3 | 40 / 14 / --- | 38 / 11 / --- | 78 | 24.7 | --- |
| 3 | VAĽKO Peter | GKAK | MŽ | 33.0 | 44 / 14 / 100 | 34 / 8 / --- | 78 | 29.0 | --- |
| 4 | KHÝR Tomáš | PGCMO | MŽ | 33.5 | 39 / 8 / 106 | 38 / 8 / 105 | 77 | 31.0 | 67 |
| 5 | KOLLÁRIK Igor | LGK | MŽ | 24.9 | 37 / 13 / 99 | 38 / 12 / 97 | 75 | 23.7 | 52 |
| 6 | ORLÍK Vojtěch | PGCMO | MŽ | 36.0 | 38 / 7 / 110 | 37 / 4 / 111 | 75 | 34.5 | 77 |
| 7 | JURÁSEK Ludvík Ing. | PGCMO | MŽ | 30.4 | 39 / 12 / 103 | 35 / 13 / 107 | 74 | 28.9 | 66 |
| 8 | MAČUDA Vítězslav | PGCMO | MŽ | 26.7 | 38 / 11 / 99 | 35 / 12 / 101 | 73 | 25.8 | 56 |
| 9 | KOLENIČ Vladimír | GCPEG | MŽ | 29.8 | 30 / 7 / 114 | 26 / 4 / 116 | 56 | 30.2 | 86 |
| 10 | REZEK Karel Ing. | PGCMO | MŽ | 27.8 | 42 / 16 / 98 | 0 / 0 / --- | 42 | 25.2 | --- |
| 11 | HRBÁČ Tomáš | CMR | MŽ | 30.2 | 27 / 5 / 115 | - | 27 | 30.4 | 43 |
| Název kategorie | SPOLEČNÁ 37 - 54 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | ŠTURCOVÁ Michaela | PGCMO | ŽČ | 54 | 62 / 11 / 109 | 33 / 7 / 117 | 95 | 32.0 | 82 |
| 2 | RYNEŠ Tomáš | GKHNV | MŽ | 54 | 35 / 1 / 135 | 29 / 1 / 140 | 64 | 54 | 131 |
| 3 | REZEK Václav | PGCMO | MŽ | 54 | 35 / 2 / --- | 0 / 0 / --- | 35 | 54 | --- |