Národní golfová Tour mládeže 2007 - Masters - Kapitál, 29.09.2007, Šilheřovice
| Název kategorie | mladší žáci do 12 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | SIAKALA Marek | BESGK | MČ | 8.1 | 81 (31) | 74 (38) | 155 | 7.8 | 11 |
| 2 | VOLEJNÍČEK Adam | PGCMO | MČ | 11.1 | 83 (32) | 78 (39) | 161 | 10.6 | 17 |
| 3 | ZACH Šimon | GCERP | MČ | 9.4 | 79 (35) | 83 (32) | 162 | 9.5 | 18 |
| 4 | KŘIVANEC Tomáš | GCKVA | MČ | 10.6 | 85 (30) | 83 (32) | 168 | 10.8 | 24 |
| 5 | POKORNÝ Jakub | GCKVA | MČ | 10.0 | 81 (33) | 87 (27) | 168 | 10.2 | 24 |
| 6 | MARTINÍK David | ZGCKR | MČ | 14.9 | 90 (31) | 84 (36) | 174 | 15.0 | 30 |
| 7 | SYMERSKÝ Ondřej | GCAUS | MČ | 11.5 | 89 (28) | 86 (30) | 175 | 11.7 | 31 |
| 8 | SZLAUR Jakub | GCAUS | MČ | 13.7 | 88 (31) | 89 (30) | 177 | 13.9 | 33 |
| 9 | KONVIČKA Roman | GCAUS | MČ | 14.1 | 91 (29) | 88 (31) | 179 | 14.3 | 35 |
| 10 | RINGSMUTH Tomáš | PGCMO | MČ | 21.0 | 92 (34) | 90 (37) | 182 | 20.6 | 38 |
| 11 | ČMIEL Ondřej | PGCMO | MČ | 18.6 | 91 (34) | 91 (33) | 182 | 18.6 | 38 |
| 12 | ANTOŠ Vojtěch | PGCMO | MČ | 22.6 | 91 (37) | 101 (26) | 192 | 22.3 | 48 |
| 13 | LUKÁŠ Dominik | PGCMO | MČ | 22.0 | 93 (34) | - | 93 | 22.0 | 21 |
| 14 | NOVÁK Vítek | GCKVA | MČ | 10.8 | 94 (24) | - | 94 | 10.9 | 22 |
| 15 | CABÁK Martin | VALGK | MČ | 21.0 | 96 (30) | - | 96 | 21.1 | 24 |
| 16 | KEDROŇ Kryštof | VALGK | MČ | 22.2 | 99 (29) | - | 99 | 22.3 | 27 |
| 17 | BOŘUTA Roman | PGCMO | MČ | 19.7 | 102 (27) | - | 102 | 19.8 | 30 |
| 18 | LUKÁŠ Filip | GKLIS | MČ | 28.4 | 112 (24) | - | 112 | 28.6 | 40 |
| 19 | NÁVRATA Tomáš | PGCMO | MČ | 22.7 | 114 (21) | - | 114 | 22.8 | 42 |
| Název kategorie | starší žákyně 13 - 14 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | BAKOVÁ Barbora | GCOLO | ŽČ | 7.0 | 81 (36) | 81 (36) | 162 | 7.0 | 18 |
| 2 | KRÁSOVÁ Kateřina | GKCEE | ŽČ | 6.7 | 80 (37) | 83 (34) | 163 | 6.5 | 19 |
| 3 | CEJNAROVÁ Adéla | GCERP | ŽČ | 8.0 | 82 (36) | 83 (35) | 165 | 8.0 | 21 |
| 4 | SLEZÁKOVÁ Klára | BESGK | ŽČ | 6.9 | 83 (34) | 84 (34) | 167 | 6.9 | 23 |
| 5 | SLUKOVÁ Kateřina | GCOLO | ŽČ | 10.2 | 85 (36) | 84 (37) | 169 | 10.0 | 25 |
| 6 | CZUDKOVÁ Dominika | BESGK | ŽČ | 18.2 | 95 (35) | 91 (39) | 186 | 17.3 | 42 |
| 7 | VALENTOVÁ Apolena | GCOVA | ŽČ | 18.8 | 95 (35) | 94 (37) | 189 | 18.4 | 45 |
| 8 | VLAŠÍNOVÁ Kateřina | GCAUS | ŽČ | 12.0 | 103 (22) | 90 (33) | 193 | 12.1 | 49 |
| 9 | POSPĚCHOVÁ Markéta | PGCMO | ŽČ | 14.9 | 102 (24) | 104 (23) | 206 | 15.1 | 62 |
| Název kategorie | kadeti 15 - 16 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | DOSTÁL Vojtěch | GCERP | MŽ | 1.7 | 73 (36) | 79 (30) | 152 | 1.8 | 8 |
| 2 | MARTINÍK Jakub | ZGCKR | MŽ | 4.0 | 79 (34) | 79 (34) | 158 | 4.2 | 14 |
| 3 | JANÍK Josef jun. | PGCMO | MŽ | 2.5 | 86 (26) | 77 (33) | 163 | 2.7 | 19 |
| 4 | SVOBODA Jakub | GCKVA | MŽ | 4.2 | 85 (29) | 78 (35) | 163 | 4.3 | 19 |
| 5 | CEJNAR Cyril | GCERP | MŽ | 4.6 | 81 (32) | 82 (30) | 163 | 4.8 | 19 |
| 6 | SEDLÁČEK Martin | PGCMO | MŽ | 8.0 | 80 (36) | 84 (32) | 164 | 8.1 | 20 |
| 7 | BERNAT Matyáš | GCBER | MŽ | 4.2 | 85 (34) | 80 (33) | 165 | 4.4 | 21 |
| 8 | KALABIS Jan jun. | GCOLO | MŽ | 5.0 | 85 (31) | 83 (30) | 168 | 5.2 | 24 |
| 9 | JANKOVIČ Lukáš | GCLKO | MŽ | 8.3 | 85 (32) | 86 (32) | 171 | 8.5 | 27 |
| 10 | ČERVENKA Filip | BESGK | MŽ | 8.4 | 90 (27) | 82 (35) | 172 | 8.5 | 28 |
| 11 | ROUS Zdeněk jun. | BESGK | MŽ | 10.2 | 81 (38) | 92 (27) | 173 | 9.9 | 29 |
| 12 | HEITEL Filip | GCOLO | MŽ | 12.8 | 83 (39) | 93 (30) | 176 | 12.0 | 32 |
| 13 | OTRUBA Karel | PGCMO | MŽ | 16.2 | 92 (33) | - | 92 | 16.2 | 20 |
| 14 | VYBÍHAL Ondřej | VALGK | MŽ | 24.2 | 97 (40) | - | 97 | 22.6 | 25 |
| Název kategorie | kadetky 15 - 16 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | LANČOVÁ Martina | PGCMO | ŽČ | 2.7 | 79 (33) | 77 (37) | 156 | 2.7 | 12 |
| 2 | ČERNÁ Kateřina | GKCEE | ŽČ | 6.0 | 81 (35) | 80 (36) | 161 | 6.0 | 17 |
| 3 | LANČOVÁ Zuzana | PGCMO | ŽČ | 6.1 | 80 (36) | 82 (34) | 162 | 6.1 | 18 |
| 4 | ŠAUEROVÁ Martina | GCOLO | ŽČ | 6.0 | 82 (34) | 85 (31) | 167 | 6.1 | 23 |
| 5 | HALAŠTOVÁ Aneta | VALGK | ŽČ | 7.9 | 81 (37) | 87 (32) | 168 | 7.8 | 24 |
| 6 | HOSTÁKOVÁ Kristina | GCHKR | ŽČ | 7.3 | 83 (35) | 86 (32) | 169 | 7.4 | 25 |
| 7 | FORETOVÁ Irena jun. | GCAUS | ŽČ | 5.7 | 88 (28) | 89 (27) | 177 | 5.9 | 33 |
| 8 | KOZÁKOVÁ Lada | ZGCKR | ŽČ | 10.7 | 95 (27) | 86 (35) | 181 | 10.8 | 37 |
| 9 | HOFMANOVÁ Kim | GKLIS | ŽČ | 11.1 | 93 (30) | 93 (29) | 186 | 11.3 | 42 |
| Název kategorie | starší žáci 13 - 14 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | KHÝR Jan | PGCMO | MŽ | 4.3 | 76 (36) | 74 (38) | 150 | 4.1 | 6 |
| 2 | SUCHAN Daniel | GKCEE | MŽ | 2.8 | 75 (35) | 75 (35) | 150 | 2.8 | 6 |
| 3 | STUDENÝ Adam | GCBRN | MŽ | 4.4 | 84 (28) | 76 (36) | 160 | 4.5 | 16 |
| 4 | PROCHÁZKA Aleš jun. | GCERP | MŽ | 6.6 | 79 (36) | 82 (33) | 161 | 6.7 | 17 |
| 5 | PETRÁŇ III. Bedřich | GCCSH | MŽ | 7.3 | 84 (31) | 82 (33) | 166 | 7.5 | 22 |
| 6 | PNIAK Jan | PGCMO | MŽ | 8.2 | 88 (28) | 80 (37) | 168 | 8.1 | 24 |
| 7 | DVOŘÁK Tomáš | GCPRH | MŽ | 11.1 | 87 (34) | 86 (34) | 173 | 11.1 | 29 |
| 8 | KUCHARČÍK Michal | BESGK | MŽ | 7.1 | 85 (30) | 88 (27) | 173 | 7.3 | 29 |
| 9 | HUDÁK JUN Dalibor | GCERP | MŽ | 9.7 | 87 (31) | 88 (30) | 175 | 9.9 | 31 |
| 10 | KOUDELKA Hynek | GCAUS | MŽ | 10.7 | 86 (33) | 89 (30) | 175 | 10.9 | 31 |
| 11 | LUKÁŠ Denis | PGCMO | MŽ | 10.2 | 91 (30) | 85 (34) | 176 | 10.3 | 32 |
| 12 | VIDURA Tomáš | PGCMO | MŽ | 8.5 | 89 (28) | 87 (30) | 176 | 8.7 | 32 |
| 13 | MERTL Michal jn | GCBER | MŽ | 7.9 | 89 (28) | 88 (29) | 177 | 8.1 | 33 |
| 14 | COUBAL Michal | GCERP | MŽ | 13.6 | 94 (29) | 91 (32) | 185 | 13.8 | 41 |
| 15 | BLAŽEK Jiří j. | PGCMO | MŽ | 15.2 | 93 (31) | 102 (26) | 195 | 15.4 | 51 |
| 16 | MELECKÝ David | GCOLO | MŽ | 18.2 | 94 (35) | - | 94 | 18.2 | 22 |
| 17 | ČERNÝ Jaromír jun. | GCAUS | MŽ | 23.5 | 100 (34) | - | 100 | 23.5 | 28 |
| 18 | FUSEK Tomáš | GCAUS | MŽ | 9.8 | 102 (23) | - | 102 | 9.9 | 30 |
| 19 | HASALA Dominik | PGCMO | MŽ | 18.5 | 108 (21) | - | 108 | 18.6 | 36 |
| 20 | PUTEK Vojtěch | PGCMO | MŽ | 29.3 | 109 (33) | - | 109 | 29.3 | 37 |
| Název kategorie | mladší žákyně do 12 let | |
| Hrací systém | Na rány | |
| Hra s HCP | N | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 2. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | 2. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | KAMINSKÁ Klára | BESGK | ŽČ | 13.7 | 92 (33) | 83 (42) | 175 | 11.9 | 31 |
| 2 | JENÍČKOVÁ Tereza | GCERP | ŽČ | 14.7 | 93 (35) | 97 (29) | 190 | 14.8 | 46 |
| 3 | CHLOSTOVÁ Barbora | GCERP | ŽČ | 20.3 | 108 (25) | 103 (29) | 211 | 20.5 | 67 |
| 4 | MELECKÁ Tereza | GCOLO | ŽČ | 20.5 | 104 (28) | 109 (24) | 213 | 20.7 | 69 |