Jednodenní klubový turnaj - veřejný, 03.06.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 3.8 69 (43) 69 3.1 -3
2 LAIMAR Jan PGCMO MB 10.6 82 (38) 82 10.2 10
3 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 9.3 82 (37) 82 9.1 10
4 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 6.6 84 (34) 84 6.6 12
5 MOUČKA Tomáš PGCMO MB 8.4 84 (34) 84 8.4 12
6 ŠTULA Radim GCOVA MB 5.1 85 (29) 85 5.2 13
7 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.3 86 (33) 86 7.4 14
8 LACINA Libor jun. VALGK MB 8.3 87 (31) 87 8.4 15
9 JANÍK Josef PGCMO MB 10.1 89 (32) 89 10.2 17
10 MOUČKA Jan PGCMO MB 7.1 90 (26) 90 7.2 18
11 FIŠER Otakar PGCMO MB 9.6 90 (32) 90 9.7 18
12 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.7 90 (31) 90 8.8 18
13 KOSTKA Pavel PGCMO MB 11.1 91 (30) 91 11.2 19
14 POLÁŠEK Bohumír PGCMO MB 10.7 92 (28) 92 10.8 20
15 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 8.7 96 (26) 96 8.8 24

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VALA Vojtěch VALGK 18.7 40 / 21 / 88 40 17.4 16
2 SCHIERON Andreas ZGCKR 21.0 39 / 18 / 92 39 19.8 20
3 KOSTKA Pavel ml. GCOVA 21.7 39 / 17 / 93 39 20.5 21
4 STACHA Libor CMR 19.5 37 / 18 / 92 37 19.1 20
5 NAVRÁTIL Václav PGCMO 16.7 36 / 20 / 91 36 16.7 19
6 NAVRÁTIL Jiří jun. PGCMO 16.3 36 / 19 / 90 36 16.3 18
7 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 19.1 34 / 15 / 95 34 19.1 23
8 KANTOREK Jan VALGK 18.6 33 / 15 / 95 33 18.6 23
9 PRAUZEK Stanislav PGCMO 12.8 31 / 17 / 91 31 12.9 19
10 JIRKA Vladimír ZGCKR 21.2 30 / 11 / 101 30 21.3 29
11 DEL FAVERO Jaroslav DGCSL 14.2 30 / 17 / 93 30 14.3 21
12 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 15.9 30 / 16 / --- 30 16.0 ---
13 KONIECZKO Adam ZGCKR 15.7 30 / 14 / --- 30 15.8 ---
14 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 22.1 28 / 8 / 104 28 22.2 32
15 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 14.8 28 / 13 / 96 28 14.9 24
16 VALA Michal VALGK 17.7 26 / 10 / --- 26 17.8 ---
17 NÁVRATA Ivan PGCMO 15.7 26 / 13 / 101 26 15.8 29
18 NAVRÁTIL Jiří PGCMO 15.9 24 / 11 / --- 24 16.0 ---
19 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 12.9 dsq dsq 13.0 ---

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 STACHA Josef PGCMO 26.0 48 / 21 / 90 48 21.2 18
2 LIBERDA Libor VALGK 27.1 36 / 7 / 102 36 27.1 30
3 LANČA Ladislav PGCMO 26.2 35 / 12 / 105 35 26.2 33
4 LIBERDA Matěj PGCMO 31.7 33 / 9 / 114 33 31.7 42
5 WALDER Martin GCOVA 27.0 32 / 11 / 109 32 27.0 37
6 BAJNAR Jan BESGK 28.6 32 / 8 / 107 32 28.6 35
7 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCMO 33.9 32 / 6 / 116 32 33.9 44
8 KOPEC Jiří PGCMO 29.8 31 / 6 / 110 31 29.8 38
9 PTAŠEK Petr PGCMO 36.0 30 / 2 / --- 30 36.0 ---
10 MENŠÍK Drahoslav VALGK 30.8 29 / 4 / --- 29 31.0 ---
11 BARÁNEK Tomáš PGCMO 33.2 28 / 4 / 119 28 33.4 47
12 RAIS Pavel GCTLC 27.0 25 / 9 / --- 25 27.2 ---
13 VLACH Petr GCOVA 28.4 20 / 3 / --- 20 28.6 ---

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 OBROUČKOVÁ Marie PGCMO ŽČ 20.7 36 / 15 / 96 36 20.7 24
2 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL ŽČ 22.0 33 / 12 / 102 33 22.0 30
3 MOUČKOVÁ Hana PGCMO ŽČ 16.7 31 / 13 / 98 31 16.8 26
4 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽČ 20.9 27 / 10 / --- 27 21.0 ---
5 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽČ 21.1 27 / 9 / 108 27 21.2 36
6 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽČ 21.1 25 / 7 / 108 25 21.2 36

 

Název kategorie   Ženy 24,1-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 STACHOVÁ Iveta CMR ŽČ 28.4 37 / 11 / 106 37 27.9 34
2 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽČ 25.2 25 / 5 / 113 25 25.3 41

 

Název kategorie   Společná muži + ženy 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TAČ Petr AMG 44 38 / 6 / --- 38 42 ---
2 CESAR Ivo GCBBS 41 37 / 4 / 119 37 40 47
3 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO ŽČ 49 36 / 1 / --- 36 49 ---
4 KALIVODA Ivo PGCMO 51 34 / 1 / --- 34 51 ---
5 GWOZDZ Martin   54 34 / 1 / --- 34 54 ---
6 ŠOCHOVÁ Markéta PGCMO ŽČ 43 21 / 1 / 138 21 43 66

 

Název kategorie   Mládež 0-12 let HCP 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 STACHOVÁ Barbora PGCMO ŽČ 54 22 / 0 / 155 22 54 83
2 RAIS Petr PGCMO 54 16 / 2 / 160 16 54 88