Czech Golf Amateur Tour 2007 - SOFT TRONIK, 05.05.2007, Šilheřovice

Název kategorie   ŽENY
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 RŮŽIČKOVÁ Kateřina GKCEE ŽM -1.9 72 (36) 73 (35) 145 -1.9 1
2 CURRY - BARTOŇOVÁ Emily GCKAR ŽM .9 75 (36) 74 (37) 149 .8 5
3 DORNÍKOVÁ Martina GCERP ŽM .8 77 (34) 74 (37) 151 .8 7
4 DITTERTOVÁ Silvie RGCML ŽM .3 75 (36) 78 (33) 153 .4 9
5 HOLIŠOVÁ Veronika PGCMO ŽM 1.1 75 (37) 79 (32) 154 1.1 10
6 VLČKOVÁ Karolína GKLIS ŽM 5.8 77 (40) 79 (37) 156 4.8 12
7 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽM 4.1 75 (40) 82 (34) 157 3.8 13
8 JANTOVÁ Sandra ZGCKR ŽM 2.5 81 (33) 77 (36) 158 2.6 14
9 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO ŽM 2.2 81 (33) 77 (37) 158 2.2 14
10 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO ŽM 3.5 81 (33) 78 (36) 159 3.6 15
11 SEIFERTOVÁ Šárka GCPDY ŽM 5.2 81 (35) 80 (38) 161 4.8 17
12 SPILKOVÁ Klára GCERP ŽM 4.1 79 (36) 82 (33) 161 4.2 17
13 VEJLUPKOVÁ Barbora GKCEE ŽM 4.3 85 (30) 77 (38) 162 4.2 18
14 VÁŇOVÁ Šideri GCKVA ŽM 4.1 77 (38) 85 (32) 162 4.0 18
15 HINNEROVÁ Lucie PGCCE ŽM 7.4 81 (38) 82 (36) 163 7.0 19
16 ČERNÁ Karolína GCHKR ŽM 10.4 86 (36) 78 (44) 164 8.8 20
17 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽM 5.5 83 (33) 81 (36) 164 5.6 20
18 PAVLÍČKOVÁ Kristýna GCERP ŽM 4.2 81 (34) 83 (33) 164 4.4 20
19 DVOŘÁKOVÁ Petra RGCML ŽM 4.3 82 (33) 83 (32) 165 4.5 21
20 VLAŠÍNOVÁ Radka GCAUS ŽM 4.2 81 (34) 84 (32) 165 4.4 21
21 SLEZÁKOVÁ Klára BESGK ŽM 9.2 78 (43) 87 (32) 165 7.9 21
22 URBANOVÁ Edita GCKVA ŽM 5.7 77 (40) 88 (32) 165 5.0 21
23 HYKOVÁ Marcela GCPRH ŽM 8.1 81 (38) 85 (35) 166 7.7 22
24 MANNOVÁ Linda RGCML ŽM 8.1 81 (38) 86 (34) 167 7.7 23
25 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 8.5 82 (38) 86 (35) 168 8.1 24
26 DOLEŽELOVÁ Erika PGCCE ŽM 4.3 80 (35) 88 (28) 168 4.4 24
27 MATUŠOVÁ Martina PGCCE ŽM 10.0 88 (34) 85 (37) 173 9.8 29
28 ELIÁŠOVÁ Sabrina RGCML ŽM 5.7 85 (33) 88 (30) 173 5.9 29
29 SOCHOVÁ Dana GCPRH ŽM 9.9 91 (31) 85 (37) 176 9.8 32
30 PROROKOVÁ Daniela PGCCE ŽM 7.9 85 (34) 91 (28) 176 8.0 32
31 CÍSLEROVÁ Renata GCKVA ŽM 6.7 90 (30) 88 (31) 178 6.9 34
32 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 8.4 88 (32) 90 (30) 178 8.6 34
33 ČERNÁ Kateřina GKCEE ŽM 8.4 87 (33) 91 (32) 178 8.6 34
34 VLKOVÁ Natalie GCERP ŽM 10.0 87 (35) 96 (27) 183 10.1 39

 

Název kategorie   MUŽI
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 TINTĚRA Lukáš GCKVA MB -.7 70 (37) 71 (36) 141 -.8 -3
2 KORDA Jiří jun. PGCMO MB -.1 71 (37) 71 (37) 142 -.3 -2
3 NECHANICKÝ Rudolf jn. RGCML MB -.2 73 (35) 70 (38) 143 -.4 -1
4 TOMAN Marek RGCML MB 2.0 72 (38) 72 (38) 144 1.6 0
5 POSPÍŠIL Martin GCPRH MB 2.3 69 (42) 75 (35) 144 1.7 0
6 SKALLE Viktor GKCEE MB -.2 70 (38) 75 (32) 145 -.3 1
7 LIESER Ondřej YPGRL MB 3.3 72 (40) 74 (38) 146 2.7 2
8 ŠAROCH Jan GCERP MB 1.7 77 (33) 72 (38) 149 1.6 5
9 HOLUB Miroslav GCERP MB -2.0 75 (31) 74 (32) 149 -1.8 5
10 PROCHÁZKA David GCMNI MB 1.0 77 (32) 73 (36) 150 1.1 6
11 JUHANIAK Filip GCPRH MB 1.3 75 (34) 75 (35) 150 1.4 6
12 VANTUCH Milan GCAUS MB 4.3 73 (40) 77 (35) 150 3.9 6
13 STRÝČEK Petr jun. GKPLD MB 1.9 76 (34) 75 (35) 151 2.0 7
14 PŘÍHODA Martin RGCML MB 1.0 74 (35) 77 (32) 151 1.1 7
15 FULÍN Zbyněk GCPRH MB 6.9 73 (43) 78 (36) 151 5.5 7
16 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 4.0 73 (40) 78 (34) 151 3.7 7
17 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCMO MB 4.0 76 (37) 76 (36) 152 3.9 8
18 STRAKOŠ Jan GCPRH MB 4.5 73 (40) 79 (34) 152 4.1 8
19 BOROŠ Marek GKPLD MB 3.0 79 (33) 74 (37) 153 3.0 9
20 ZÍMA Petr PGCCE MB 1.4 78 (32) 75 (35) 153 1.5 9
21 BLAŽEK Jiří BESGK MB 4.6 77 (36) 76 (37) 153 4.4 9
22 KORDA Pavel PGCMO MB .6 75 (34) 78 (31) 153 .8 9
23 KAMAS Tomáš GCMNI MB -.2 80 (28) 74 (34) 154 .0 10
24 PŘÍHODA Karel jun. RGCML MB 4.4 74 (39) 80 (33) 154 4.2 10
25 ŠTULA Radim GCOVA MB 6.2 73 (42) 81 (33) 154 5.1 10
26 LÍSKOVEC Jan PRAGK MB 3.9 79 (33) 76 (37) 155 3.9 11
27 SUCHÁNEK Dušan GCPDY MB 4.7 77 (36) 78 (35) 155 4.7 11
28 VYVLEČKA Jiří GSCZL MB 4.0 76 (37) 79 (33) 155 4.0 11
29 VEŘTÁT Jan PJCBE MB 3.8 81 (31) 75 (37) 156 3.8 12
30 POKORNÝ Pavel GCPRH MB 3.4 80 (33) 76 (36) 156 3.5 12
31 RÁČEK Vilém GCAUS MB .1 79 (30) 77 (31) 156 .3 12
32 ZEDNÍČEK Jan GKPLD MB 2.6 74 (37) 82 (30) 156 2.6 12
33 KUPEC Patrik GCKON MB 3.4 81 (31) 76 (36) 157 3.5 13
34 ZAVADIL Filip RGCML MB 4.5 78 (35) 79 (35) 157 4.5 13
35 KLAUS Marek GCKVA MB 4.1 78 (35) 79 (34) 157 4.2 13
36 HEINEK Jindřich GCKVA MB 3.8 78 (34) 79 (33) 157 4.0 13
37 GUT Jiří ml. GKLIS MB 5.6 76 (38) 81 (33) 157 5.3 13
38 KOZUBÍK Otakar VALGK MB 5.2 80 (34) 78 (36) 158 5.2 14
39 HOLÝ Ondřej GKCEE MB 2.5 80 (31) 78 (33) 158 2.7 14
40 KAČMAŘÍK Michal VALGK MB 6.3 79 (36) 79 (36) 158 6.3 14
41 JANOŠÍK Viktor GCAUS MB 3.0 76 (35) 82 (30) 158 3.1 14
42 HOULDSWORTH Chris BESGK MB 3.9 75 (37) 83 (29) 158 3.9 14
43 VYMAZAL Tomáš GCPRH MB 4.4 86 (28) 73 (40) 159 4.0 15
44 AYEBOUA Petr GCPRH MB 4.4 81 (32) 78 (35) 159 4.5 15
45 KOLÁČEK Petr jun. VALGK MB 7.0 81 (35) 78 (38) 159 6.6 15
46 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS MB 1.5 79 (31) 80 (30) 159 1.7 15
47 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 4.0 78 (36) 81 (33) 159 4.1 15
48 PRAŽÁK Tomáš jun GCERP MB 3.6 77 (35) 82 (32) 159 3.7 15
49 BAYER Jan GCPRH MB 4.7 76 (37) 83 (30) 159 4.6 15
50 ZAVADIL Lukáš RGCML MB 4.5 73 (40) 86 (27) 159 4.1 15
51 KHÝR Jan PGCMO MB 6.0 82 (33) 78 (37) 160 5.9 16
52 ŠULC Marek GCPDY MB 4.5 81 (32) 79 (34) 160 4.6 16
53 POSPÍŠIL Michal GCPRH MB 4.5 80 (33) 80 (33) 160 4.7 16
54 UHER Tomáš GCPRH MB 4.4 77 (36) 83 (31) 160 4.5 16
55 VELENSKÝ Vladimír GCPRH MB 3.3 82 (30) 79 (33) 161 3.5 17
56 LAZAR Jan GCPDY MB 5.8 82 (33) 79 (37) 161 5.7 17
57 MARTINÍK Jakub ZGCKR MB 4.1 76 (37) 85 (29) 161 4.1 17
58 BÝMA Svatopluk jun. GCHKR MB 2.4 79 (33) 83 (29) 162 2.6 18
59 RYBA Jan GKPLD MB 1.5 88 (22) 75 (35) 163 1.6 19
60 ŽATEČKA Ondřej GCPDY MB 4.3 85 (28) 78 (35) 163 4.4 19
61 MRŮZEK Filip RGCML MB 4.9 83 (31) 80 (34) 163 5.0 19
62 ŽŮREK Ondřej GCLKO MB 6.0 83 (33) 80 (35) 163 6.1 19
63 SIKORA Jan ml. PGCMO MB 4.6 82 (31) 81 (32) 163 4.8 19
64 ŠVARC Jakub GCPRH MB 5.6 79 (35) 85 (30) 164 5.7 20
65 JANÍK Josef jun. PGCMO MB 4.1 77 (36) 87 (27) 164 4.2 20
66 KNEBL Daniel GCPDY MB 3.9 84 (29) 81 (32) 165 4.1 21
67 PAPÍREK Jiří GCAUS MB 5.2 83 (31) 82 (33) 165 5.4 21
68 VLČEK Martin GKLIS MB 3.7 78 (34) 87 (26) 165 3.9 21
69 DOSTÁL Vojtěch GCERP MB 4.1 77 (36) 88 (26) 165 4.2 21
70 ŠTROUF David GCERP MB 5.8 83 (32) 83 (33) 166 6.0 22
71 ZITTERBART Jan RGCML MB 4.0 84 (30) 83 (31) 167 4.2 23
72 BALADA Pavel GCHKR MB 6.0 81 (36) 86 (29) 167 6.1 23
73 POLAVKA Zdeněk KGCMA MB 6.3 84 (32) 84 (31) 168 6.5 24
74 BLAŽEK Martin PGCMO MB 4.5 85 (29) 84 (31) 169 4.7 25
75 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.0 82 (34) 87 (29) 169 7.1 25
76 KINCL Martin GCKAR MB 6.1 85 (30) 85 (30) 170 6.3 26
77 SERAFIN Ondřej GCPRH MB 6.7 85 (31) 85 (33) 170 6.9 26
78 LICHTENBERK Lukáš GCHOS MB 5.9 83 (32) 87 (28) 170 6.1 26
79 ŠMÍDA Jan GCGCL MB 4.5 85 (28) 86 (29) 171 4.7 27
80 FIALA Libor jun. GCPDY MB 6.3 81 (34) 90 (26) 171 6.4 27
81 ŠOPOV Daniel GCPDY MB 6.8 87 (29) 85 (32) 172 7.0 28
82 NOSÁLEK Adam PGCCE MB 8.0 86 (32) 87 (33) 173 8.2 29
83 ZACH Daniel GCKON MB 6.3 90 (26) 85 (33) 175 6.5 31
84 KADAVÝ Oto GCPRH MB 6.8 87 (29) 90 (26) 177 7.0 33
85 MÁSLO Martin YPGRL MB 6.1 85 (30) - 85 6.2 13
86 PÁLENÍK Štefan GKCEE MB 2.9 dsq - dsq 3.0 ---
87 SUCHAN Daniel GKCEE MB 5.5 dsq - dsq 5.6 ---