Golfové prázdniny - stableford 2, 06.07.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 JUHANIAK Filip GCPRH MB 1.3 32 (33) 32 1.4 4
2 KOLÁČEK Petr jun. VALGK MB 5.1 31 (37) 31 4.9 5
3 VYVLEČKA Jiří GSCZL MB 4.0 29 (34) 29 4.1 7
4 STRAKOŠ Jan GCPRH MB 4.0 27 (32) 27 4.1 10
5 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 5.8 26 (34) 26 5.8 11
6 POSPÍŠIL Martin GCPRH MB 1.4 26 (28) 26 1.5 12
7 BINDAČ Miroslav VALGK MB 4.6 25 (30) 25 4.7 11
8 PRAUSE Josef PGCMO MB 10.2 24 (35) 24 10.2 14
9 IHRING Róbert SPAGK MB 8.4 24 (34) 24 8.4 13
10 KOZUBÍK Otakar VALGK MB 5.7 24 (30) 24 5.8 13
11 VLK Radek BESGK MB 9.3 23 (34) 23 9.3 13
12 NÁVRAT Michal PGCMO MB 8.6 23 (33) 23 8.7 13
13 GAJAN Maroš GCECV MB 10.5 23 (35) 23 10.5 14
14 KOMÁREK Martin GCAUS MB 8.4 23 (31) 23 8.5 15
15 ŠIŠKA Julius GSCZL MB 8.7 23 (33) 23 8.8 13
16 FIŠER Otakar PGCMO MB 10.0 23 (33) 23 10.1 15
17 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 9.1 22 (31) 22 9.2 15
18 ROTTER Vít GCKAR MB 2.7 22 (24) 22 2.8 16
19 NOVOTNÝ Roman jun. PGCMO MB 10.8 22 (34) 22 10.8 14
20 PRŮŠA Zbyněk VALGK MB 11.2 22 (34) 22 11.2 16
21 JAKL Michal KHGCS MB 9.9 21 (32) 21 10.0 15
22 CÍSAŘ Jiří PGCMO MB 11.5 21 (34) 21 11.5 16
23 BERNÁTEK Jiří VALGK MB 10.6 21 (31) 21 10.7 17
24 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 6.9 21 (28) 21 7.0 17
25 NOVOTNÝ Roman PGCMO MB 11.6 20 (32) 20 11.7 17
26 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 9.4 20 (30) 20 9.5 ---
27 POLÁŠEK Bohumír PGCMO MB 10.9 19 (30) 19 11.0 ---
28 ČELKO Pavel GSCZL MB 9.8 19 (29) 19 9.9 ---
29 SOCHOVÁ Dana GCPRH ŽM 10.1 19 (32) 19 10.2 18
30 JANÍK Josef PGCMO MB 10.6 17 (28) 17 10.7 20
31 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.4 16 (25) 16 8.5 22
32 VIDURA Pavel PGCMO MB 12.0 16 (30) 16 12.1 ---
33 SEILER Jiří PGCMO MB 10.9 11 (22) 11 11.0 ---

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 HOLIČ Ján SPAGK 17.2 39 / 20 / 88 39 16.3 16
2 PRAUZEK Stanislav PGCMO 12.8 36 / 23 / 86 36 12.8 14
3 PROKOP Martin GCOVA 17.5 35 / 18 / 93 35 17.5 21
4 RYBNÍČEK Radim DGCSL 20.3 35 / 15 / 95 35 20.3 23
5 VALÁŠEK Peter SPAGK 12.3 35 / 23 / 86 35 12.3 14
6 MIKYTA Tomáš PGCMO 13.8 34 / 20 / --- 34 13.8 ---
7 KONIECZKO Adam ZGCKR 16.2 34 / 18 / 91 34 16.2 19
8 HARING Tibor SPAGK 19.2 34 / 14 / 95 34 19.2 23
9 ORLÍK Roman PGCMO 19.0 33 / 15 / 96 33 19.0 24
10 BOŘUTA Roman PGCMO 21.2 33 / 11 / 98 33 21.2 26
11 RYBÁŘ Vít PGCMO 19.2 32 / 12 / 97 32 19.2 25
12 JAKL Stanislav KHGCS 14.4 32 / 18 / 92 32 14.5 20
13 ČIRKA Ján SPAGK 15.2 31 / 18 / 93 31 15.3 21
14 TUREČEK Bohumil PGCMO 19.5 30 / 11 / 100 30 19.6 28
15 KŘÍSTEK David VALGK 15.9 30 / 15 / --- 30 16.0 ---
16 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 15.3 30 / 14 / 94 30 15.4 22
17 MRAVEC Vladimír SPAGK 19.7 29 / 10 / 100 29 19.8 28
18 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 19.2 28 / 10 / 102 28 19.3 30
19 VACH Jiří SPAGK 15.3 27 / 11 / 98 27 15.4 26
20 KOMÁREK Petr GCLKO 16.0 27 / 11 / --- 27 16.1 ---
21 JÜNGER Radim GCLKO 13.9 27 / 15 / 97 27 14.0 25
22 PASTIRIK Radim GSCZL 14.8 26 / 11 / --- 26 14.9 ---
23 JIRKA Vladimír ZGCKR 19.6 25 / 7 / --- 25 19.7 ---
24 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 22.3 25 / 8 / --- 25 22.4 ---
25 KAPRALEK Jiří PGCMO 19.0 24 / 8 / --- 24 19.1 ---
26 BYRTUS Jindřich GKBZA 22.8 24 / 5 / 112 24 22.9 40
27 BOJKO Jiří PGCMO 16.5 24 / 11 / --- 24 16.6 ---
28 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 21.8 23 / 7 / 112 23 21.9 40
29 NOVOTNÝ Martin PGCMO 15.7 23 / 11 / --- 23 15.8 ---
30 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 13.4 23 / 11 / --- 23 13.5 ---
31 KRYSL Alexandr GCPLZ 17.5 23 / 8 / --- 23 17.6 ---
32 MELECKÝ Jaromír ZGCKR 15.3 20 / 9 / --- 20 15.4 ---
33 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 16.2 18 / 7 / --- 18 16.3 ---
34 SIKORA Jan PGCCE 14.9 0 / 0 / --- 0 15.0 ---

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽČ 20.8 34 / 13 / --- 34 20.8 ---
2 BAUEROVÁ Jana PGCMO ŽČ 22.2 29 / 7 / --- 29 22.3 ---
3 PAVLÍNKOVÁ Eva PGCMO ŽČ 16.0 29 / 13 / 98 29 16.1 26
4 VALÁŠKOVÁ Ľubica SPAGK ŽČ 23.5 24 / 6 / 114 24 23.6 42
5 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO ŽČ 17.6 23 / 6 / 106 23 17.7 34
6 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽČ 20.7 19 / 4 / 113 19 20.8 41

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 POLÁŠEK Jan PGCHK 33.3 42 / 9 / --- 42 30.3 ---
2 WALDER Martin GCOVA 27.0 38 / 12 / 101 38 26.0 29
3 KOLÁČEK Rostislav CMR 28.9 38 / 12 / 103 38 27.9 31
4 MAČUDA Vítězslav PGCMO 26.7 36 / 11 / 101 36 26.7 29
5 KALIVODA Ivo PGCMO 34.2 35 / 3 / 111 35 34.2 39
6 FRYŠ René CMR 33.5 35 / 7 / 110 35 33.5 38
7 KONKOLSKI Stanislav PGCMO 24.4 35 / 14 / 101 35 24.4 29
8 REZEK Karel Ing. PGCMO 27.6 33 / 9 / --- 33 27.6 ---
9 GABRHELÍK Ivo GCLKO 34.0 33 / 4 / 114 33 34.0 42
10 DUSÍLEK Ondřej GCHOS 27.0 30 / 6 / 108 30 27.2 36
11 KALIVODA Jiří GCALF 28.9 27 / 6 / --- 27 29.1 ---
12 KAHOUN Jakub CMR 34.0 24 / 1 / 125 24 34.2 53
13 PROVOD Václav GCBER 24.9 24 / 6 / --- 24 25.0 ---

 

Název kategorie   Ženy 24,1-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 IHRINGOVÁ Adriana SPAGK ŽČ 26.8 24 / 5 / 115 24 27.0 43
2 NOVÁKOVÁ Gabriela PGCMO ŽČ 33.2 20 / 1 / --- 20 33.4 ---
3 MELECKÁ Terezie ZGCKR ŽČ 26.4 15 / 1 / --- 15 26.5 ---

 

Název kategorie   Společná muži + ženy 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 1. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  Celkem HCP po +/- PAR
1 MUTHOVÁ Lucia PRGC ŽČ 54 60 / 11 / --- 60 33.0 ---
2 BOCKO Gabriel PRGC 54 59 / 11 / --- 59 33.5 ---
3 DRESCHER Vladimír PGCMO 54 51 / 2 / 115 51 39 43
4 KOLIBAČ Zbyněk PGCMO 53 41 / 4 / --- 41 48 ---
5 ČIRKOVÁ Ivana SPAGK ŽČ 44 40 / 3 / 118 40 40 46
6 PEŠEK Jozef AMG 37 38 / 6 / 111 38 35.5 39
7 VILČEK Jozef GCARO 36.0 34 / 7 / --- 34 36.0 ---
8 IHRINGOVÁ ML. Adriana SPAGK ŽČ 41 34 / 4 / --- 34 41 ---
9 PEŠKOVÁ Alica AMG ŽČ 46 26 / 0 / 138 26 46 66
10 FELD Petr GCHOS 44 26 / 2 / --- 26 44 ---
11 HARINGOVÁ Nataša SPAGK ŽČ 45 25 / 0 / --- 25 45 ---
12 DOBIÁŠ Marek ZGCKR 54 17 / 0 / --- 17 54 ---
  DRESCHER Marek BESGK   -