Podzimní - veřejný, 07.10.2007, Šilheřovice
| Název kategorie | Společná 0-12,0 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | ČÁP Ondřej | PGCMO | MB | 9.4 | 38 / 27 / 81 | 38 | 9.0 | 9 |
| 2 | PAVLÍNEK Dalibor | PGCMO | MB | 9.2 | 37 / 27 / 81 | 37 | 9.0 | 9 |
| 3 | MOUČKA Jan | PGCMO | MB | 6.5 | 34 / 27 / 83 | 34 | 6.5 | 11 |
| 4 | VOLEJNÍČEK Adam | PGCMO | MB | 10.6 | 32 / 21 / 90 | 32 | 10.7 | 18 |
| 5 | VLK Radek | BESGK | MB | 8.7 | 32 / 23 / 86 | 32 | 8.8 | 14 |
| 6 | DUSÍLEK Jaroslav | PGCMO | MB | 8.7 | 31 / 21 / 87 | 31 | 8.8 | 15 |
| 7 | JANÍK Josef | PGCMO | MB | 9.2 | 31 / 22 / 87 | 31 | 9.3 | 15 |
| 8 | VYVLEČKA Jiří | GSCZL | MB | 4.9 | 30 / 24 / 85 | 30 | 5.0 | 13 |
| 9 | LUKÁŠ Denis | PGCMO | MB | 10.3 | 29 / 17 / 91 | 29 | 10.4 | 19 |
| 10 | MIKYTA Tomáš | PGCMO | MB | 11.0 | 28 / 17 / --- | 28 | 11.1 | --- |
| 11 | PRAŽÁK Petr | GCOVA | MB | 6.7 | 28 / 21 / 88 | 28 | 6.8 | 16 |
| 12 | HERKOVÁ Silvie | PGCMO | ŽM | 9.9 | 27 / 17 / --- | 27 | 10.0 | --- |
| Název kategorie | Společná 12,1-24,0 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | PITTERMANN Matěj | GCOVA | MŽ | 16.7 | 36 / 18 / 90 | 36 | 16.7 | 18 |
| 2 | BOJKO Jiří | PGCMO | MŽ | 16.1 | 35 / 18 / 90 | 35 | 16.1 | 18 |
| 3 | NÁVRATA Ivan | PGCMO | MŽ | 16.2 | 34 / 19 / 91 | 34 | 16.2 | 19 |
| 4 | VITTOVÁ Anna | PGCMO | ŽČ | 15.7 | 33 / 18 / --- | 33 | 15.7 | --- |
| 5 | KLEMENT Petr | PGCMO | MŽ | 21.8 | 32 / 10 / 102 | 32 | 21.8 | 30 |
| 6 | ZLÁMAL Jan ml. | PGCMO | MŽ | 13.6 | 31 / 16 / 92 | 31 | 13.7 | 20 |
| 7 | NAVRÁTIL Václav | PGCMO | MŽ | 17.6 | 30 / 11 / 97 | 30 | 17.7 | 25 |
| 8 | LUKÁŠ Dominik | PGCMO | MŽ | 22.0 | 30 / 8 / 102 | 30 | 22.1 | 30 |
| 9 | SVÁROVSKÝ Richard | PGCMO | MŽ | 14.6 | 30 / 18 / 95 | 30 | 14.7 | 23 |
| 10 | OTRUBA Karel | PGCMO | MŽ | 16.2 | 29 / 13 / 97 | 29 | 16.3 | 25 |
| 11 | VITT Robert | PGCMO | MŽ | 15.7 | 28 / 14 / 98 | 28 | 15.8 | 26 |
| 12 | MACHÁČ Adam | PGCMO | MŽ | 20.3 | 28 / 9 / --- | 28 | 20.4 | --- |
| 13 | MOUČKOVÁ Hana | PGCMO | ŽČ | 17.0 | 28 / 10 / 100 | 28 | 17.1 | 28 |
| 14 | RINGSMUTH Tomáš | GCBRN | MŽ | 20.6 | 28 / 9 / 102 | 28 | 20.7 | 30 |
| 15 | BLAŽKOVÁ Lenka | PGCMO | ŽČ | 21.1 | 27 / 8 / --- | 27 | 21.2 | --- |
| 16 | ANTOŠ Vojtěch | PGCMO | MŽ | 22.3 | 27 / 8 / 105 | 27 | 22.4 | 33 |
| 17 | CZAK Krzysztof | PGCMO | MŽ | 19.9 | 27 / 9 / --- | 27 | 20.0 | --- |
| 18 | TREFIL Pavel | PGCMO | MŽ | 20.7 | 26 / 9 / --- | 26 | 20.8 | --- |
| 19 | ČMIEL Ondřej | PGCMO | MŽ | 18.6 | 25 / 7 / 104 | 25 | 18.7 | 32 |
| 20 | JANÍKOVÁ Alena | PGCMO | ŽČ | 20.8 | 25 / 6 / 110 | 25 | 20.9 | 38 |
| 21 | MORANSKA Brygida | PGCMO | ŽČ | 14.2 | 24 / 10 / 101 | 24 | 14.3 | 29 |
| 22 | TOMEČEK Milan | GKAK | MŽ | 14.2 | 24 / 14 / 99 | 24 | 14.3 | 27 |
| 23 | BOŘUTA Roman | PGCMO | MŽ | 19.8 | 23 / 7 / --- | 23 | 19.9 | --- |
| Název kategorie | Společná 24,1-36 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | PAVLÍNKOVÁ Adéla | PGCMO | ŽČ | 35.0 | 40 / 6 / 108 | 40 | 33.0 | 36 |
| 2 | BUČKOVÁ Helena | ŽČ | 31.7 | 39 / 8 / 106 | 39 | 30.2 | 34 | |
| 3 | BUČKO Rudolf | MŽ | 32.3 | 39 / 8 / 105 | 39 | 30.8 | 33 | |
| 4 | KOPEC Jiří | PGCMO | MŽ | 25.5 | 39 / 14 / 98 | 39 | 24.3 | 26 |
| 5 | BARÁNEK Tomáš | PGCMO | MŽ | 32.1 | 35 / 6 / 108 | 35 | 32.1 | 36 |
| 6 | VELKOBORSKÝ René Ing. | PGCMO | MŽ | 26.5 | 35 / 10 / 103 | 35 | 26.5 | 31 |
| 7 | PUTEK Vladimír | GCOVA | MŽ | 30.0 | 32 / 5 / 111 | 32 | 30.0 | 39 |
| 8 | VALIGURA Jan | PGCMO | MŽ | 25.3 | 32 / 10 / 105 | 32 | 25.3 | 33 |
| 9 | WALDER Martin | GCOVA | MŽ | 25.3 | 32 / 8 / 105 | 32 | 25.3 | 33 |
| 10 | BRÜCKNER Michal | PGCMO | MŽ | 29.3 | 32 / 6 / 108 | 32 | 29.3 | 36 |
| 11 | BALHAR Dalibor | GCOVA | MŽ | 36.0 | 32 / 3 / 118 | 32 | 36.0 | 46 |
| 12 | CZAK Malgorzata | PGCMO | ŽČ | 25.1 | 32 / 9 / 105 | 32 | 25.1 | 33 |
| 13 | MACHÁČ Jaromír | GCOVA | MŽ | 28.5 | 29 / 5 / 111 | 29 | 28.7 | 39 |
| 14 | TOMÁŠEK Jakub | PGCMO | MŽ | 33.5 | 26 / 6 / 130 | 26 | 33.7 | 58 |
| 15 | OULEHLA Petr | GCOLO | MŽ | 25.7 | 26 / 6 / 110 | 26 | 25.8 | 38 |
| 16 | CHARVÁTOVÁ Petra | GCOVA | ŽČ | 31.7 | 24 / 1 / --- | 24 | 31.9 | --- |
| 17 | PRUSEK Michal | PGCMO | MŽ | 32.6 | 23 / 2 / 121 | 23 | 32.8 | 49 |
| 18 | PTAŠEK Petr | PGCMO | MŽ | 30.4 | 22 / 4 / --- | 22 | 30.6 | --- |
| 19 | DUSÍLKOVÁ Marie | PGCMO | ŽČ | 36.0 | 22 / 2 / --- | 22 | 36.0 | --- |
| 20 | KÓŠA Petr | PGCMO | MŽ | 24.5 | 21 / 5 / 116 | 21 | 24.6 | 44 |
| 21 | PUTEK Vojtěch | PGCMO | MŽ | 29.3 | 19 / 1 / --- | 19 | 29.5 | --- |
| 22 | STAVAŘOVÁ Marie | ZGCKR | ŽČ | 36.0 | 16 / 0 / --- | 16 | 36.0 | --- |
| Název kategorie | Společná 37-54 | |
| Hrací systém | Stableford | |
| Hra s HCP | Y | |
| S úpravou HCP | Y |
Výsledky po 1. kole
| Pořadí | Jméno | Klub | Odp. | HCP před | 1. | Celkem | HCP po | +/- PAR |
| 1 | OULEHLA Igor | GCOLO | MŽ | 54 | 49 / 7 / 119 | 49 | 41 | 47 |
| 2 | VÁCLAVÍK Roman | GCOVA | MŽ | 54 | 34 / 1 / 133 | 34 | 54 | 61 |
| 3 | RAIS Petr | PGCMO | MŽ | 54 | 32 / 2 / 135 | 32 | 54 | 63 |
| 4 | JANOŠ Ondřej | PGCMO | MŽ | 46 | 29 / 2 / --- | 29 | 46 | --- |
| 5 | KUBÁŇ Dalibor | GCOVA | MŽ | 54 | 29 / 2 / 137 | 29 | 54 | 65 |
| 6 | KAZÍK Petr | PGCMO | MŽ | 54 | 24 / 1 / --- | 24 | 54 | --- |
| 7 | BUČKO Ondrej | MŽ | 45 | 17 / 0 / --- | 17 | 45 | --- |