Velikonoční turnaj - veřejný, 07.04.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 4.6 34 (39) 31 (36) 65 4.2 7
2 JANÍK Josef jun. PGCMO MB 4.0 29 (34) 32 (37) 61 4.0 11
3 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 4.4 29 (34) 28 (33) 57 4.6 16
4 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.1 25 (33) 29 (38) 54 7.8 20
5 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.4 27 (35) 26 (34) 53 7.4 19
6 SIKORA Jan ml. PGCMO MB 4.4 29 (34) 24 (29) 53 4.6 19
7 LANČOVÁ Martina PGCMO ŽM 5.6 32 (41) 21 (28) 53 4.7 20
8 JANÍK Josef PGCMO MB 9.6 25 (35) 24 (34) 49 9.6 26
9 GAIK Mariusz PGCMO MB 10.2 22 (34) 26 (38) 48 9.8 24
10 LANČOVÁ Zuzana PGCMO ŽM 7.4 23 (34) 22 (33) 45 7.5 27
11 NOSÁLEK Adam PGCCE MB 8.2 25 (33) 20 (28) 45 8.4 30
12 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 11.6 18 (30) 25 (38) 43 11.2 37
13 PRAUSE Josef PGCMO MB 11.9 17 (30) 23 (37) 40 11.7 ---
14 RAŠKA Václav PGCMO MB 9.1 22 (32) 18 (27) 40 9.3 33
15 ONDROVIČ Gabriel, st. LGK MB 11.9 19 (32) 20 (32) 39 12.1 ---
16 RICHTER Ivo PGCMO MB 10.9 19 (28) 20 (31) 39 11.1 39
17 HERKOVÁ Silvie PGCMO ŽM 7.8 19 (30) 19 (29) 38 8.0 41
18 VIDURA Tomáš PGCMO MB 9.9 19 (30) 17 (27) 36 10.1 40
19 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 8.5 21 (33) 15 (25) 36 8.7 39
20 FIŠER Otakar PGCMO MB 11.1 16 (29) 18 (30) 34 11.3 39
21 LUKÁŠ Denis PGCMO MB 11.9 18 (32) 16 (30) 34 12.1 38
22 FALDYNA Patrik PGCMO MB 8.7 19 (28) 15 (24) 34 8.9 41
23 VIDURA Pavel PGCMO MB 11.3 15 (25) 16 (27) 31 11.5 53
24 GAIK Marek PGCMO MB 7.8 27 (36) - 27 7.8 9
25 KOSTKA Pavel PGCMO MB 10.7 18 (30) - 18 10.8 18

 

Název kategorie   Muži 12,1-24,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NÁVRATA Ivan PGCMO 18.7 38 / 21 / --- 36 / 19 / 93 74 18.0 ---
2 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 14.7 34 / 18 / 90 35 / 20 / 89 69 14.7 35
3 MAGLEN Jiří st. PGCMO 12.5 31 / 18 / 90 37 / 24 / 84 68 12.3 30
4 TOMČO Jaroslav GKAK 13.9 26 / 14 / --- 33 / 18 / 90 59 14.0 ---
5 MARGITA Peter GKAK 19.8 29 / 9 / 102 30 / 10 / 101 59 20.0 59
6 PITTERMANN Ivo GCJES 17.4 29 / 14 / 100 29 / 13 / 99 58 17.6 55
7 DĚRGEL Roman PGCMO 13.8 18 / 8 / --- 39 / 24 / 84 57 13.0 ---
8 PITTERMANN Matěj GCOVA 17.9 28 / 12 / --- 29 / 12 / 98 57 18.1 ---
9 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 12.4 26 / 15 / --- 29 / 16 / 92 55 12.6 ---
10 BLAŽEK Jiří j. PGCMO 20.3 31 / 13 / --- 24 / 7 / 106 55 20.5 ---
11 HERMANN Markus PGCMO 22.0 24 / 9 / --- 29 / 10 / --- 53 22.2 ---
12 KONIECZKO Adam ZGCKR 14.5 25 / 12 / --- 27 / 14 / --- 52 14.7 ---
13 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 15.4 14 / 2 / --- 27 / 12 / --- 41 15.6 ---
14 PITTERMANN Tomáš PGCMO 20.4 34 / 14 / --- - 34 20.4 ---
15 ADAMČÍK Alois ZGCKR 12.3 29 / 17 / 92 - 29 12.4 20
16 TOMEČEK Milan   13.4 - 24 / 10 / 98 24 13.5 26
17 KOSTKA Pavel ml. GCOVA 21.5 20 / 6 / --- - 20 21.6 ---

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 36,0
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽE 27.4 39 / 11 / 101 39 / 10 / 99 78 24.8 56
2 KONIECZKO Adela ZGCKR ŽE 22.5 35 / 11 / 100 29 / 7 / --- 64 22.6 ---
3 RŮŽIČKOVÁ Jana PGCMO ŽE 21.6 29 / 7 / 104 33 / 10 / --- 62 21.7 ---
4 POSPĚCHOVÁ Markéta PGCMO ŽE 17.7 31 / 12 / 98 31 / 11 / 98 62 17.9 52
5 JANÍKOVÁ Alena PGCMO ŽE 23.8 32 / 6 / 104 28 / 5 / --- 60 23.9 ---
6 OBROUČKOVÁ Marie PGCMO ŽE 20.5 21 / 5 / --- 31 / 12 / 101 52 20.7 ---

 

Název kategorie   Muži 24,1-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 VLACH Petr GCOVA 35.5 40 / 8 / 107 41 / 11 / 104 81 31.0 67
2 REZEK Karel Ing. PGCMO 32.5 41 / 10 / 103 32 / 5 / 109 73 30.0 68
3 BARÁNEK Tomáš PGCMO 34.5 39 / 8 / 108 33 / 6 / 111 72 33.0 75
4 POLÁŠEK Jan NAMCC 35.6 29 / 3 / 118 40 / 7 / 109 69 33.8 83
5 TOMČO Štefan GCCBB 33.0 40 / 9 / 104 27 / 6 / --- 67 31.2 ---
6 LANČA Ladislav PGCMO 25.9 33 / 11 / 107 31 / 8 / 108 64 26.0 71
7 VALIGURA Jan PGCMO 25.7 30 / 9 / 108 27 / 3 / 111 57 25.9 75
8 HASALA Dominik PGCMO 25.1 - 36 / 11 / 101 36 25.1 29

 

Název kategorie Mládež 0-12 let HCP 18,5-36
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y
Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 NÁVRATA Tomáš PGCMO ME 36.0 31 / 6 / 112 37 / 9 / 105 68 35.5 73
2 ČMIEL Ondřej PGCMO ME 21.6 39 / 22 / 88 29 / 14 / 97 68 20.5 41
3 MACHÁČ Adam PGCMO ME 24.3 31 / 12 / --- 34 / 13 / 96 65 24.4 ---
4 ANTOŠ Vojtěch PGCMO ME 22.3 24 / 9 / 104 30 / 14 / 100 54 22.5 60
5 LUKÁŠ Dominik PGCMO ME 24.4 20 / 6 / 112 19 / 4 / 115 39 24.6 83