Golfové prázdniny - na rány 2, 07.07.2007, Šilheřovice

Název kategorie   Společná 0-12,0
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   N
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 PIENTKA Roman PGCMO MB 3.2 73 (39) 69 (42) 142 2.3 -2
2 SVĚNTEK Martin PGCMO MB 2.7 76 (35) 72 (39) 148 2.4 4
3 JUHANIAK Filip GCPRH MB 1.4 75 (35) 73 (37) 148 1.3 4
4 POSPÍŠIL Martin GCPRH MB 1.5 76 (34) 76 (34) 152 1.7 8
5 STRAKOŠ Jan GCPRH MB 4.1 77 (36) 78 (35) 155 4.1 11
6 MICHÁLEK Pavel PGCMO MB 6.9 80 (36) 80 (36) 160 6.9 16
7 SIKORA Jan ml. PGCMO MB 4.1 78 (36) 82 (31) 160 4.2 16
8 KOZUBÍK Otakar VALGK MB 5.8 86 (34) 75 (40) 161 5.0 17
9 BINDAČ Miroslav VALGK MB 4.7 84 (30) 78 (35) 162 4.8 18
10 PRAŽÁK Petr GCOVA MB 7.0 82 (35) 83 (33) 165 7.1 21
11 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO MB 4.0 86 (27) 81 (32) 167 4.2 23
12 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO MB 9.5 86 (34) 82 (38) 168 9.1 24
13 VYVLEČKA Jiří GSCZL MB 4.1 88 (25) 81 (32) 169 4.3 25
14 JAKL Michal KHGCS MB 10.0 90 (29) 80 (40) 170 9.3 26
15 POSPÍŠIL Roman GCPRH MB 10.3 84 (36) 87 (34) 171 10.3 27
16 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO MB 8.5 87 (32) 86 (32) 173 8.7 29
17 RODOVSKÝ Roman PGCMO MB 9.2 87 (31) 87 (33) 174 9.4 30
18 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO ŽM 11.6 87 (36) 87 (36) 174 11.6 30
19 SOCHOVÁ Dana GCPRH ŽM 10.2 87 (35) 88 (36) 175 10.2 31
20 JANÍK Josef PGCMO MB 10.7 88 (32) 88 (32) 176 10.9 32
21 RAŠKA Václav PGCMO MB 8.4 87 (32) 89 (29) 176 8.6 32
22 POSPÍŠILOVÁ Jana GCPRH ŽM 10.3 86 (36) 90 (35) 176 10.3 32
23 VLK Radek BESGK MB 9.3 96 (29) 81 (38) 177 9.0 33
24 FIŠER Otakar PGCMO MB 10.1 90 (31) 90 (30) 180 10.3 36
25 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE ŽM 11.8 94 (30) 87 (38) 181 11.3 37
26 RŮŽIČKA Michal PGCMO MB 11.2 94 (28) 89 (33) 183 11.4 39
27 NOVOTNÝ Roman PGCMO MB 11.7 92 (31) 94 (29) 186 11.9 42
28 BUCHTOVÁ Kateřina PGCMO ŽM 11.4 91 (32) scr scr 11.5 ---
29 IHRING Róbert SPAGK MB 8.4 84 (34) scr scr 8.4 ---
30 RICHTER Ivo PGCMO MB 9.3 scr scr scr 9.3 ---

 

Název kategorie   Muži 12,1-36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 ORLÍK Roman PGCMO 19.0 95 / 74 (34) 88 / 67 (41) 183 / 141 17.3 39
2 PROKOP Martin GCOVA 17.5 97 / 78 (30) 84 / 65 (43) 181 / 143 15.5 37
3 RYBÁŘ Vít PGCMO 19.2 94 / 73 (35) 92 / 71 (37) 186 / 144 18.8 42
4 VALÁŠEK Peter SPAGK 12.3 84 / 71 (37) 89 / 76 (35) 173 / 147 12.0 29
5 MIKYTA Tomáš PGCMO 13.8 89 / 74 (35) 89 / 74 (37) 178 / 148 13.5 34
6 BOCKO Gabriel PRGC 33.5 110 / 73 (36) 112 / 75 (36) 222 / 148 33.5 78
7 BOJKO Jiří PGCMO 16.6 86 / 68 (40) 98 / 81 (29) 184 / 149 15.5 40
8 KOLLAR Pavel PGCMO 16.1 94 / 77 (32) 91 / 74 (35) 185 / 151 16.2 41
9 NOVÁK Zdeněk PGCMO 16.2 93 / 76 (32) 93 / 75 (33) 186 / 151 16.3 42
10 SIKORA Jan PGCCE 15.0 90 / 74 (34) 93 / 77 (31) 183 / 151 15.1 39
11 RYBNÍČEK Radim DGCSL 20.3 99 / 77 (32) 97 / 75 (33) 196 / 152 20.3 52
12 OTRUBA Karel PGCMO 16.2 91 / 74 (34) 95 / 78 (30) 186 / 152 16.3 42
13 ČURAJ Petr PGCMO 12.8 98 / 84 (24) 88 / 74 (34) 186 / 158 12.9 42
14 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 15.4 99 / 82 (31) 93 / 76 (32) 192 / 158 15.6 48
15 PROVOD Václav GCBER 25.0 101 / 74 (34) 113 / 86 (23) 214 / 160 25.1 70
16 BOŘUTA Roman PGCMO 21.2 103 / 80 (28) 106 / 83 (25) 209 / 163 21.4 65
17 JAKL Stanislav KHGCS 14.5 101 / 85 (24) 96 / 80 (28) 197 / 165 14.7 53
18 KUCHAŘ Michal PGCMO 20.0 117 / 95 (19) 106 / 84 (28) 223 / 179 20.2 79
19 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 21.9 101 / 77 (31) scr scr 22.0 ---
20 ČIRKA Ján SPAGK 15.3 99 / 83 (26) scr scr 15.4 ---
21 HOLIČ Ján SPAGK 16.3 97 / 79 (30) scr scr 16.4 ---
22 HUDEC Rudolf FSIGC 21.4 99 / 76 (32) scr scr 21.4 ---
23 KŘÍSTEK David VALGK 16.0 95 / 78 (30) scr scr 16.1 ---
24 NOVOTNÝ Martin PGCMO 15.8 98 / 81 (27) scr scr 15.9 ---
25 VACH Jiří SPAGK 15.4 85 / 68 (40) scr scr 14.2 ---
26 ZIMKA Miloš SPAGK 17.9 105 / 86 (25) scr scr 18.0 ---

 

Název kategorie   Ženy 12,1 - 36
Hrací systém   Na rány
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 KOPCOVÁ Martina PGCMO ŽČ 20.8 96 / 71 (37) 92 / 68 (40) 188 / 139 18.8 44
2 MUTHOVÁ Lucia PRGC ŽČ 33.0 112 / 74 (34) 105 / 67 (42) 217 / 141 30.0 73
3 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO ŽČ 21.0 97 / 72 (36) 103 / 78 (31) 200 / 150 21.1 56
4 VALÁŠKOVÁ Ľubica SPAGK ŽČ 23.6 98 / 70 (38) 108 / 81 (28) 206 / 151 22.9 62
5 RŮŽIČKOVÁ Jana PGCMO ŽČ 21.8 111 / 85 (24) 95 / 69 (39) 206 / 154 20.7 62
6 GAVLASOVÁ Zuzana GCHOS ŽČ 35.5 113 / 72 (37) 124 / 84 (27) 237 / 156 35.2 93
7 POSPĚCHOVÁ Markéta PGCMO ŽČ 16.8 104 / 84 (27) 97 / 77 (31) 201 / 161 17.0 57
8 IHRINGOVÁ Adriana SPAGK ŽČ 27.0 109 / 77 (31) scr scr 27.0 ---
9 PRŮŠOVÁ Eva VALGK ŽČ 16.1 97 / 78 (30) scr scr 16.2 ---

 

Název kategorie   Společná muži + ženy 37-54
Hrací systém   Stableford
Hra s HCP   Y
S úpravou HCP   Y


Výsledky po 2. kole

Pořadí Jméno Klub Odp. HCP před 1.  2.  Celkem HCP po +/- PAR
1 FELD Petr GCHOS 44 31 / 2 / --- 25 / 1 / --- 56 44 ---
2 DOBIÁŠ Marek ZGCKR 54 20 / 1 / 155 27 / 1 / 145 47 54 156
3 HUDECOVÁ Soňa FSIGC ŽČ 44 43 / 4 / --- 0 / 0 / --- 43 37 ---
4 ČIRKOVÁ Ivana SPAGK ŽČ 40 41 / 4 / 113 0 / 0 / --- 41 35.5 ---
5 ORLÍK Vojtěch PGCMO 44 0 / 0 / --- 0 / 0 / --- 0 44 ---