Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 MARTINÍK Jakub ZGCKR 4,3 75 / 38 75 4,1
2 KHÝR Jan PGCMO 4,2 76 / 37 76 4,1
3 BINDAČ Miroslav VALGK 4,5 77 / 36 77 4,5
4 SVĚNTEK Martin PGCMO 2,6 82 / 32 82 2,7
5 MIKYTA Tomáš PGCMO 11,1 83 / 38 83 10,7
6 SEDLÁČEK Martin PGCMO 8,1 85 / 34 85 8,1
7 JANÍK Josef PGCMO 9,8 87 / 34 87 9,8
8 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 8,8 88 / 31 88 8,9
9 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 9,4 94 / 26 94 9,5

 

Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 21,7 40 / 94 40 20,1
2 DOUCHOVÁ Jana RHFGC 23,1 37 / 102 37 22,7
3 STACHOVÁ Iveta PGCMO 22,9 33 / 103 33 22,9
4 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL 21,0 30 / 103 30 21,1

 

Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 BYRTUS Jindřich PGCMO 23,2 43 / 91 43 20,4
2 STACHA Libor PGCMO 14,4 37 / 87 37 14,1
3 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 18,7 36 / 93 36 18,7
4 DEL FAVERO Jaroslav DGCSL 14,9 36 / 89 36 14,9
5 DOBIÁŠ Milan PGCMO 16,5 36 / 91 36 16,5
6 BYRTUS Ondřej BESGK 20,3 34 / 99 34 20,3
7 KŘÍSTEK David PGCMO 15,9 33 / 94 33 15,9
8 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 14,9 33 / 93 33 14,9
9 LANČA Ladislav PGCMO 23,5 31 / 104 31 23,6
10 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 17,3 31 / --- 31 17,4
11 STACHA Josef PGCMO 20,5 30 / 102 30 20,6
12 HRDINA Pavel GCRPA 20,4 30 / --- 30 20,5
13 KOLLAR Pavel PGCMO 13,6 28 / 96 28 13,7
14 GAJDA Marek PGCMO 22,9 26 / 110 26 23,0
15 NOVÁK Zdeněk PGCMO 15,7 26 / --- 26 15,8

 

Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠTURCOVÁ Michaela PGCMO 31,5 35 / 110 35 31,5
2 BUČKOVÁ Helena   29,8 34 / --- 34 29,8
3 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO 36,0 33 / --- 33 36,0
4 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 25,9 29 / --- 29 26,0
5 STACHOVÁ Barbora PGCMO 36,0 29 / --- 29 36,0

 

Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 PRUSEK Michal PGCMO 33,0 40 / 106 40 31,0
2 KANTOR David CMR 28,9 37 / 104 37 28,4
3 BUČKO Rudolf   28,2 34 / 106 34 28,2
4 VAVRUŠA Roman CMR 33,7 30 / 118 30 33,9
5 BALHAR Dalibor GCOVA 36,0 30 / 123 30 36,0
6 TOMAN Radomír BESGK 27,4 25 / 117 25 27,6

 

Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠTURC Miroslav CMR 54 58 / 109 58 34,0
2 SKOKAN Mirek ZGCKR 54 46 / 121 46 44
3 KAZÍK Petr PGCMO 54 41 / 126 41 49
4 BUČKO Ondřej   45 32 / 127 32 45
5 ŠPORN Miroslav PGCMO 39 28 / 126 28 39