Název: Muži 0-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 KHÝR Jan PGCMO 0060874 4,5 29 / 79 / (34) 29 4,5  
2 PRAŽÁK Petr GCOVA 0800075 6,7 27 / 82 / (33) 27 6,8  
3 OTRUBA Karel PGCMO 0060835 11,6 25 / 83 / (38) 25 11,1  
4 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 0060520 8,5 22 / 87 / (31) 22 8,6  
5 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,3 22 / 87 / (32) 22 10,4  
6 JANÍK Josef PGCMO 0060695 9,4 21 / 88 / (30) 21 9,5  
7 GAJDA Marek PGCMO 0061074 17,3 17 / 93 / (35) 17 17,3  
8 KRÁTKÝ David ZGCKR 0430557 10,4 17 / 94 / (26) 17 10,5  
9 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 0430793 13,2 17 / --- / (30) 17 13,3  
10 MOTYČKA Roman GKBOT 1410173 13,4 16 / 95 / (28) 16 13,5  
11 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,3 16 / 95 / (33) 16 17,3  
12 BAJNAR Jan BESGK 0170543 28,3 14 / 98 / (42) 14 25,5  
13 REZEK Karel Ing. PGCMO 0060385 23,5 13 / 100 / (35) 13 23,5  
14 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 0060904 17,1 13 / 98 / (29) 13 17,2  
15 KOPEC Jiří PGCMO 0060919 21,0 12 / 105 / (29) 12 21,1  
16 NOVÁK Zdeněk PGCMO 0060105 16,6 12 / --- / (27) 12 16,7  
17 LUKÁŠ Dominik PGCMO 0060907 18,0 12 / 100 / (29) 12 18,1  
18 BŘEZINA Jan IDGKL 1180068 31,0 12 / 100 / (44) 12 27,0  
19 IŠTOK Milan GCSBO 0900058 22,0 11 / 100 / (33) 11 22,0  
20 BOŘUTA Roman PGCMO 0060915 17,3 11 / --- / (26) 11 17,4  
21 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 25,0 10 / 105 / (31) 10 25,1  
22 TISOŇ David GCPRH 0091273 28,0 10 / --- / (36) 10 28,0  
23 TREFIL Pavel GCOSE 1370046 21,1 9 / 104 / (30) 9 21,2  
24 BUČEK Dalibor CMR 0015171 36 9 / 111 / (39) 9 34,5  
25 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 28,4 6 / --- / (26) 6 28,6  
26 BARÁNEK Tomáš PGCMO 0060982 30,6 5 / 108 / (35) 5 30,6  
27 MENŠÍK Drahoslav VALGK 0650585 26,7 4 / 111 / (27) 4 26,9  
28 DOLEŽAL Jan ZGCKR 0430892 53 3 / --- / (29) 3 53  
29 HRBÁČ Tomáš ZGCKR 0430890 31,2 3 / --- / (26) 3 31,4  
30 KAZÍK Petr PGCMO 0061045 37 1 / --- / (18) 1 37  
31 - 32 KAZÍK Ondřej PGCMO 0061048 54 0 / --- / (29) --- 54  
31 - 32 KAZÍK Martin PGCMO 0061047 51 0 / --- / (23) --- 51

 

Název: Ženy 0-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 ŠTURCOVÁ Michaela PGCMO 0061049 25,0 11 / 102 / (37) 11 24,6  
2 KRÁTKÁ Šárka ZGCKR 0430556 25,4 10 / 103 / (35) 10 25,4  
3 KOPCOVÁ Martina PGCMO 0060917 16,4 9 / --- / (28) 9 16,5  
4 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO 0060905 34,9 6 / 112 / (37) 6 34,4  
5 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 0060696 23,3 6 / 108 / (28) 6 23,4  
6 WOJTYLOVÁ Ludmila ZGCKR 0430635 33,8 0 / --- / (24) --- 34,0