KATEGORIE
Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 SIKORA Jan ml. PGCMO 4,8 76 / 38 76 4,4
2 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 3,2 77 / 35 77 3,2
3 SVĚNTEK Martin PGCMO 2,3 78 / 33 78 2,4
4 PRAŽÁK Petr GCOVA 6,9 78 / 38 78 6,5
5 KHÝR Jan PGCMO 4,1 81 / 32 81 4,2
6 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO 0,8 82 / 30 82 0,9
7 JANÍK Josef jun. PGCMO 2,8 82 / 29 82 2,9
8 SEILER Jiří PGCMO 9,9 83 / 37 83 9,7
9 BINDAČ Miroslav VALGK 4,3 83 / 30 83 4,4
10 HINNEROVÁ Lucie GCBRN 4,6 84 / 33 84 4,7
11 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 9,2 86 / 33 86 9,3
12 VIDURA Tomáš GCKUH 8,7 86 / 32 86 8,8
13 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO 5,9 87 / 31 87 6,0
14 RODOVSKÝ Roman PGCMO 8,8 88 / 31 88 8,9
15 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 10,7 89 / 32 89 10,8
16 LAIMAR Jan PGCMO 9,1 90 / 29 90 9,2
17 RAŠKA Václav PGCMO 9,4 91 / 28 91 9,5
18 PRAUSE Josef PGCMO 10,8 93 / 28 93 10,9
19 JANÍK Josef PGCMO 9,8 95 / 27 95 9,9
20 VLK Radek BESGK 9,0 97 / 23 97 9,1
21 RICHTER Ivo PGCMO 9,8 104 / 20 104 9,9
KATEGORIE
Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 RINGSMUTH Tomáš GCBRN 20,7 70 / 38 70 19,9
2 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 13,7 71 / 37 71 13,4
3 RYŠKA Libor PGCMO 16,4 71 / 37 71 16,1
4 MAZOCH René GCOSE 15,0 72 / 37 72 14,7
5 VIDURA Pavel PGCMO 12,5 72 / 36 72 12,5
6 CABÁK Pavel VALGK 23,5 72 / 39 72 22,3
7 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 18,6 73 / 36 73 18,6
8 ORLÍK Roman PGCMO 16,4 73 / 35 73 16,4
9 OLŠAR Petr VALGK 12,3 74 / 34 74 12,3
10 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13,6 76 / 33 76 13,6
11 STACHA Josef PGCMO 20,5 77 / 35 77 20,5
12 NÁVRATA Ivan PGCMO 16,2 78 / 30 78 16,3
13 DVOŘÁČEK Radim GCOVA 23,1 79 / 31 79 23,2
14 BOJKO Jiří PGCMO 16,2 80 / 28 80 16,3
15 KOLÁČEK Rostislav CMR 20,1 82 / 27 82 20,2
16 KONIECZKO Adam ZGCKR 14,3 83 / 25 83 14,4
17 BURDA Ivo ZGCKR 14,8 83 / 28 83 14,9
18 KLEMENT Petr PGCMO 21,8 85 / 26 85 21,9
19 BOŘUTA Roman PGCMO 17,7 87 / 23 87 17,8
20 MACHÁČ Adam PGCMO 20,4 89 / 22 89 20,5
21 TUREČEK Bohumil PGCMO 17,9 93 / 16 93 18,0
22 - 23 FLORIÁN Petr CMR 12,9 -1 / 0 0 13,0
22 - 23 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 17,1 -1 / 0 0 17,2
KATEGORIE
Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 STACHOVÁ Iveta PGCMO 23,3 71 / 37 71 22,9
2 KONIECZKO Adela ZGCKR 19,7 77 / 31 77 19,8

 
KATEGORIE
Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 VELKOBORSKÝ René Ing. PGCMO 26,5 71 / 38 71 25,6
2 ČERNÝ Michael GCOVA 26,1 73 / 36 73 26,1
3 MAČUDA Vítězslav PGCMO 24,5 76 / 33 76 24,5
4 TOMAN Radomír BESGK 30,9 76 / 38 76 29,9
5 KANTOR David CMR 28,7 77 / 31 77 28,7
6 VALIGURA Jan PGCMO 25,3 82 / 26 82 25,4
7 PRUSEK Michal PGCMO 32,8 83 / 28 83 33,0
8 PRAŽÁK Martin CMR 35,0 87 / 23 87 35,2
KATEGORIE
Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 PAVLÍNKOVÁ Adéla PGCMO 31,0 71 / 37 71 30,5
2 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 25,6 84 / 26 84 25,7
3 SIKOROVÁ Zuzana GCHOS 35,6 85 / 25 85 35,8

 
KATEGORIE
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 STACHOVÁ Barbora PGCMO 54 54 / 114 54 36,0
2 KUBÁŇ Dalibor GCOVA 54 36 / --- 36 54
3 DOŠKÁŘ Jiří ZGCKR 53 31 / 136 31 53
4 CABÁKOVÁ Martina VALGK 37 30 / --- 30 37
5 RAIS Petr PGCMO 54 30 / 139 30 54
6 JANOŠ Ondřej PGCMO 46 25 / --- 25 46