Název: SPOLEČNÁ 0 - 12
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 PIENTKA Roman PGCMO 2,8 34 / 74 / (37) 34 2,7  
2 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS 1,3 33 / 76 / (34) 33 1,4  
3 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO 2,6 29 / 79 / (34) 29 2,7  
4 MICHÁLEK Pavel PGCMO 6,1 26 / 82 / (33) 26 6,2  
5 PRAŽÁK Petr GCOVA 6,6 26 / 82 / (33) 26 6,7  
6 LACINA Libor jun. VALGK 6,4 25 / 84 / (31) 25 6,5  
7 KLÁSKOVÁ Dagmar ZGCKR 4,7 25 / 83 / (33) 25 4,8  
8 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 1,7 25 / 83 / (27) 25 1,8  
9 FALDYNA Patrik PGCMO 9,5 24 / 84 / (35) 24 9,5  
10 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 9,6 23 / 86 / (33) 23 9,7  
11 KOLLAR Adam   7,8 23 / 85 / (32) 23 7,9  
12 BLAŽEK Jiří BESGK 5,8 22 / 86 / (29) 22 5,9  
13 SEILER Jiří PGCMO 8,8 21 / 87 / (31) 21 8,9  
14 RAŠKA Václav PGCMO 9,6 20 / 90 / (31) 20 9,7  
15 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 8,4 20 / 88 / (30) 20 8,5  
16 ONDROVIČ Gabriel, st.   11,1 20 / 91 / (31) 20 11,2  
17 CÍSAŘ Jiří PGCMO 9,9 18 / 90 / (29) 18 10,0  
18 BUJNOŠEK Martin PGCMO 10,4 18 / --- / (30) 18 10,5  
19 JANÍK Josef PGCMO 11,0 18 / 92 / (30) 18 11,1  
20 POLÁŠEK Bohumír PGCMO 10,3 18 / 90 / (30) 18 10,4  
21 HERKOVÁ Silvie PGCMO 10,1 9 / 108 / (18) 9 10,2  
22 KVASNIČKA Vlastimil PGCMO 11,0 9 / --- / (21) 9 11,1  
23 SVĚNTEK Martin PGCMO 3,3 0 / --- / (0) --- 3,4  
Název: MUŽI 12,1 - 24,0
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 17,8 34 / --- 34 17,8  
2 KULICH Václav PGCMO 15,4 34 / 91 34 15,4  
3 RAUSCH Günter VALGK 22,3 33 / 99 33 22,3  
4 DĚDOUREK Jiří PGCMO 16,8 33 / 93 33 16,8  
5 NAVRÁTIL Zdeněk PGCMO 12,1 33 / 90 33 12,1  
6 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 13,3 33 / 89 33 13,3  
7 KOLLAR Pavel PGCMO 13,1 33 / 89 33 13,1  
8 RYBÁŘ Vít PGCMO 18,8 32 / 97 32 18,8  
9 KOŘÍNEK Jiří GKLIS 16,0 32 / 93 32 16,1  
10 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13,0 32 / 90 32 13,1  
11 GAJDA Marek PGCMO 18,8 32 / 97 32 18,8  
12 BOJKO Jiří PGCMO 16,8 32 / --- 32 16,9  
13 TOMČO Jaroslav   13,8 32 / --- 32 13,9  
14 NOVÁK Zdeněk PGCMO 16,6 31 / 95 31 16,7  
15 TOMČO Štefan   20,8 31 / --- 31 20,9  
16 TOMEČEK Milan   14,8 31 / --- 31 14,9  
17 ŠTEFÁNEK Ludvík BESGK 13,0 31 / 91 31 13,1  
18 KOLLAR Peter   14,9 31 / 96 31 15,0  
19 KLEMENT Petr PGCMO 19,3 31 / 99 31 19,4  
20 VELKOBORSKÝ René Ing. PGCMO 21,0 30 / 102 30 21,1  
21 TOMAŠKO Ladislav   19,8 29 / 102 29 19,9  
22 KŘÍSTEK David PGCMO 15,0 29 / 98 29 15,1  
23 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 18,6 29 / 99 29 18,7  
24 RYŠKA Libor PGCMO 16,6 28 / 99 28 16,7  
25 ČURAJ Petr PGCMO 13,5 28 / --- 28 13,6  
26 LANČA Ladislav PGCMO 21,0 28 / 103 28 21,1  
27 TELATYNSKÝ Boris PGCMO 18,3 28 / --- 28 18,4  
28 ORLÍK Roman PGCMO 15,6 27 / 99 27 15,7  
29 TUREČEK Bohumil PGCMO 18,3 26 / --- 26 18,4  
30 MARGITA Peter   16,7 26 / 101 26 16,8  
31 KONIECZKO Adam ZGCKR 14,9 26 / --- 26 15,0  
32 NEZVAL Vítězslav GCBRN 12,9 24 / 98 24 13,0  
33 MRAVEC Vladimír   17,2 24 / 103 24 17,3  
34 SIKORA Jan PGCCE 14,6 22 / --- 22 14,7  
35 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 16,0 21 / 107 21 16,1  
36 FRYŠ René CMR 23,3 21 / 115 21 23,4  
37 KREJČIŘÍK Miroslav PGCMO 17,9 12 / --- 12 18,0  
38 PRÖSCHL Oldřich PGCMO 13,8 0 / --- --- 13,9  
Název: MUŽI 24,1 - 36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 WEISS Karel GKBZA 32,0 38 / 108 38 31,0  
2 NÁVRAT Ivan PGCMO 33,5 36 / --- 36 33,5  
3 KALIVODA Ivo PGCMO 32,0 34 / 121 34 32,0  
4 MÁSLO Miroslav PGCHK 24,6 33 / --- 33 24,6  
5 RAIS Pavel GCTLC 28,2 33 / --- 33 28,2  
6 RAIS Petr PGCMO 33,7 33 / --- 33 33,7  
7 VALKO Peter   25,6 32 / 104 32 25,6  
8 ŽÍŽEK Václav PGCMO 29,5 31 / --- 31 29,5  
9 BALHAR Dalibor GCOVA 36 31 / --- 31 36  
10 KOLENIČ Vladimír   29,2 31 / 109 31 29,2  
11 KASAK Marek GKCEE 25,6 30 / --- 30 25,7  
12 PRUSEK Michal PGCMO 29,4 28 / --- 28 29,6  
13 GABRHELÍK Ivo GCLKO 33,3 28 / 118 28 33,5  
14 KAZIK Petr BESGK 28,5 25 / 117 25 28,7  
15 CIESLAR Václav GCOLO 26,9 21 / 119 21 27,1  
16 ŠIMONOVIČ Jaroslav   21,2 20 / --- 20 21,3  
17 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCMO 29,4 20 / --- 20 29,6  
18 JAVORSKÝ Ivan PGCMO 27,5 17 / 128 17 27,7  
Název: ŽENY 12,1 - 36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 20,5 37 / --- 37 20,1  
2 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 11,8 34 / 90 34 11,8  
3 PROKOPOVÁ Oldřiška DGCSL 19,5 33 / --- 33 19,5  
4 JENČUŠOVÁ Soňa   19,1 32 / 100 32 19,1  
5 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 20,6 32 / 101 32 20,6  
6 SEKANINOVÁ Helena PGCMO 19,8 32 / --- 32 19,8  
7 BAUEROVÁ Jana PGCMO 23,3 31 / --- 31 23,4  
8 RAISOVÁ Věra GCTLC 36 31 / --- 31 36  
9 KONIECZKO Adela ZGCKR 21,2 30 / --- 30 21,3  
10 ŠRÁMKOVÁ Eva PGCMO 24,8 29 / 109 29 24,9  
11 LACINOVÁ Iva VALGK 22,7 29 / --- 29 22,8  
12 RYŠKOVÁ Hana BESGK 19,5 28 / 105 28 19,6  
13 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL 18,4 28 / 102 28 18,5  
14 KÁŠOVÁ Hana PGCMO 19,5 27 / --- 27 19,6  
15 KAZIKOVÁ Miroslava BESGK 24,5 27 / 111 27 24,6  
16 KOLENIČOVÁ Marta   29,5 26 / --- 26 29,7  
17 DĚDOURKOVÁ Marie PGCMO 15,6 26 / --- 26 15,7  
18 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 17,6 26 / --- 26 17,7  
19 DUSÍLKOVÁ Marie PGCMO 34,5 25 / --- 25 34,7  
20 KULICHOVÁ Radmila PGCMO 22,0 24 / --- 24 22,1  
21 CÍSAŘOVÁ Eva PGCMO 18,7 24 / 111 24 18,8  
Název: SPOLEČNÁ 37 - 54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 RYCHLÍK Vladimír GCOVA 45 44 / 115 44 37  
2 ĎUNGEL Tibor GCOLO 54 43 / 125 43 47  
3 RODOVSKÁ Libuše ZGCKR 54 39 / 130 39 51  
4 ŠIGUTOVÁ Šárka GCOVA 54 39 / 130 39 51  
5 GABRHELÍKOVÁ Jindra GCLKO 43 32 / 127 32 43  
6 JANOŠ Ondřej PGCMO 38 20 / --- 20 38