Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 SVĚNTEK Martin PGCMO 2,4 79 / 33 74 / 37 153 2,4
2 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS 2,0 82 / 29 75 / 36 157 2,1
3 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 3,2 80 / 32 78 / 34 158 3,4
4 KHÝR Jan PGCMO 4,2 78 / 35 81 / 32 159 4,3
5 BLAŽEK Martin BESGK 4,2 82 / 31 83 / 30 165 4,4
6 JANÍK Josef PGCMO 10,3 86 / 34 80 / 40 166 9,5
7 PRAŽÁK Petr GCOVA 6,5 80 / 36 87 / 29 167 6,6
8 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO 6,0 81 / 37 87 / 31 168 5,9
9 LUKÁŠ Denis PGCMO 10,4 84 / 36 87 / 33 171 10,5
10 LAIMAR Jan PGCMO 9,2 84 / 35 88 / 33 172 9,3
11 MIKYTA Tomáš PGCMO 11,2 85 / 37 89 / 32 174 11,1
12 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 9,3 89 / 31 86 / 34 175 9,4
13 PROROKOVÁ Daniela PGCCE 8,1 90 / 30 87 / 33 177 8,3
14 MICHÁLKOVÁ Eva PGCMO 11,4 88 / 36 92 / 32 180 11,5
15 BLAŽEK Jiří BESGK 4,4 92 / 21 89 / 24 181 4,6
16 LANČOVÁ Zuzana PGCMO 6,1 92 / 26 91 / 27 183 6,3
17 PNIAK Jan PGCMO 8,1 96 / 27 102 / 18 198 8,3
18 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 10,8 93 / 28 0 / 0 0 10,9
Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 19,8 73 / 35 80 / 29 153 19,9
2 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 21,3 84 / 24 78 / 30 162 21,5
Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 ORLÍK Roman PGCMO 16,4 67 / 41 75 / 33 142 14,9
2 BLAŽEK Jiří j. BESGK 15,6 74 / 35 71 / 37 145 15,3
3 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 22,4 78 / 30 68 / 40 146 20,9
4 OTRUBA Karel PGCMO 16,3 76 / 33 71 / 37 147 16,0
5 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 16,5 75 / 34 73 / 35 148 16,5
6 DOBIÁŠ Milan PGCMO 16,4 74 / 34 76 / 33 150 16,4
7 PNIAK Pavel PGCMO 14,3 74 / 34 76 / 33 150 14,3
8 ZLÁMAL Jan ml. PGCMO 13,4 76 / 32 75 / 34 151 13,5
9 LUKÁŠ Dominik PGCMO 22,1 70 / 38 83 / 25 153 21,4
10 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 18,6 75 / 33 80 / 30 155 18,7
11 LANČA Ladislav PGCMO 23,3 79 / 29 77 / 31 156 23,5
12 PRAUZEK Stanislav PGCMO 13,8 80 / 28 76 / 32 156 14,0
13 LIBERDA Matěj PGCMO 23,9 85 / 23 72 / 37 157 23,6
14 BOŘUTA Roman PGCMO 17,8 78 / 30 81 / 27 159 18,0
15 BOJKO Jiří PGCMO 16,3 78 / 30 82 / 26 160 16,5
16 RYŠKA Libor PGCMO 16,1 80 / 29 81 / 27 161 16,3
17 GAJDA Marek PGCMO 22,7 85 / 23 78 / 30 163 22,9
18 KŘÍSTEK David PGCMO 15,8 75 / 34 90 / 25 165 15,9
19 LIBERDA Libor VALGK 22,8 79 / 31 72 / 36 731 22,9
20 ČMIEL Ondřej PGCMO 18,7 75 / 33   75 18,7
21 KOSTKA Karel PGCMO 13,4 93 / 18   93 13,5
22 MACHÁČ Adam PGCMO 20,5 -2 / 0   0 20,6
Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 TOMAN Radomír BESGK 29,9 74 / 39 79 / 35 153 28,4
2 TOMÁŠEK Jakub PGCMO 27,2 95 / 25 89 / 26 184 27,6
3 REZEK Karel Ing. PGCMO 25,2 86 / 26 -2 / 0 0 25,3
Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 25,7 75 / 33 80 / 28 155 25,8
2 RYŠKOVÁ Hana BESGK 25,5 90 / 22 70 / 38 160 24,8
3 ŠTURCOVÁ Michaela PGCMO 32,0 72 / 37 -2 / 0 0 31,5
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 WEISS Karel GKBZA 54 48 / 120 49 / 106 97 32,5
2 VAVRUŠA Roman CMR 54 57 / 110 30 / 122 87 34,7
3 ŠPORN Miroslav PGCMO 39 34 / 118 35 / 117 69 39