Název: MUŽI
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 3,4 71 / 41 71 / 41 142 2,4
2 PROCHÁZKA David GCMNI +0,7 73 / 34 70 / 37 143 +0,7
3 RYBA Jan GKPLD +0,4 69 / 39 74 / 33 143 +0,6
4 PETERKA Martin GKCEE 0,1 74 / 34 70 / 38 144 0
5 KORDA Jiří jun. PGCMO +1,7 70 / 36 74 / 32 144 +1,6
6 POSPÍŠIL Michal GCPRH 1,6 75 / 35 72 / 38 147 1,4
7 TINTĚRA Lukáš GCKVA +1,4 73 / 34 74 / 33 147 +1,2
8 POSPÍŠIL Martin GCPRH 1,0 75 / 34 74 / 35 149 1,1
9 PÁLENÍK Štefan GKCEE 0,7 78 / 31 74 / 36 152 0,8
10 TRUBAČ Ladislav GCKVA 1,1 78 / 33 74 / 36 152 1,2
11 VANTUCH Milan GCAUS 1,9 77 / 33 75 / 36 152 2,0
12 PŘÍHODA Martin RGCML +0,4 76 / 32 76 / 33 152 +0,2
13 ŠAROCH Jan GCERP 3,1 76 / 36 76 / 36 152 3,1
14 MERGL Jan RGCML 0,1 75 / 33 77 / 31 152 0,3
15 SUCHAN Daniel GCMNI 2,4 73 / 38 79 / 32 152 2,3
16 STRÝČEK Petr jun. GKPLD +0,9 80 / 27 73 / 34 153 +0,7
17 SVOBODA Jakub GCKVA 3,8 79 / 34 74 / 39 153 3,6
18 FULÍN Zbyněk GCPRH 4,1 77 / 36 76 / 37 153 4,0
19 NECHANICKÝ Rudolf jn. RGCML 0,2 75 / 33 78 / 32 153 0,4
20 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCMO 3,2 75 / 37 78 / 34 153 3,2
21 JUHANIAK Filip GCPRH 0,6 74 / 35 79 / 30 153 0,7
22 SKALLE Viktor GKCEE +0,7 79 / 28 75 / 32 154 +0,5
23 KHÝR Jan PGCMO 4,3 78 / 35 76 / 37 154 4,2
24 LIESER Ondřej YPGRL 1,5 78 / 32 76 / 34 154 1,7
25 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS 2,1 75 / 36 79 / 33 154 2,2
26 LÍSKOVEC Jan PRAGK 3,0 78 / 34 77 / 35 155 3,1
27 NOVOTNÝ Jiří GKCEE 4,5 76 / 37 79 / 34 155 4,4
28 KORDA Pavel PGCMO 1,1 74 / 35 81 / 30 155 1,2
29 RÖDEL Patrik jun. YPGRL 3,2 78 / 34 78 / 34 156 3,4
30 PARKINSON David GCHOS 1,8 78 / 32 78 / 32 156 2,0
31 LAZAR Jan GCPDY 4,1 78 / 35 78 / 35 156 4,1
32 KUPEC Patrik GCKON 2,4 77 / 34 79 / 32 156 2,6
33 VELENSKÝ Vladimír GCPRH 2,1 76 / 35 80 / 31 156 2,2
34 SIKORA Jan ml. PGCMO 4,1 75 / 38 81 / 33 156 4,0
35 BALADA Pavel GCKUH 5,8 75 / 40 81 / 33 156 5,1
36 ZAVADIL Filip RGCML 4,9 80 / 34 77 / 37 157 4,7
37 KARNIŠ Maroš GCBRN 2,1 78 / 33 79 / 32 157 2,3
38 STRAKOŠ Jan GCPRH 4,4 78 / 35 79 / 34 157 4,5
39 ČEPELÁK Michal GKPLD 1,8 76 / 35 81 / 29 157 1,9
40 SUCHÁNEK Dušan GCPDY 3,7 81 / 32 77 / 36 158 3,8
41 VYMAZAL Tomáš GCPRH 4,4 79 / 34 79 / 34 158 4,5
42 ŠTROUF David GCERP 5,0 84 / 31 75 / 39 159 4,5
43 STUDENÝ Adam GCAUS 4,5 81 / 32 78 / 36 159 4,6
44 HEIDER Petr jn GCBER 3,3 79 / 33 80 / 32 159 3,5
45 CEJNAR Cyril GCERP 4,9 79 / 35 80 / 34 159 4,9
46 TOMAN Marek RGCML 0 77 / 31 82 / 29 159 0,2
47 AYEBOUA Petr GCPRH 4,8 77 / 37 82 / 32 159 4,7
48 MYSLIL Vojtěch GCPRH 5,7 84 / 31 76 / 39 160 5,2
49 PROCHÁZKA JUN. Aleš GCERP 5,3 82 / 32 78 / 37 160 5,2
50 PRAŽÁK Tomáš GCERP 3,9 81 / 32 79 / 35 160 4,0
51 BERNAT Matyáš GCBER 4,4 81 / 32 79 / 34 160 4,5
52 JANOŠÍK Viktor GCAUS 3,0 79 / 33 81 / 31 160 3,2
53 MARTINÍK Jakub ZGCKR 4,3 76 / 37 84 / 29 160 4,3
54 HEINEK Jindřich GCKVA 3,1 84 / 30 77 / 35 161 3,2
55 DOSTÁL Vojtěch GCERP 2,0 82 / 31 79 / 33 161 2,2
56 BLAŽEK Martin BESGK 4,4 84 / 29 78 / 36 162 4,5
57 MRÁZIK Lukáš GCKVA 3,6 85 / 27 78 / 35 163 3,7
58 VEŘTÁT Jan PJCBE 3,5 84 / 28 79 / 33 163 3,7
59 KALABIS Jan jun. GCOLO 5,7 82 / 33 81 / 34 163 5,8
60 KOJZAR ML. Jiří GCKUH 5,3 81 / 34 82 / 32 163 5,4
61 VOTAVA Petr GCAUS 6,1 79 / 37 84 / 31 163 6,0
62 PAIDAR Jan RGCML 5,1 87 / 27 77 / 37 164 5,0
63 ŠULC Marek GCPDY 4,8 84 / 30 80 / 34 164 4,9
64 VEČEŘA Petr GCAUS 4,6 83 / 32 81 / 33 164 4,8
65 ZÍMA Petr PGCCE 0,7 78 / 31 87 / 23 165 0,9
66 ZAVADIL Lukáš RGCML 3,6 87 / 26 79 / 34 166 3,8
67 KRATOCHVIL Michal, jun. GCOLO 5,2 86 / 28 80 / 34 166 5,3
68 KABÁT Michal GKCEE 4,9 84 / 30 82 / 32 166 5,1
69 KARNAS Daniel GCKUH 5,2 85 / 30 82 / 33 167 5,4
70 MALEC Tomáš GCSTI 4,2 85 / 29 82 / 31 167 4,4
71 BLAŽEK Jiří BESGK 4,7 82 / 32 85 / 29 167 4,9
72 POKORNÝ Pavel GCPRH 4,4 82 / 31 85 / 28 167 4,6
73 SVĚNTEK Martin PGCMO 2,4 81 / 31 86 / 27 167 2,6
74 PRAŽÁK Petr GCOVA 6,6 86 / 31 82 / 35 168 6,7
75 VYVLEČKA Jiří GSCZL 5,1 83 / 31 85 / 30 168 5,3
76 HOULDSWORTH Chris BESGK 3,8 81 / 32 88 / 25 169 4,0
77 KNEBL Daniel GCPDY 3,6 87 / 26 83 / 30 170 3,8
78 PROCHÁZKA Dalibor GCKVA 5,2 83 / 31 87 / 27 170 5,4
79 RÁČEK Vilém GCAUS 0 82 / 28 88 / 21 170 0,2
80 ŠVARC Jakub GCPRH 3,9 82 / 31 88 / 28 170 4,1
81 BORHY Oskar GKCEE 5,0 82 / 32 88 / 27 170 5,2
82 PETRÁŇ II. Michal GCCSH 6,1 89 / 28 83 / 33 172 6,3
83 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 5,1 86 / 29 86 / 28 172 5,3
84 SERAFIN Ondřej GCPRH 5,5 85 / 31 87 / 32 172 5,7
85 PAPÍREK Jiří GCAUS 3,6 84 / 28 88 / 26 172 3,8
86 TRUBAČ Jan GCKVA 5,8 91 / 26 87 / 29 178 6,0
87 BÍZA Martin GCAUS 5,1 89 / 25 89 / 27 178 5,3
88 ŽŮREK Ondřej GCLKO 5,2 82 / 32   82 5,3
89 KOVÁŘ Jakub GCAUS 6,2 88 / 28   88 6,3
90 PIVODA Roman PGCCE 4,9 0 / 0   0 5,0
Název: ŽENY
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po
1 SPILKOVÁ Klára GCERP 2,0 73 / 40 78 / 35 151 1,6
2 RŮŽIČKOVÁ Kateřina GKCEE +2,5 77 / 31 76 / 32 153 +2,3
3 VEJLUPKOVÁ Barbora GKCEE 2,2 77 / 36 78 / 35 155 2,2
4 VÁŇOVÁ Šideri GKCEE 1,8 77 / 36 79 / 34 156 1,9
5 CURRY - BARTOŇOVÁ Emily GCKON 0,4 76 / 35 81 / 30 157 0,5
6 HOLIŠOVÁ Veronika PGCMO 1,7 77 / 36 81 / 33 158 1,8
7 VLČKOVÁ Karolína GKLIS 2,7 83 / 32 76 / 38 159 2,6
8 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO 0,9 80 / 32 79 / 33 159 1,1
9 LANČOVÁ Martina PGCMO 2,7 78 / 36 81 / 33 159 2,8
10 ČERNÁ Kateřina GKCEE 6,0 78 / 40 81 / 36 159 5,2
11 KRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 6,7 80 / 39 80 / 38 160 5,7
12 HINNEROVÁ Lucie GCBRN 4,7 83 / 33 78 / 38 161 4,4
13 PROROKOVÁ Kateřina PGCMO 5,9 79 / 39 82 / 35 161 5,3
14 BARCALOVÁ Barbora GCKVA 4,6 81 / 35 81 / 35 162 4,6
15 CEJNAROVÁ Adéla GCERP 7,6 80 / 40 82 / 37 162 6,6
16 SOBOTKOVÁ Denisa GCKAR 4,4 84 / 32 80 / 36 164 4,5
17 BIČIŠŤOVÁ Lucie GCHKR 7,8 81 / 39 83 / 36 164 7,2
18 PAVLÍKOVÁ Denisa GKCEE 7,0 87 / 32 78 / 41 165 6,1
19 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO 4,2 83 / 33 82 / 34 165 4,4
20 VLAŠÍNOVÁ Radka GCAUS 3,0 80 / 34 85 / 29 165 3,2
21 DORNÍKOVÁ Martina GCERP 1,7 86 / 29 81 / 32 167 1,9
22 SLEZÁKOVÁ Klára BESGK 7,0 84 / 35 84 / 36 168 7,0
23 BUDINOVÁ Samanta GCERP 7,3 83 / 36 85 / 34 168 7,3
24 HALAŠTOVÁ Aneta VALGK 7,8 89 / 32 81 / 39 170 7,3
25 MANNOVÁ Linda RGCML 7,8 85 / 35 85 / 35 170 7,8
26 KUBALOVÁ Aneta GKLIS 5,4 86 / 31 85 / 32 171 5,6
27 JANTOVÁ Sandra ZGCKR 2,7 83 / 31 89 / 25 172 2,9
28 LANČOVÁ Zuzana PGCMO 6,3 90 / 28 83 / 35 173 6,4
29 ŠAUEROVÁ Martina GCOLO 6,2 91 / 27 83 / 35 174 6,3
30 HOSTÁKOVÁ Kristina GCHKR 7,5 86 / 34 88 / 32 174 7,6
31 URBANOVÁ Edita GCKVA 4,4 85 / 31 90 / 26 175 4,6
32 FORETOVÁ Irena jun. GCAUS 6,1 89 / 32 90 / 28 179 6,3
33 PROROKOVÁ Daniela PGCCE 8,3 91 / 30 91 / 30 182 8,5
34 BOZDĚCHOVÁ Lucie GCSTI 7,9 93 / 27 90 / 31 183 8,1
35 ELIÁŠOVÁ Sabrina RGCML 6,2 97 / 24 93 / 27 190 6,4