Jarní turnaj, 5.4.208
 
Název: muži 0-18,0
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 Jan ml. SIKORA PGCMO 4,7 40 / 73 40 4,1
2 Dominik SCHWARZ VALGK 16,1 38 / 88 38 15,5
3 Martin SVĚNTEK PGCMO 2,2 33 / 77 33 2,3
4 Josef jun. JANÍK PGCMO 2,7 32 / 79 32 2,8
5 Vladimír MALIŠ PGCMO 9,4 32 / 86 32 9,5
6 Roman RODOVSKÝ PGCMO 9,1 32 / 87 32 9,2
7 Dalibor PAVLÍNEK PGCMO 9,1 31 / 87 31 9,2
8 ing. Petr PRAŽÁK GCOVA 6,8 31 / 84 31 6,9
9 Ondřej ČÁP PGCMO 9,0 30 / 88 30 9,1
10 ing. Josef JANÍK PGCMO 9,4 29 / 89 29 9,5
11 Marek GAIK PGCMO 8,0 29 / 88 29 8,1
12 Radek DVOŘÁČEK ZGCKR 16,4 27 / 99 27 16,5
13 Radek VLK BESGK 9,0 27 / 91 27 9,1
14 Adam KONIECZKO ZGCKR 14,2 25 / 99 25 14,3
15 Pavel KORDA PGCMO 1,0 24 / --- 24 1,1
16 Pavel KOSTKA PGCMO 10,5 24 / --- 24 10,6
17 Ing. Karel POCHOBRADSKÝ PGCMO 16,9 23 / --- 23 17,0

 

Název: muži 18,1-36
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 Pavel ml. KOSTKA GCOVA 19,3 38 / 93 38 18,5
2 Jaromír RODOVSKÝ PGCMO 23,1 38 / 96 38 22,3
3 Richard NÁŠEL GCOVA 33,1 37 / 111 37 32,6
4 Ondřej VYBÍHAL VALGK 22,6 35 / 102 35 22,6
5 Miroslav MÁSLO PGCHK 27,1 35 / 105 35 27,1
6 Michal PRUSEK PGCMO 32,8 35 / 110 35 32,8
7 Adam MACHÁČ PGCMO 20,4 34 / 99 34 20,4
8 Dušan KOUŘIL DGCSL 32,7 33 / --- 33 32,7
9 Jiří PAŤAVA GCOVA 32,4 32 / --- 32 32,4
10 Ing. Zdeněk JANOŠKO ZGCKR 22,2 30 / --- 30 22,3
11 Martin JANOŠKO BESGK 30,0 28 / 117 28 30,2
12 Vítězslav MAČUDA PGCMO 24,4 28 / 109 28 24,5
13 Tomáš MORKUS GKABR 18,1 23 / --- 23 18,2

 

Název: ženy 0-36
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 Bc. Kamila LANGEROVÁ PGCMO 36,0 33 / --- 33 36,0
2 Adela KONIECZKO ZGCKR 19,7 32 / 100 32 19,7
3 Kateřina PROROKOVÁ PGCMO 5,7 32 / 84 32 5,8
4 Ing. Zuzana SIKOROVÁ GCHOS 35,4 29 / 120 29 35,6

 

Název: společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hrací systém: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 Ondřej DOLEŽAL ZGCKR 53 59 / --- 59 33,0
2 Miroslav ŠPORN Mgr. PGCMO 54 51 / 116 51 39
3 Ing. Jiří DOŠKÁŘ ZGCKR 54 37 / --- 37 53
4 Dalibor KUBÁŇ GCOVA 54 35 / 136 35 54