Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 SVĚNTEK Martin PGCMO 3,4 72 / 40 72 3,0  
2 KHÝR Jan PGCMO 4,3 78 / 35 78 4,3  
3 SIKORA Jan ml. PGCMO 4,6 81 / 33 81 4,7  
4 PIENTKA Roman PGCMO 2,7 82 / 30 82 2,8  
5 SEDLÁČEK Martin PGCMO 8,1 83 / 35 83 8,1  
6 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 11,3 90 / 33 90 11,4  
7 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 9,7 90 / 30 90 9,8  
8 FALDYNA Patrik PGCMO 9,5 94 / 26 94 9,6  
9 MIKYTA Tomáš PGCMO 8,9 96 / 26 96 9,0  
10 HERKOVÁ Silvie PGCMO 10,2 98 / 27 98 10,3  


 

Název: Ženy 12,1-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 ŠTURCOVÁ Michaela PGCMO 28,7 42 / 100 42 25,8  
2 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 19,8 40 / 92 40 18,2  
3 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 12,1 34 / 89 34 12,1  
4 SEKANINOVÁ Helena PGCMO 19,8 27 / 105 27 19,9  
5 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 17,8 26 / 106 26 17,9  
6 KOPCOVÁ Martina PGCMO 16,1 21 / 108 21 16,2
Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 KORTA Pavel PGCMO 23,5 41 / 94 41 21,5  
2 RYBÁŘ Vít PGCMO 18,8 40 / 89 40 17,5  
3 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 15,7 37 / 89 37 15,4  
4 GAJDA Marek PGCMO 17,2 36 / 92 36 17,2  
5 LIBERDA Libor VALGK 22,2 36 / 98 36 22,2  
6 PRAUZEK Stanislav PGCMO 12,7 34 / 88 34 12,7  
7 LIBERDA Matěj PGCMO 18,5 34 / 95 34 18,5  
8 ČÍŽEK Jan GCHOS 19,3 33 / 97 33 19,3  
9 ORLÍK Roman PGCMO 15,7 33 / 93 33 15,7  
10 MOTYČKA Roman GKBOT 14,7 33 / 91 33 14,7  
11 BOJKO Jiří PGCMO 17,0 32 / 98 32 17,1  
12 NOVÁK Zdeněk PGCMO 16,7 31 / 97 31 16,8  
13 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 16,1 29 / 98 29 16,2  
14 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 13,5 27 / 98 27 13,6  
15 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 17,5 27 / --- 27 17,6  
16 KŘÍSTEK David PGCMO 15,1 26 / 101 26 15,2  
17 NAVRÁTIL Jiří PGCMO 15,5 20 / 109 20 15,6  
Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 KALANDRA Tomáš GCOVA 25,6 45 / 92 45 22,0  
2 STANĚK Dalibor PGCMO 32,2 43 / 104 43 28,7  
3 HINTERBERGER Walo ZGCKR 28,9 42 / 99 42 26,0  
4 ŠPORN Miroslav PGCMO 31,0 42 / 102 42 28,0  
5 SMRČEK Petr CMR 34,5 40 / 107 40 32,5  
6 PRUSEK Michal PGCMO 29,6 35 / 107 35 29,6  
7 KALIVODA Ivo PGCMO 32,0 33 / 111 33 32,0  
8 SKOKAN Mirek ZGCKR 35,0 32 / 116 32 35,0  
9 DŽEMLA Patrik ZGCKR 34,4 32 / 115 32 34,4  
10 DŽEMLA Jiří ZGCKR 26,1 31 / 110 31 26,2  
11 PTAŠEK Petr PGCMO 28,1 30 / 112 30 28,3  
12 ŠTURC Miroslav CMR 34,2 30 / 117 30 34,4  
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano



 

Pořadí Jméno Klub HCP Kolo 1 Skóre HCP po  
1 CHLEBEK Eduard ZGCKR 41 44 / 110 44 34,5  
2 HEIDLEROVÁ Daria GCOVA 46 41 / --- 41 41  
3 ŽENATÝ Jan ZGCKR 52 40 / --- 40 48  
4 KOLIBAČ Zbyněk PGCMO 48 36 / --- 36 48  
5 STAŇKOVÁ Eva CMR 54 34 / --- 34 54  
6 ŠUBRT Vladimír CMR 45 33 / 126 33 45  
7 KAZÍK Petr PGCMO 37 31 / --- 31 37  
8 KAZÍK Martin PGCMO 54 31 / --- 31 54  
9 MIKULÍNOVÁ Simona ZGCKR 49 30 / --- 30 49  
10 DOLEŽAL Jan ZGCKR 54 29 / --- 29 54  
11 KAZÍK Ondřej PGCMO 54 29 / --- 29 54  
12 VRBA Zbyněk GCRAD 51 27 / --- 27 51  
13 KHÝROVÁ Zuzana PGCMO 41 24 / 134 24 41  
14 ČÍŽKOVÁ Zuzana GCHOS 38 18 / --- 18 38