Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 RODOVSKÝ Roman PGCMO 8,9 80 / 39 80 8,3
2 SEILER Jiří PGCMO 10,0 81 / 39 81 9,4
3 PRAŽÁK Petr GCOVA 7,2 83 / 34 83 7,2
4 RAŠKA Václav PGCMO 9,9 84 / 37 84 9,7
5 JANÍK Josef PGCMO 10,0 84 / 36 84 10,0
6 ÜBERALL Jiří PGCMO 10,0 85 / 35 85 10,0
7 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 9,1 87 / 32 87 9,2
8 MAGLEN Jiří st. PGCMO 11,5 88 / 34 88 11,5
9 VIDURA Tomáš GCKUH 8,5 89 / 32 89 8,6
10 MIKYTA Tomáš PGCMO 10,6 90 / 31 90 10,7
11 LAIMAR Jan PGCMO 9,4 91 / 30 91 9,5
12 CAGAŠ Pavel PGCMO 10,8 92 / 30 92 10,9
13 RICHTER Ivo PGCMO 10,0 96 / 26 96 10,1
Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 DEL FAVEROVÁ Staňka DGCSL 21,2 63 / 45 63 17,8
2 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 12,2 72 / 36 72 12,2
3 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 21,2 77 / 31 77 21,3
4 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 20,0 77 / 31 77 20,1
5 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 20,1 85 / 26 85 20,2
Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 BLAŽEK Jiří j. BESGK 15,7 67 / 41 67 14,2
2 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 22,4 67 / 41 67 20,4
3 LIBERDA Matěj PGCMO 22,9 68 / 40 68 21,3
4 MANIATIS Christos CMR 17,3 70 / 39 70 16,4
5 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 19,1 73 / 35 73 19,1
6 GAJDA Marek PGCMO 21,8 73 / 35 73 21,8
7 PITTERMANN Matěj GCOVA 16,8 73 / 36 73 16,8
8 KOSTKA Karel PGCMO 13,5 74 / 35 74 13,5
9 KOLLAR Pavel PGCMO 13,8 74 / 34 74 13,8
10 BOJKO Jiří PGCMO 16,8 75 / 33 75 16,8
11 - 12 BOŘUTA Roman PGCMO 18,1 75 / 33 75 18,1
11 - 12 NOVÁK Zdeněk PGCMO 15,8 75 / 33 75 15,8
13 LIBERDA Libor VALGK 22,9 75 / 38 75 22,1
14 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 17,4 76 / 32 76 17,5
15 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 20,2 77 / 35 77 20,2
16 VAŠÍČEK Jiří ZGCKR 16,8 78 / 35 78 16,8
17 DEL FAVERO Jaroslav DGCSL 14,7 79 / 29 79 14,8
18 RYŠKA Libor PGCMO 16,6 80 / 30 80 16,7
19 PFLEGER Josef ZGCKR 20,9 82 / 28 82 21,0
20 VIDURA Pavel PGCMO 12,8 84 / 26 84 12,9
21 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 15,4 86 / 25 86 15,5
22 NAVRÁTIL Václav PGCMO 17,7 86 / 27 86 17,8
23 KOŠTĚL Libor CMR 18,9 scr 0 18,9
Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 ŠRÁMKOVÁ Eva PGCMO 24,7 83 / 27 83 24,8
Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 KOPEC Jiří PGCMO 24,4 69 / 40 69 22,8
2 VELKOBORSKÝ René Ing. PGCMO 25,6 69 / 39 69 24,4
3 ROZBROJ Marek CMR 35,0 70 / 40 70 33,0
4 HASALA Radovan SOGCC 32,9 71 / 39 71 31,4
5 PUTEK Vojtěch PGCMO 27,7 71 / 39 71 26,2
6 JURÁSEK Ludvík Ing. PGCMO 29,0 72 / 36 72 29,0
7 TOMAN Radomír BESGK 26,7 73 / 36 73 26,7
8 MAČUDA Vítězslav PGCMO 24,5 76 / 34 76 24,5
9 RAIS Pavel GCTLC 28,0 77 / 32 77 28,0
10 JIŘÍČEK Jaroslav GCRAD 32,6 79 / 30 79 32,8
11 TOMÁŠEK Jakub PGCMO 27,8 79 / 33 79 27,8
12 FRYŠ René CMR 24,1 80 / 33 80 24,1
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub HCP před Kolo 1 Skóre HCP po
1 MLÝNEK Vojtěch GCOVA 54 55 / 114 55 35,5
2 RAIS Petr PGCMO 40 47 / 106 47 32,5
3 KAZÍK Petr PGCMO 49 46 / --- 46 39
4 TRIANDAFILU Andreas ZGCKR 37 42 / --- 42 33,5
5 HORÁK Filip CMR 49 42 / 123 42 43
6 ŠPORN Miroslav PGCMO 39 39 / 113 39 36
7 JIŘÍČKOVÁ Dana GCRAD 38 35 / --- 35 38
8 JANOŠ Ondřej PGCMO 46 28 / 135 28 46
9 MAREŠ Michal CMR 52 27 / --- 27 52