Název: Společná 0-12
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ne


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre    
1 VYVLEČKA Jiří GSCZL 0180028 5,2 29 / 79 / (35) 29    
2 GAIK Marek PGCMO 0060728 8,2 22 / 86 / (32) 22    
3 MELECKÝ Robert GCOLO 0240312 9,5 19 / --- / (28) 19    
4 LUKÁŠ Denis PGCMO 0060871 7,4 18 / 92 / (26) 18    
5 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,4 18 / 90 / (30) 18    
6 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 10,3 18 / 91 / (30) 18    
7 MIKYTA Tomáš PGCMO 0060859 9,2 18 / --- / (25) 18    
8 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 0060918 10,2 17 / 92 / (28) 17    
9 DUSÍLEK Jaroslav PGCMO 0060520 8,6 13 / --- / (21) 13  
Kategorie  
Název: Společná 12,1-24
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ne


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre    
1 STACHOVÁ Iveta PGCMO 0061067 23,0 39 / 96 39    
2 STACHA Josef PGCMO 0060992 20,7 37 / 94 37    
3 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,4 36 / 92 36    
4 NÁVRATA Ivan PGCMO 0060958 16,5 35 / 92 35    
5 NÁVRATA Tomáš PGCMO 0060989 16,3 34 / 92 34    
6 KOLLAR Pavel PGCMO 0060714 13,2 33 / 91 33    
7 STACHA Libor PGCMO 0061066 13,9 33 / 91 33    
8 KOZÁK Rostislav PGCHK 1130106 21,5 32 / 100 32    
9 KONIECZKO Adam ZGCKR 0430219 15,2 31 / --- 31    
10 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 0060888 15,6 31 / --- 31    
11 MACHÁČ Adam PGCMO 0060924 14,4 31 / 93 31    
12 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 0430065 16,7 31 / 97 31    
13 MELECKÝ David GCOLO 0240248 12,1 31 / 90 31    
14 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 0061063 18,6 30 / --- 30    
15 ORLÍK Roman PGCMO 0060932 15,9 30 / 98 30    
16 KOPCOVÁ Martina PGCMO 0060917 16,5 29 / 99 29    
17 KOPEC Jiří PGCMO 0060919 21,2 28 / 104 28    
18 MELECKÁ Tereza GCOLO 0240249 15,3 28 / 99 28    
19 MATĚJ Vladimír     19,0 27 / 105 27    
20 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 17,9 27 / 102 27    
21 KŘÍSTEK David PGCMO 0061054 15,6 25 / --- 25    
22 KONIECZKO Adela ZGCKR 0430266 22,0 23 / 112 23    
23 TUREČEK Bohumil PGCMO 0060870 19,8 22 / 109 22    
24 RODOVSKÝ Jaromír PGCMO 0060887 19,4 22 / 108 22    
25 BERNÁT Miloslav ZGCKR 0430620 22,1 18 / 116 18  
Kategorie  
Název: Společná 24,1-36
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ne


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre    
1 BARÁNEK Tomáš PGCMO 0060982 30,6 46 / 98 46    
2 STACHOVÁ Barbora PGCMO 0060993 32,4 44 / 102 44    
3 FRIEB Kamil GCBBS 0940827 33,1 38 / --- 38    
4 MELECKÁ Jana GCOLO 0240313 24,2 37 / 101 37    
5 DĚCKÝ Radim GKBZA 0950414 34,1 37 / 110 37    
6 DRÁBER Radovan ZGCKR 0430631 26,3 36 / 104 36    
7 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 25,1 35 / 101 35    
8 PRUSEK Michal PGCMO 0061057 24,7 31 / --- 31    
9 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 26,3 30 / 109 30    
10 PUČOK Martin PGCMO 0061061 27,2 26 / 115 26    
11 TOMAN Radomír BESGK 0170843 27,2 25 / --- 25    
12 GAIK Maria PGCMO 0060748 26,2 34 / 105 34  
Kategorie  
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ne


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre    
1 FRNKA Viktor GCBBS 0940964 50 52 / 111 52    
2 ŠPORNOVÁ Veronika PGCMO 0061056 54 47 / 121 47    
3 MANDOK Luděk GCOVA 0800552 40 41 / 114 41    
4 ZBOŘIL Lukáš ZGCKR 0430935 45 41 / --- 41    
5 VÝMOLA Marek GCOVA 0800748 38 37 / 116 37    
6 LAZECKÝ Ivo GCOVA 0800739 42 36 / --- 36    
7 DALIMORE Damián PGCMO 0060956 54 27 / 152 27    
8 JANOŠ Ondřej PGCMO 0060990 38 21 / 132 21    
9 BÁRT Dominik PGCMO 0060926 54 16 / 162 16