Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 BINDAČ Miroslav VALGK 0650532 4,3 77 / 36 77 4,3      
2 KAČMAŘÍK Michal VALGK 0650128 6,0 78 / 37 78 5,8      
3 RICHTER Ivo GCOSE 1370059 10,5 81 / 40 81 9,7      
4 VYVLEČKA Jiří GSCZL 0180028 5,4 81 / 34 81 5,4      
5 KOMÁREK Martin GCAUS 0280900 5,7 84 / 31 84 5,8      
6 FORET Dušan GCBRN 0250200 10,0 85 / 35 85 10,0      
7 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 9,5 87 / 33 87 9,6      
8 MOUČKA Tomáš PGCMO 0060093 7,2 87 / 30 87 7,3      
9 MOUČKA Jan PGCMO 0060091 6,7 90 / 28 90 6,8      
10 LAIMAR Jan PGCMO 0060066 9,0 90 / 29 90 9,1      
11 BUCHTOVÁ Kateřina PGCMO 0060766 11,8 93 / 31 93 11,9      
12 ÜBERALL Jiří PGCMO 0061032 10,3 95 / 27 95 10,4      
13 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,3 dis --- 10,4      



 

Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 PUTEK Vladimír PGCMO 0061125 22,1 66 / 42 66 19,7      
2 PITTERMANN Matěj GCOVA 0800346 17,9 68 / 40 68 16,7      
3 KOLLAR Pavel PGCMO 0060714 13,3 68 / 40 68 12,1      
4 FLORIÁN Petr CMR 0014914 13,0 69 / 39 69 12,1      
5 KŘÍSTEK David PGCMO 0061054 15,6 71 / 37 71 15,3      
6 BOJKO Jiří PGCMO 0060851 17,8 72 / 36 72 17,8      
7 ČERNÝ Michael GCOVA 0800413 16,0 72 / 36 72 16,0      
8 KOPEC Jiří PGCMO 0060919 21,5 74 / 35 74 21,5      
9 BOŘUTA Roman PGCMO 0060915 17,6 74 / 34 74 17,6      
10 DOBIÁŠ Milan PGCMO 0060984 14,5 74 / 36 74 14,5      
11 KLEMENT Petr PGCMO 0060201 19,6 75 / 33 75 19,6      
12 VELKOBORSKÝ René Ing. PGCMO 0060425 21,2 75 / 33 75 21,2      
13 BYRTUS Ondřej BESGK 0170598 12,1 78 / 31 78 12,2      
14 DOLEŽAL Ondřej ZGCKR 0430793 12,8 78 / 30 78 12,9      
15 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 0430065 14,6 79 / 30 79 14,7      
16 JANOŠKO Zdeněk ZGCKR 0430838 16,1 79 / 30 79 16,2      
17 MATĚJ Vladimír PGCMO 0061122 19,0 79 / 31 79 19,1      
18 PASTRŇÁK Václav ZGCKR 0430360 14,3 79 / 29 79 14,4      
19 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 0060116 17,9 80 / 29 80 18,0      
20 KONIECZKO Adam ZGCKR 0430219 15,7 80 / 29 80 15,8      
21 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 0060888 15,6 82 / 27 82 15,7      
22 GAJDA Marek PGCMO 0061074 17,5 85 / 27 85 17,6      
23 BYRTUS Jindřich PGCMO 0061076 13,1 85 / 23 85 13,2      
24 BERNÁT Miloslav ZGCKR 0430620 18,7 86 / 24 86 18,8      
25 KAPRALEK Jiří PGCMO 0060730 21,4 86 / 26 86 21,5      
26 GWIZDZ Henryk PGCMO 0060740 12,6 70 / 38 70 12,0      
27 KOSTKA Karel PGCMO 0060314 13,7 75 / 33 75 13,7  

 

Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 0060696 22,5 67 / 41 67 20,5      
2 VITTOVÁ Anna PGCMO 0060402 18,1 72 / 36 72 18,1      
3 SIKOROVÁ Jarmila PGCCE 0620016 12,6 74 / 34 74 12,6      
4 KOPCOVÁ Martina PGCMO 0060917 16,6 75 / 33 75 16,6      
5 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 0060007 21,4 76 / 32 76 21,4      
6 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 0061063 18,0 77 / 32 77 18,1      
7 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,2 81 / 28 81 21,3      
8 KONIECZKO Adela ZGCKR 0430266 21,0 82 / 27 82 21,1      
9 BOJKOVÁ Sylva PGCMO 0060873 17,6 83 / 26 83 17,7      
10 ŠRÁMKOVÁ Eva PGCMO 0060239 23,7 69 / 39 69 22,5      
11 FOBER Ewa PGCMO 0060836 21,7 76 / 32 76 21,7      
12 MOUČKOVÁ Hana PGCMO 0060096 17,3 84 / 25 84 17,4      

 

Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 FORET Pavel GCBRN 0250197 27,7 62 / 46 62 23,4      
2 KALIVODA Ivo PGCMO 0060991 28,2 62 / 46 62 23,8      
3 LAZECKÝ Ivo GCOVA 0800739 34,0 62 / 46 62 29,0      
4 MUSIL Dalibor ZGCKR 0430843 31,0 66 / 44 66 27,0      
5 KUBÁŇ Dalibor GCOVA 0800549 33,7 66 / 42 66 30,7      
6 PUČOK Martin PGCMO 0061061 27,4 67 / 42 67 24,8      
7 NESLÁDEK Karel SLOGC 1270011 31,1 67 / 42 67 28,1      
8 PTAŠEK Petr PGCMO 0060683 28,7 82 / 27 82 28,9      


 

Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 PLAČKOVÁ Andrea PGCMO 0061105 35,5 67 / 41 67 33,0      
2 BYRTUSOVÁ Alexandra GCOSE 1370033 30,4 71 / 37 71 29,9      
3 DOBIÁŠOVÁ Arnošta PGCMO 0060985 32,6 75 / 34 75 32,6      
4 FORETOVÁ Jindra GCBRN 0250198 31,3 88 / 22 88 31,5  
 

 

Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano
Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po      
1 VÝMOLA Marek GCOVA 0800748 38 50 / 101 50 30,0      
2 PLAČEK Arnošt PGCMO 0061138 54 49 / 118 49 41      
3 PITTERMANN Vojtěch PGCMO 0060948 38 44 / --- 44 33,0      
4 KAPRÁLEK Jiří ZGCKR 0430927 54 43 / 125 43 47      
5 DOLEŽAL Jan ZGCKR 0430892 37 40 / --- 40 34,5      
6 KOLIBAČ Zbyněk PGCMO 0060974 48 38 / 124 38 46      
7 JANOŠ Ondřej PGCMO 0060990 38 33 / --- 33 38