Název: Společná 0-12
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BINDAČ Miroslav VALGK 0650532 5,3 73 / 41 73 4,3    
2 SVĚNTEK Martin PGCMO 0060642 3,1 78 / 34 78 3,2    
3 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 0060808 1,8 79 / 31 79 1,9    
4 LANČOVÁ Zuzana BESGK 0170968 4,5 81 / 35 81 4,5    
5 PIENTKA Roman PGCMO 0060550 2,9 82 / 30 82 3,0    
6 LUKÁŠ Denis PGCMO 0060871 7,4 83 / 34 83 7,4    
7 MAGLEN Jiří st. PGCMO 0060267 10,8 84 / 37 84 10,6    
8 BUJNOŠEK Martin PGCMO 0060826 10,7 84 / 37 84 10,5    
9 ÜBERALL Jiří PGCMO 0061032 10,3 84 / 36 84 10,3    
10 PRAŽÁK Petr GCOVA 0800075 7,0 85 / 32 85 7,1    
11 VYVLEČKA Jiří GSCZL 0180028 5,3 85 / 30 85 5,4    
12 OTRUBA Karel PGCMO 0060835 11,1 85 / 36 85 11,1    
13 PROROKOVÁ Daniela PGCCE 0620035 4,6 85 / 31 85 4,7    
14 KVASNIČKA Vlastimil PGCMO 0060582 11,5 86 / 36 86 11,5    
15 FALDYNA Patrik PGCMO 0060256 10,5 86 / 35 86 10,5    
16 SYMERSKÝ Jiří GCAUS 0280846 5,1 86 / 30 86 5,2    
17 SYMERSKÝ Ondřej GCAUS 0280904 5,6 87 / 30 87 5,7    
18 JANÍK Josef PGCMO 0060695 8,8 88 / 31 88 8,9    
19 KONVIČKA Roman GCAUS 0280810 11,9 89 / 33 89 11,9    
20 VOLEJNÍČEK Adam PGCMO 0060918 10,2 90 / 30 90 10,3    
21 SEILER Jiří PGCMO 0060856 8,8 90 / 33 90 8,9    
22 PAVLÍNEK Dalibor PGCMO 0060228 10,5 93 / 28 93 10,6    
23 PRAUSE Josef PGCMO 0060126 11,7 98 / 26 98 11,8    
24 PNIAK Jan PGCMO 0060893 9,8 111 / 17 111 9,9    


 

Název: Muži 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 PUTEK Vladimír GCOVA 0800518 22,8 72 / 38 72 22,0    
2 ANTOŠ Vojtěch PGCMO 0060904 17,3 73 / 35 73 17,3    
3 KŘÍSTEK David PGCMO 0061054 15,6 73 / 35 73 15,6    
4 STACHA Libor PGCMO 0061066 13,9 73 / 35 73 13,9    
5 VALENTA Daniel GCOVA 0800037 23,7 73 / 35 73 23,7    
6 DVOŘÁČEK Radek ZGCKR 0430065 15,0 74 / 34 74 15,0    
7 GAJDA Marek PGCMO 0061074 17,2 74 / 34 74 17,2    
8 RODOVSKÝ Pavel PGCMO 0060888 15,7 75 / 33 75 15,7    
9 PRAUZEK Stanislav PGCMO 0060127 13,4 76 / 32 76 13,5    
10 VELKOBORSKÝ René Ing. PGCMO 0060425 21,2 76 / 32 76 21,2    
11 PUTEK Vojtěch PGCMO 0061010 16,2 77 / 32 77 16,3    
12 LUKÁŠ Dominik PGCMO 0060907 18,1 78 / 30 78 18,2    
13 BLAŽEK Jiří j. BESGK 0170613 12,9 79 / 31 79 13,0    
14 MACHÁČ Adam PGCMO 0060924 14,4 81 / 27 81 14,5    
15 KOLLAR Pavel PGCMO 0060714 13,2 81 / 32 81 13,3    
16 KOŘÍNEK Jiří GKLIS 0120024 16,3 81 / 27 81 16,4    
17 BOŘUTA Roman PGCMO 0060915 17,5 82 / 27 82 17,6    
18 KLEMENT Petr PGCMO 0060201 19,5 84 / 28 84 19,6    
19 POCHOBRADSKÝ Karel PGCMO 0060116 17,7 84 / 24 84 17,8    
20 KOPEC Jiří PGCMO 0060919 21,3 85 / 29 85 21,4    
21 LANČA Ladislav PGCMO 0060934 21,4 92 / 20 92 21,5    
22 KONIECZKO Adam ZGCKR 0430219 15,4 72 / 28 --- 15,5    
23 STACHA Josef PGCMO 0060992 20,7 dis --- 20,8    
24 KOSTKA Karel PGCMO 0060314 13,6 80 / 29 80 13,7    
25 ČURAJ Petr PGCMO 0060014 13,7 scr --- 13,8    
Název: Ženy 12,1-24
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 VALENTOVÁ Apolena GCOVA 0800139 16,3 70 / 38 70 15,7    
2 LANGEROVÁ Kamila PGCMO 0061063 18,6 71 / 38 71 17,9    
3 KOPCOVÁ Martina PGCMO 0060917 16,5 74 / 34 74 16,5    
4 STACHOVÁ Iveta PGCMO 0061067 23,0 74 / 34 74 23,0    
5 JANÍKOVÁ Alena PGCMO 0060696 23,8 75 / 33 75 23,8    
6 ŠAŠKOVÁ Jiřina PGCMO 0060137 21,0 80 / 29 80 21,1    
7 BLAŽKOVÁ Lenka PGCMO 0060007 21,2 82 / 28 82 21,3    
8 DOLEŽALOVÁ Barbora ZGCKR 0430703 23,9 84 / 26 84 24,0    
9 KONIECZKO Adela ZGCKR 0430266 22,2 90 / 20 90 22,3    
10 ŠRÁMKOVÁ Eva PGCMO 0060239 23,7 74 / 34 74 23,7    


 

Název: Muži 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 BARÁNEK Tomáš PGCMO 0060982 30,6 58 / 50 58 24,1    
2 MAČUDA Vítězslav PGCMO 0060545 25,2 69 / 39 69 24,0    
3 OWCZARZY Daniel GCCPG 0101266 34,5 70 / 38 70 33,5    
4 WEISS Karel GKBZA 0950463 31,0 74 / 37 74 30,5    
5 ŠPORN Miroslav PGCMO 0061055 25,9 75 / 34 75 25,9    
6 PRUSEK Michal PGCMO 0061057 24,7 81 / 29 81 24,8    
7 PUČOK Martin PGCMO 0061061 27,2 83 / 25 83 27,4    
8 RAIS Petr PGCMO 0060986 33,8 61 / 39 --- 32,3    
9 STANĚK Dalibor PGCMO 0060481 28,7 76 / 32 76 28,7    
Název: Ženy 24,1-36
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 STACHOVÁ Barbora PGCMO 0060993 26,4 64 / 44 64 23,2    
2 ZMÍTKOVÁ Lucie PGCMO 0060928 30,5 78 / 32 78 30,5    
Název: Společná 37-54
Hrací systém: Stableford
Hra s HCP: Ano
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Skóre HCP po    
1 ŠPORNOVÁ Veronika PGCMO 0061056 54 46 / --- 46 44    
2 MANDOK Luděk GCOVA 0800552 40 41 / 112 41 35,5    
3 DALIMORE Damián PGCMO 0060956 54 38 / 132 38 52    
4 PITTERMANN Vojtěch PGCMO 0060948 38 36 / 115 36 38    
5 OTRUBOVÁ Jana PGCMO 0060861 38 36 / 119 36 38    
6 RYCHLÍK Vladimír GCOVA 0800661 37 22 / 131 22 37    
7 JANOŠ Ondřej PGCMO 0060990 38 22 / --- 22 38