Název: ŽENY
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 SPILKOVÁ Klára GCERP 0300466 +1,3 70 / 39 74 / 35 144 +1,6    
2 ŠEBESTOVÁ Marie PGCMO 0060620 0,4 74 / 37 78 / 33 152 0,4    
3 VLČKOVÁ Karolína GKLIS 0120350 0,6 78 / 34 75 / 37 153 0,6    
4 SLUKOVÁ Kateřina GCOLO 0240418 5,3 75 / 42 78 / 38 153 4,0    
5 SLEZÁKOVÁ Klára BESGK 0170660 4,5 80 / 36 74 / 42 154 3,8    
6 PAVLÍČKOVÁ Kristýna GCERP 0300586 0,8 79 / 33 75 / 37 154 0,8    
7 KRÁSOVÁ Kateřina GKCEE 0460299 3,3 75 / 40 79 / 36 154 2,9    
8 MICHÁLKOVÁ Sylva PGCMO 0060630 2,8 81 / 33 74 / 40 155 2,5    
9 VAVRUŠKOVÁ Tereza YPGRL 0970060 +1,0 78 / 33 77 / 33 155 +0,8    
10 LANČOVÁ Martina BESGK 0170969 3,2 77 / 38 78 / 36 155 3,0    
11 FORETOVÁ Irena jun. GCAUS 0280467 4,1 80 / 36 76 / 40 156 3,7    
12 CURRY - BARTOŇOVÁ Emily GCKON 0440004 1,1 78 / 34 78 / 34 156 1,3    
13 KLÁSKOVÁ Dagmar ZGCKR 0430054 4,7 76 / 40 80 / 36 156 4,1    
14 HOLIŠOVÁ Veronika PGCMO 0060605 0,9 75 / 37 81 / 33 156 0,9    
15 VLAŠÍNOVÁ Radka GCAUS 0280800 3,1 79 / 35 79 / 35 158 3,1    
16 CEJNAROVÁ Adéla GCERP 0300646 3,9 78 / 37 80 / 35 158 3,8    
17 URBANOVÁ Edita GCKVA 0031586 4,2 84 / 32 76 / 40 160 3,9    
18 ŠAUEROVÁ Martina GCOLO 0240239 3,4 78 / 37 82 / 34 160 3,4    
19 LANČOVÁ Zuzana BESGK 0170968 4,5 82 / 35 79 / 37 161 4,3    
20 ČERNÁ Kateřina GKCEE 0460183 4,0 79 / 37 83 / 32 162 4,0    
21 ŠAROCHOVÁ Lucie GCKON 0440891 1,6 84 / 29 80 / 33 164 1,8    
22 CÍSLEROVÁ Renata GCKVA 0031769 4,8 79 / 37 85 / 31 164 4,7    
23 DORNÍKOVÁ Martina GCERP 0300627 1,6 77 / 36 87 / 27 164 1,7    
24 HOSTÁKOVÁ Kristina GCHKR 0350130 3,4 84 / 31 81 / 34 165 3,6    
25 SOBOTKOVÁ Denisa GCKAR 0191058 2,6 82 / 32 83 / 31 165 2,8    
26 HINNEROVÁ Lucie GCBRN 0251624 2,8 84 / 31 82 / 32 166 3,0    
27 HYKOVÁ Marcela GCKVA 0031919 5,2 85 / 34 83 / 34 168 5,2    
28 PROROKOVÁ Daniela PGCCE 0620035 4,7 81 / 35 87 / 30 168 4,8    
29 HALAŠTOVÁ Aneta GCOLO 0240639 5,1 81 / 36 88 / 29 169 5,2    
30 VÁŇOVÁ Šideri GKCEE 0461014 1,5 83 / 30 87 / 27 170 1,7    
31 MATUŠOVÁ Martina PGCCE 0620058 8,7 83 / 39 91 / 30 174 8,2    
32 VLAŠÍNOVÁ Kateřina GCAUS 0280799 5,1 93 / 25 83 / 34 176 5,2    
33 BARCALOVÁ Barbora GCKAR 0191315 4,2 89 / 29 87 / 29 176 4,4    
34 KÁBRTOVÁ ML. Jana GCHKR 0350788 7,5 92 / 28 88 / 34 180 7,6    
35 SEIFERTOVÁ Šárka GCPDY 0080778 4,4 92 / 25 scr --- 4,6    
36 NOVÁKOVÁ Kateřina GKTRC 1290071 5,7 84 / 33 scr --- 5,8  
Název: MUŽI
Hrací systém: Na rány
Hra s HCP: Ne
S úpravou HCP: Ano


 

Pořadí Jméno Klub Reg. č. HCP Kolo 1 Kolo 2 Skóre HCP po    
1 KORDA Jiří jun. BESGK 0170952 +1,2 73 / 34 67 / 40 140 +1,5    
2 PROCHÁZKA David GCCCB 1190015 +1,1 69 / 38 71 / 36 140 +1,3    
3 POSPÍŠIL Michal GCPRH 0090859 +0,2 71 / 37 70 / 38 141 +0,5    
4 MATUŠ Stanislav PGCCE 0620057 +1,1 72 / 35 71 / 36 143 +1,1    
5 KUCHARČÍK Michal BESGK 0170687 3,5 73 / 39 71 / 41 144 2,7    
6 LIESER Ondřej YPGRL 0970044 +0,5 76 / 33 69 / 39 145 +0,7    
7 PÁLENÍK Štefan GKCEE 0460290 +1,0 76 / 31 73 / 34 149 +0,8    
8 PŘÍHODA Martin RGCML 0040770 +0,6 75 / 32 74 / 34 149 +0,4    
9 SKALLE Viktor GKCEE 0460285 +0,7 73 / 34 76 / 31 149 +0,5    
10 MRŮZEK Filip RGCML 0040522 +0,1 75 / 33 75 / 36 150 0    
11 BERNAT Matyáš GCBER 0500354 2,5 77 / 34 74 / 37 151 2,5    
12 VANTUCH Milan GCAUS 0280878 +0,4 77 / 31 74 / 34 151 +0,2    
13 MERGL Jan RGCML 0040485 +0,4 77 / 31 74 / 34 151 +0,2    
14 POLIŠENSKÝ Tomáš ml. GKLIS 0120664 1,7 78 / 32 74 / 36 152 1,8    
15 CHLEBIŠ Ondřej PGCMO 0060808 1,9 74 / 36 78 / 33 152 2,0    
16 SUCHAN Daniel GKCEE 0460312 1,2 81 / 30 72 / 38 153 1,1    
17 KARNAS Daniel GCKUH 1240039 4,2 79 / 35 74 / 39 153 3,9    
18 STUDENÝ Adam GCAUS 0281105 1,8 79 / 31 74 / 36 153 1,9    
19 JUHANIAK Filip GCPRH 0090240 0,5 78 / 31 75 / 34 153 0,7    
20 HOULDSWORTH Chris BESGK 0170504 4,2 77 / 36 76 / 37 153 4,1    
21 SOKOLOVSKÝ Tomáš PGCMO 0060221 2,8 77 / 35 76 / 35 153 2,8    
22 ŠVARC Jakub GCPRH 0090979 2,9 75 / 37 78 / 34 153 2,9    
23 ZAVADIL Lukáš RGCML 0040662 3,1 74 / 38 79 / 33 153 3,0    
24 RYBA Jan GKPLD 0920071 +1,0 74 / 33 79 / 29 153 +0,8    
25 VELENSKÝ Vladimír GCPRH 0090752 2,3 79 / 32 75 / 36 154 2,4    
26 DOLEJŠ Kevin GCSBO 0900394 3,5 78 / 34 76 / 36 154 3,6    
27 ŠTROUF David GCERP 0300592 2,7 75 / 36 79 / 32 154 2,8    
28 SVĚNTEK Martin PGCMO 0060642 3,2 83 / 29 72 / 40 155 2,9    
29 PROCHÁZKA Aleš GCERP 0300779 2,6 81 / 30 74 / 37 155 2,6    
30 HEIDER Petr jn GCBER 0500298 1,4 81 / 29 74 / 36 155 1,5    
31 SVOBODA Jakub GKCEE 0461397 1,2 80 / 31 75 / 35 155 1,3    
32 SIAKALA Marek BESGK 0170432 5,0 80 / 34 75 / 39 155 4,4    
33 POSPÍŠIL Martin GCPRH 0090850 1,3 79 / 31 76 / 34 155 1,5    
34 VEŘTÁT Jan PJCBE 0230312 3,5 78 / 34 77 / 35 155 3,6    
35 ZACH Šimon GCERP 0300590 4,8 78 / 36 77 / 37 155 4,6    
36 KADLEC Tomáš GCAUS 0280756 2,6 77 / 34 78 / 33 155 2,8    
37 MAŠTALÍŘ Jakub GCBER 0500011 4,4 77 / 36 78 / 35 155 4,4    
38 PIETSCHMANN Dominik YPGRL 0970072 2,9 79 / 33 77 / 35 156 3,0    
39 KORDA Pavel PGCMO 0060424 1,6 77 / 33 79 / 32 156 1,8    
40 DOSTÁL Vojtěch GCERP 0300549 0,5 81 / 28 76 / 33 157 0,7    
41 RÖDEL Patrik jun. YPGRL 0970043 2,2 80 / 31 77 / 34 157 2,4    
42 CEJNAR Cyril GCERP 0300569 2,9 78 / 34 79 / 33 157 3,1    
43 NECHANICKÝ Rudolf jn. RGCML 0040487 +0,1 83 / 25 75 / 34 158 0,1    
44 ZAVADIL Filip RGCML 0040661 4,8 79 / 35 79 / 35 158 4,8    
45 KLAUS Marek GCKVA 0031656 2,2 77 / 34 81 / 30 158 2,4    
46 RÁČEK Vilém GCAUS 0280757 1,1 79 / 30 80 / 30 159 1,3    
47 MARTINÍK Jakub ZGCKR 0430227 4,3 79 / 34 80 / 33 159 4,5    
48 KOJZAR ML. Jiří GCKUH 1240040 3,2 78 / 34 81 / 31 159 3,4    
49 LAZAR Jan GCPDY 0080494 3,2 77 / 35 82 / 30 159 3,3    
50 SEDLÁČEK Tadeáš GCAUS 0280826 3,9 84 / 29 76 / 37 160 3,9    
51 VYMAZAL Tomáš GCPRH 0090129 3,7 82 / 31 78 / 35 160 3,8    
52 AYEBOUA Petr GCPRH 0090802 5,0 81 / 33 79 / 35 160 5,1    
53 STRAKOŠ Jan GCPRH 0090626 3,8 80 / 33 80 / 33 160 4,0    
54 JANOŠÍK Viktor GCAUS 0280905 2,6 80 / 31 80 / 31 160 2,8    
55 UHER Tomáš GCPRH 0090330 3,4 79 / 33 81 / 31 160 3,6    
56 TOMAN Marek RGCML 0040657 +0,4 78 / 30 82 / 26 160 +0,2    
57 ŠIMEK Zdeněk GCTLC 1080049 3,9 86 / 30 75 / 38 161 3,8    
58 VLČEK Martin GKLIS 0120318 1,8 86 / 26 75 / 35 161 1,9    
59 SIKORA Jan ml. PGCMO 0060388 4,7 83 / 31 78 / 36 161 4,8    
60 ŠTULA Radim GCOVA 0800010 4,4 81 / 32 80 / 33 161 4,6    
61 PAPÍREK Jiří GCAUS 0280230 4,1 84 / 29 78 / 35 162 4,2    
62 ŠULC Marek GCPDY 0080666 4,3 80 / 33 82 / 32 162 4,5    
63 PETRÁŇ III. Bedřich GCCSH 0410176 4,5 83 / 31 80 / 34 163 4,6    
64 VEČEŘA Petr GCAUS 0280802 5,2 83 / 32 81 / 33 164 5,4    
65 KRATOCHVIL Michal, jun. GCOLO 0240140 4,0 82 / 31 82 / 32 164 4,2    
66 ŠOPOV Daniel GCPDY 0081004 4,3 82 / 31 82 / 32 164 4,5    
67 LÍSKOVEC Jan PRAGK 1260154 2,5 79 / 32 85 / 27 164 2,7    
68 KALABIS Jan jun. GCOLO 0240132 3,8 86 / 30 79 / 34 165 4,0    
69 HUDÁK Dalibor GCERP 0300759 5,1 84 / 30 81 / 33 165 5,3    
70 BORHY Oskar GCPDY 0081152 3,8 87 / 28 79 / 34 166 4,0    
71 KARNIŠ Maroš GCBRN 0251639 2,8 81 / 30 86 / 27 167 3,0    
72 BLAŽEK Martin BESGK 0170518 4,1 87 / 27 81 / 32 168 4,3    
73 JANKOVIČ Lukáš GCAUS 0281028 4,8 87 / 27 81 / 33 168 5,0    
74 KOVÁŘ Jakub GCAUS 0280156 4,5 80 / 33 88 / 26 168 4,7    
75 VIDURA Tomáš GCKUH 1240121 5,1 87 / 27 83 / 33 170 5,3    
76 FRANK Richard GCAUS 0280281 4,0 82 / 31 88 / 26 170 4,2    
77 ŽABA Adam GKCEE 0460244 4,4 80 / 34 90 / 24 170 4,6    
78 STRÝČEK Petr jun. GKPLD 0920041 0,4 88 / 23 83 / 26 171 0,6    
79 ŠAROCH Jan GCKON 0440890 1,9 86 / 24 85 / 27 171 2,1    
80 NOVOTNÝ Jiří GKCEE 0460321 3,0 85 / 27 86 / 26 171 3,2    
81 VOŠVRDA Petr GCSPA 0550082 5,9 88 / 27 84 / 31 172 6,1    
82 NECHANICKÝ Oldřich jn. RGCML 0040692 4,3 86 / 29 87 / 26 173 4,5    
83 VLACH Tomáš GCSPA 0550532 5,4 92 / 23 91 / 29 183 5,6    
84 VILÍMEK - HRNČÍŘ Michal GCCMS 0680151 4,4 97 / 18 scr --- 4,5    
85 GUT Jiří ml. GKLIS 0120610 4,0 84 / 30 scr --- 4,1    
86 BOROŠ Marek GKPLD 0920294 2,2 81 / 31 scr --- 2,3    
87 GAJAN Maroš GCTLC 1080787 2,4 scr   --- 2,5